Dapodik.Jabar 


Akreditasi Satuan Pendidikan (Sekolah) Jenjang SMK

* Update Per 31-05-2026 Manajemen Dapodik

No Kabupaten/Kota Jumlah
Sekolah
Negeri Swasta Jumlah
A B C Belum A B C Belum A B C Belum
1 Kab. Bandung 141 8 2 1 0 48 66 16 0 56 68 17 0
2 Kab. Bandung Barat 98 5 4 0 0 18 55 16 0 23 59 16 0
3 Kab. Bekasi 197 9 5 1 0 49 101 28 4 58 106 29 4
4 Kab. Bogor 379 10 1 0 0 100 220 42 6 110 221 42 6
5 Kab. Ciamis 65 6 1 1 1 15 37 4 0 21 38 5 1
6 Kab. Cianjur 187 16 12 0 0 26 87 46 0 42 99 46 0
7 Kab. Cirebon 110 6 2 0 0 34 58 8 2 40 60 8 2
8 Kab. Garut 171 9 6 0 0 32 82 40 2 41 88 40 2
9 Kab. Indramayu 139 15 4 0 0 20 64 31 5 35 68 31 5
10 Kab. Karawang 118 8 9 1 0 28 67 4 1 36 76 5 1
11 Kab. Kuningan 43 8 1 0 0 15 16 3 0 23 17 3 0
12 Kab. Majalengka 51 8 3 0 0 8 25 7 0 16 28 7 0
13 Kab. Pangandaran 30 4 2 0 0 5 16 3 0 9 18 3 0
14 Kab. Purwakarta 60 6 5 4 0 9 29 6 1 15 34 10 1
15 Kab. Subang 111 11 5 0 0 27 57 10 1 38 62 10 1
16 Kab. Sukabumi 166 9 2 0 0 36 100 18 1 45 102 18 1
17 Kab. Sumedang 90 6 1 0 0 32 40 11 0 38 41 11 0
18 Kab. Tasikmalaya 136 9 5 0 0 26 75 20 1 35 80 20 1
19 Kota Bandung 107 16 0 0 0 54 31 6 0 70 31 6 0
20 Kota Banjar 16 3 1 0 0 1 10 1 0 4 11 1 0
21 Kota Bekasi 142 12 2 1 0 72 46 9 0 84 48 10 0
22 Kota Bogor 102 5 0 0 0 46 41 9 1 51 41 9 1
23 Kota Cimahi 22 3 0 0 0 17 2 0 0 20 2 0 0
24 Kota Cirebon 28 2 0 0 0 8 17 1 0 10 17 1 0
25 Kota Depok 124 3 1 0 0 72 45 3 0 75 46 3 0
26 Kota Sukabumi 29 4 0 0 0 9 15 1 0 13 15 1 0
27 Kota Tasikmalaya 51 4 0 0 0 14 24 8 1 18 24 8 1
Jawa Barat 2913 205 74 9 1 821 1426 351 26 1026 1500 360 27

Link Terkait