Dapodik.Jabar 


Akreditasi Satuan Pendidikan (Sekolah) Jenjang SLB

* Update Per 31-05-2026 Manajemen Dapodik

No Kabupaten/Kota Jumlah
Sekolah
Negeri Swasta Jumlah
A B C Belum A B C Belum A B C Belum
1 Kab. Bandung 46 2 0 0 1 11 28 4 0 13 28 4 1
2 Kab. Bandung Barat 19 1 0 0 0 4 11 2 1 5 11 2 1
3 Kab. Bekasi 10 1 0 0 0 2 6 1 0 3 6 1 0
4 Kab. Bogor 6 1 0 0 0 2 3 0 0 3 3 0 0
5 Kab. Ciamis 25 2 3 0 0 1 11 8 0 3 14 8 0
6 Kab. Cianjur 11 1 0 0 0 5 1 1 3 6 1 1 3
7 Kab. Cirebon 14 2 0 0 0 2 8 2 0 4 8 2 0
8 Kab. Garut 36 2 0 0 0 3 22 7 2 5 22 7 2
9 Kab. Indramayu 7 2 1 0 0 0 2 1 1 2 3 1 1
10 Kab. Karawang 5 0 2 0 0 1 2 0 0 1 4 0 0
11 Kab. Kuningan 15 2 2 0 0 1 5 4 1 3 7 4 1
12 Kab. Majalengka 14 0 1 0 1 5 4 3 0 5 5 3 1
13 Kab. Pangandaran 7 1 1 0 0 2 2 0 1 3 3 0 1
14 Kab. Purwakarta 6 2 0 0 0 2 2 0 0 4 2 0 0
15 Kab. Subang 10 2 0 0 0 2 5 1 0 4 5 1 0
16 Kab. Sukabumi 11 3 0 0 0 1 4 3 0 4 4 3 0
17 Kab. Sumedang 36 3 1 0 0 8 16 7 1 11 17 7 1
18 Kab. Tasikmalaya 16 1 2 0 0 4 6 3 0 5 8 3 0
19 Kota Bandung 44 3 0 0 0 18 16 7 0 21 16 7 0
20 Kota Banjar 5 1 1 0 0 0 2 1 0 1 3 1 0
21 Kota Bekasi 13 1 0 0 1 3 7 1 0 4 7 1 1
22 Kota Bogor 11 3 0 0 0 1 5 1 1 4 5 1 1
23 Kota Cimahi 9 1 1 0 0 5 1 1 0 6 2 1 0
24 Kota Cirebon 6 1 0 0 0 3 1 0 1 4 1 0 1
25 Kota Depok 10 1 0 0 0 1 4 4 0 2 4 4 0
26 Kota Sukabumi 4 0 1 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0
27 Kota Tasikmalaya 7 1 1 0 0 1 4 0 0 2 5 0 0
Jawa Barat 403 40 17 0 3 91 178 62 12 131 195 62 15

Link Terkait