Dapodik.Jabar 


Peserta Didik (Siswa) Jenjang SMA, SMK dan SLB

* Update Per 31-05-2026 Manajemen Dapodik

No Kabupaten/Kota Cabang
Dinas
Total
Sekolah
SMA SMK SLB
Negeri Swasta Sub.Jml Negeri Swasta Sub.Jml Negeri Swasta Sub.Jml
1 Kab. Bogor KCD-01 225819 53581 42337 95918 16111 113049 129160 211 530 741
2 Kota Bogor KCD-02 57243 10927 12180 23107 7419 25903 33322 424 390 814
3 Kota Depok KCD-02 72892 16475 17945 34420 5223 32516 37739 182 551 733
4 Kab. Bekasi KCD-03 138964 50265 12537 62802 20258 55203 75461 164 537 701
5 Kota Bekasi KCD-03 110500 26348 23172 49520 17835 42233 60068 276 636 912
6 Kab. Karawang KCD-04 97322 32173 3704 35877 21852 38876 60728 413 304 717
7 Kab. Purwakarta KCD-04 39068 16666 2164 18830 14983 4582 19565 375 298 673
8 Kab. Subang KCD-04 60752 22988 5775 28763 13213 17744 30957 355 677 1032
9 Kab. Sukabumi KCD-05 81085 29523 13263 42786 11498 25568 37066 481 752 1233
10 Kota Sukabumi KCD-05 18843 7139 1291 8430 6349 3739 10088 120 205 325
11 Kab. Bandung Barat KCD-06 59451 19560 10141 29701 8783 19681 28464 250 1036 1286
12 Kab. Cianjur KCD-06 87098 16960 16016 32976 25152 28150 53302 62 758 820
13 Kota Bandung KCD-07 119078 33361 31253 64614 26290 26073 52363 371 1730 2101
14 Kota Cimahi KCD-07 28991 8171 3826 11997 5965 10349 16314 351 329 680
15 Kab. Bandung KCD-08 123687 28515 37054 65569 14665 39927 54592 671 2855 3526
16 Kab. Sumedang KCD-08 45378 16427 4283 20710 8826 14257 23083 324 1261 1585
17 Kab. Indramayu KCD-09 67825 20696 2394 23090 23592 20383 43975 528 232 760
18 Kab. Majalengka KCD-09 47711 19950 1766 21716 16337 8665 25002 227 766 993
19 Kab. Cirebon KCD-10 77838 23937 5222 29159 12788 34224 47012 515 1152 1667
20 Kab. Kuningan KCD-10 49352 19362 1519 20881 16680 10366 27046 634 791 1425
21 Kota Cirebon KCD-10 23394 11547 2026 13573 4040 5309 9349 241 231 472
22 Kab. Garut KCD-11 109449 32751 21266 54017 22345 30720 53065 534 1833 2367
23 Kab. Tasikmalaya KCD-12 67038 17816 10826 28642 13015 24135 37150 454 792 1246
24 Kota Tasikmalaya KCD-12 33748 13425 3775 17200 8697 7089 15786 269 493 762
25 Kab. Ciamis KCD-13 42094 16923 2705 19628 9729 10903 20632 614 1220 1834
26 Kab. Pangandaran KCD-13 15350 5479 344 5823 5880 3053 8933 247 347 594
27 Kota Banjar KCD-13 12349 3620 104 3724 6711 1551 8262 217 146 363
Total Provinsi Jawa Barat 1,912,319 574,585 288,888 863,473 364,236 654,248 1,018,484 9,510 20,852 30,362

Link Terkait