Dapodik.Jabar 


Tenaga Pendidik dan Kependidikan (GTK) Jenjang SMA, SMK dan SLB

* Update Per 31-05-2026 Manajemen Dapodik

No Kabupaten/Kota Cabang
Dinas
Total
Sekolah
SMA SMK SLB
Negeri Swasta Sub.Jml Negeri Swasta Sub.Jml Negeri Swasta Sub.Jml
1 Kab. Bogor KCD-01 13490 2669 3028 5697 16111 113049 7686 35 72 107
2 Kota Bogor KCD-02 4157 647 1049 1696 7419 25903 2321 65 75 140
3 Kota Depok KCD-02 4746 878 1329 2207 5223 32516 2417 28 94 122
4 Kab. Bekasi KCD-03 8641 2829 1213 4042 20258 55203 4480 31 88 119
5 Kota Bekasi KCD-03 7560 1502 2026 3528 17835 42233 3836 59 137 196
6 Kab. Karawang KCD-04 5640 1664 334 1998 21852 38876 3537 56 49 105
7 Kab. Purwakarta KCD-04 2689 841 167 1008 14983 4582 1557 84 40 124
8 Kab. Subang KCD-04 4450 1201 529 1730 13213 17744 2574 63 83 146
9 Kab. Sukabumi KCD-05 5669 1442 1049 2491 11498 25568 2984 88 106 194
10 Kota Sukabumi KCD-05 1581 430 251 681 6349 3739 840 18 42 60
11 Kab. Bandung Barat KCD-06 4449 1176 853 2029 8783 19681 2191 48 181 229
12 Kab. Cianjur KCD-06 6364 1079 1158 2237 25152 28150 4006 15 106 121
13 Kota Bandung KCD-07 9562 2151 2749 4900 26290 26073 4116 153 393 546
14 Kota Cimahi KCD-07 2095 519 292 811 5965 10349 1112 115 57 172
15 Kab. Bandung KCD-08 8361 1595 2215 3810 14665 39927 3858 212 481 693
16 Kab. Sumedang KCD-08 3781 1009 294 1303 8826 14257 2051 141 286 427
17 Kab. Indramayu KCD-09 5164 1173 334 1507 23592 20383 3516 111 30 141
18 Kab. Majalengka KCD-09 3389 1033 171 1204 16337 8665 1970 68 147 215
19 Kab. Cirebon KCD-10 5550 1462 439 1901 12788 34224 3377 103 169 272
20 Kab. Kuningan KCD-10 3713 1230 200 1430 16680 10366 1994 140 149 289
21 Kota Cirebon KCD-10 1947 701 285 986 4040 5309 874 45 42 87
22 Kab. Garut KCD-11 8630 2141 1594 3735 22345 30720 4382 180 333 513
23 Kab. Tasikmalaya KCD-12 5554 1079 883 1962 13015 24135 3326 132 134 266
24 Kota Tasikmalaya KCD-12 2866 851 395 1246 8697 7089 1440 103 77 180
25 Kab. Ciamis KCD-13 3590 1093 269 1362 9729 10903 1768 235 225 460
26 Kab. Pangandaran KCD-13 1257 290 53 343 5880 3053 785 68 61 129
27 Kota Banjar KCD-13 1003 225 19 244 6711 1551 625 93 41 134
Total Provinsi Jawa Barat 135,898 32,910 23,178 56,088 364,236 654,248 73,623 2,489 3,698 6,187

Link Terkait