Dapodik.Jabar 


Pengiriman SPTJM - Periode

No Kabupaten/Kota % Total
Sekolah
Total
Kirim
Total
Sisa
SMA SMK SLB
JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa
1 KAB. BOGOR 97.76% 624 610 14 239 235 4 379 369 10 6 6 0
2 KAB. SUKABUMI 98.57% 279 275 4 102 101 1 166 163 3 11 11 0
3 KAB. CIANJUR 99.35% 307 305 2 110 110 0 187 185 2 10 10 0
4 KAB. BANDUNG 98.72% 312 308 4 125 124 1 141 139 2 46 45 1
5 KAB. SUMEDANG 100.00% 155 155 0 29 29 0 90 90 0 36 36 0
6 KAB. GARUT 95.16% 351 334 17 144 138 6 171 160 11 36 36 0
7 KAB. TASIKMALAYA 97.39% 230 224 6 79 79 0 135 129 6 16 16 0
8 KAB. CIAMIS 100.00% 127 127 0 37 37 0 65 65 0 25 25 0
9 KAB. KUNINGAN 96.74% 92 89 3 34 32 2 43 43 0 15 14 1
10 KAB. MAJALENGKA 98.90% 91 90 1 25 25 0 52 51 1 14 14 0
11 KAB. CIREBON 100.00% 175 175 0 52 52 0 109 109 0 14 14 0
12 KAB. INDRAMAYU 89.00% 200 178 22 54 51 3 139 121 18 7 6 1
13 KAB. SUBANG 92.53% 174 161 13 54 51 3 110 100 10 10 10 0
14 KAB. PURWAKARTA 98.96% 96 95 1 31 31 0 59 58 1 6 6 0
15 KAB. KARAWANG 95.51% 178 170 8 54 54 0 119 111 8 5 5 0
16 KAB. BEKASI 97.33% 337 328 9 132 130 2 195 188 7 10 10 0
17 KAB. BANDUNG BARAT 96.24% 186 179 7 69 65 4 98 96 2 19 18 1
18 KAB. PANGANDARAN 95.56% 45 43 2 9 8 1 30 29 1 6 6 0
19 KOTA BANDUNG 96.67% 300 290 10 149 147 2 107 100 7 44 43 1
20 KOTA BOGOR 98.22% 169 166 3 57 55 2 102 101 1 10 10 0
21 KOTA SUKABUMI 96.23% 53 51 2 20 19 1 29 28 1 4 4 0
22 KOTA CIREBON 98.36% 61 60 1 28 28 0 28 27 1 5 5 0
23 KOTA BEKASI 95.60% 273 261 12 119 114 5 142 136 6 12 11 1
24 KOTA DEPOK 97.21% 215 209 6 81 81 0 124 118 6 10 10 0
25 KOTA CIMAHI 97.96% 49 48 1 18 18 0 22 21 1 9 9 0
26 KOTA TASIKMALAYA 98.88% 89 88 1 31 31 0 51 50 1 7 7 0
27 KOTA BANJAR 100.00% 25 25 0 4 4 0 16 16 0 5 5 0
  JAWA BARAT 97.13% 5,193 5,044 149 1,886 1,849 37 2,909 2,803 106 398 392 6

Link Terkait