Dapodik.Jabar 


Persentase Guru Sertifikasi

* Update Per 31-05-2026 Manajemen Dapodik

No Kabupaten/Kota SMA SMK SLB
Negeri Swasta N+S Negeri Swasta N+S Negeri Swasta N+S
1 Kab. Bandung 90.85% 57.14% 71.47% 94.20% 56.26% 66.64% 95.48% 58.29% 70.24%
2 Kab. Bandung Barat 86.35% 51.33% 71.85% 88.20% 49.92% 60.98% 90.48% 78.83% 81.56%
3 Kab. Bekasi 93.19% 47.59% 79.56% 93.94% 48.56% 60.74% 85.71% 41.79% 52.27%
4 Kab. Bogor 93.07% 41.71% 65.13% 90.31% 42.77% 48.10% 50.00% 82.14% 71.95%
5 Kab. Ciamis 92.27% 52.66% 84.35% 84.95% 65.10% 72.19% 76.79% 60.65% 69.04%
6 Kab. Cianjur 84.90% 45.57% 64.43% 86.48% 54.05% 67.85% 100.00% 57.50% 62.22%
7 Kab. Cirebon 92.63% 52.69% 83.18% 95.14% 66.63% 73.63% 94.94% 50.39% 67.48%
8 Kab. Garut 93.82% 45.47% 72.65% 91.19% 52.71% 66.25% 94.33% 65.18% 75.77%
9 Kab. Indramayu 94.82% 50.83% 85.46% 93.56% 58.78% 74.01% 93.02% 42.86% 83.18%
10 Kab. Karawang 94.04% 55.76% 87.52% 90.82% 54.55% 66.38% 90.91% 37.21% 64.37%
11 Kab. Kuningan 93.90% 62.11% 89.08% 95.36% 74.55% 85.53% 93.52% 63.79% 78.13%
12 Kab. Majalengka 95.47% 54.68% 89.53% 93.66% 69.55% 83.05% 77.59% 62.39% 67.43%
13 Kab. Pangandaran 98.67% 65.00% 93.58% 96.69% 56.00% 78.25% 83.64% 57.14% 71.15%
14 Kab. Purwakarta 95.96% 48.78% 88.40% 90.94% 54.67% 76.68% 100.00% 48.39% 82.61%
15 Kab. Subang 86.50% 55.13% 76.62% 91.50% 51.28% 65.94% 95.45% 69.70% 80.00%
16 Kab. Sukabumi 92.15% 49.43% 74.70% 95.08% 47.57% 57.83% 69.84% 32.14% 48.30%
17 Kab. Sumedang 91.35% 64.32% 85.00% 91.04% 52.87% 64.47% 96.26% 74.15% 81.73%
18 Kab. Tasikmalaya 93.71% 62.87% 79.82% 94.99% 63.10% 72.06% 98.92% 58.16% 78.01%
19 Kota Bandung 90.17% 56.35% 70.87% 88.89% 54.66% 70.01% 98.41% 67.55% 76.64%
20 Kota Banjar 96.07% 44.44% 91.33% 94.89% 67.95% 86.30% 93.94% 52.00% 82.42%
21 Kota Bekasi 92.07% 61.18% 74.14% 91.39% 56.33% 66.58% 52.83% 42.59% 45.96%
22 Kota Bogor 94.80% 61.21% 74.25% 70.44% 54.44% 58.01% 83.33% 67.31% 75.00%
23 Kota Cimahi 88.08% 55.11% 75.94% 93.42% 65.27% 75.60% 89.02% 79.55% 85.71%
24 Kota Cirebon 98.69% 73.66% 92.23% 95.87% 61.36% 73.02% 97.14% 74.07% 87.10%
25 Kota Depok 85.99% 51.57% 65.08% 88.93% 51.52% 56.67% 94.44% 55.17% 64.47%
26 Kota Sukabumi 97.31% 57.67% 84.34% 88.39% 50.61% 69.03% 71.43% 75.00% 73.91%
27 Kota Tasikmalaya 95.01% 55.31% 82.82% 92.51% 60.57% 73.08% 98.85% 73.33% 88.44%

Link Terkait