Dapodik.Jabar 


Satuan Pendidikan (Sekolah) Jenjang SMA, SMK dan SLB

* Update Per 31-05-2026 Manajemen Dapodik

No Kabupaten/Kota Cabang
Dinas
Total
Sekolah
SMA SMK SLB
Negeri Swasta Sub.Jml Negeri Swasta Sub.Jml Negeri Swasta Sub.Jml
1 Kab. Bogor KCD-01 627 47 195 242 11 368 379 1 5 6
2 Kota Bogor KCD-02 170 10 47 57 5 97 102 3 8 11
3 Kota Depok KCD-02 217 15 68 83 4 120 124 1 9 10
4 Kab. Bekasi KCD-03 342 44 91 135 15 182 197 1 9 10
5 Kota Bekasi KCD-03 275 22 98 120 15 127 142 2 11 13
6 Kab. Karawang KCD-04 179 30 26 56 18 100 118 2 3 5
7 Kab. Purwakarta KCD-04 97 18 13 31 15 45 60 2 4 6
8 Kab. Subang KCD-04 175 21 33 54 16 95 111 2 8 10
9 Kab. Sukabumi KCD-05 279 28 74 102 11 155 166 3 8 11
10 Kota Sukabumi KCD-05 53 5 15 20 4 25 29 1 3 4
11 Kab. Bandung Barat KCD-06 187 17 53 70 9 89 98 1 18 19
12 Kab. Cianjur KCD-06 310 18 94 112 28 159 187 1 10 11
13 Kota Bandung KCD-07 300 27 122 149 16 91 107 3 41 44
14 Kota Cimahi KCD-07 49 6 12 18 3 19 22 2 7 9
15 Kab. Bandung KCD-08 313 21 105 126 11 130 141 3 43 46
16 Kab. Sumedang KCD-08 155 15 14 29 7 83 90 4 32 36
17 Kab. Indramayu KCD-09 199 23 30 53 19 120 139 3 4 7
18 Kab. Majalengka KCD-09 91 16 10 26 11 40 51 2 12 14
19 Kab. Cirebon KCD-10 176 23 29 52 8 102 110 2 12 14
20 Kab. Kuningan KCD-10 92 19 15 34 9 34 43 4 11 15
21 Kota Cirebon KCD-10 62 9 19 28 2 26 28 1 5 6
22 Kab. Garut KCD-11 351 32 112 144 15 156 171 2 34 36
23 Kab. Tasikmalaya KCD-12 231 18 61 79 14 122 136 3 13 16
24 Kota Tasikmalaya KCD-12 89 11 20 31 4 47 51 2 5 7
25 Kab. Ciamis KCD-13 127 18 19 37 9 56 65 5 20 25
26 Kab. Pangandaran KCD-13 46 6 3 9 6 24 30 2 5 7
27 Kota Banjar KCD-13 25 3 1 4 4 12 16 2 3 5
Total Provinsi Jawa Barat 5217 522 1379 1901 289 2624 2913 60 343 403

Link Terkait