Dapodik.Jabar 


Persentase Guru Kualifikasi (Minimal D4/S1)

* Update Per 31-05-2026 Manajemen Dapodik

No Kabupaten/Kota SMA SMK SLB
Negeri Swasta N+S Negeri Swasta N+S Negeri Swasta N+S
1 Kab. Bandung 98.99 91.97 94.95 99.14 89.30 91.99 98.87 88.50 91.83
2 Kab. Bandung Barat 98.78 86.03 93.50 98.14 81.90 86.59 97.62 92.70 93.85
3 Kab. Bekasi 98.81 89.82 96.12 98.94 85.96 89.44 100.00 71.64 78.41
4 Kab. Bogor 98.67 86.07 91.82 98.96 80.38 82.46 100.00 89.29 92.68
5 Kab. Ciamis 98.43 90.82 96.91 99.38 90.05 93.38 99.40 81.94 91.02
6 Kab. Cianjur 98.54 85.41 91.71 97.90 85.97 91.04 100.00 83.75 85.56
7 Kab. Cirebon 99.47 85.84 96.25 98.18 90.57 92.44 100.00 84.25 90.29
8 Kab. Garut 99.25 84.04 92.59 99.07 85.23 90.10 98.58 85.43 90.21
9 Kab. Indramayu 99.10 87.08 96.54 98.26 86.64 91.73 100.00 85.71 97.20
10 Kab. Karawang 99.08 93.31 98.10 99.13 86.93 90.91 97.73 79.07 88.51
11 Kab. Kuningan 98.78 92.55 97.83 98.62 92.03 95.51 99.07 90.52 94.64
12 Kab. Majalengka 99.14 87.77 97.49 99.53 92.54 96.45 100.00 88.03 92.00
13 Kab. Pangandaran 98.67 95.00 98.11 98.49 91.64 95.39 96.36 89.80 93.27
14 Kab. Purwakarta 99.22 88.62 97.52 98.99 90.67 95.72 100.00 70.97 90.22
15 Kab. Subang 98.57 89.26 95.64 99.30 86.26 91.02 97.73 81.82 88.18
16 Kab. Sukabumi 98.77 87.48 94.16 98.77 82.28 85.84 95.24 55.95 72.79
17 Kab. Sumedang 98.98 91.70 97.27 99.38 88.08 91.51 99.07 91.22 93.91
18 Kab. Tasikmalaya 99.07 92.89 96.28 98.51 88.25 91.13 100.00 86.73 93.19
19 Kota Bandung 98.92 92.84 95.45 98.22 91.31 94.41 99.21 90.40 92.99
20 Kota Banjar 98.31 94.44 97.96 98.80 94.87 97.55 100.00 88.00 96.70
21 Kota Bekasi 98.17 90.67 93.82 98.49 88.65 91.52 100.00 88.89 92.55
22 Kota Bogor 98.13 94.20 95.72 98.07 85.95 88.66 97.92 86.54 92.00
23 Kota Cimahi 98.96 84.89 93.78 99.34 91.60 94.44 98.78 95.45 97.62
24 Kota Cirebon 99.07 97.85 98.75 98.62 93.91 95.50 94.29 96.30 95.16
25 Kota Depok 98.67 91.13 94.09 99.21 89.96 91.24 100.00 81.03 85.53
26 Kota Sukabumi 99.70 85.89 95.18 99.35 88.96 94.03 92.86 90.63 91.30
27 Kota Tasikmalaya 98.58 93.25 96.94 98.68 91.63 94.39 100.00 88.33 95.24

Link Terkait