Dapodik.Jabar 


Rasio Siswa Rombel Jenjang SMK

* Update Per 31-05-2026 Manajemen Dapodik

No Kabupaten/Kota Negeri Swasta Negeri+Swasta
Jml Siswa Jml Rombel Rasio Jml Siswa Jml Rombel Rasio Jml Siswa Jml Rombel Rasio
1 Kab. Bandung 14665 408 36 39927 1435 28 54592 1843 30
2 Kab. Bandung Barat 8783 264 33 19681 799 25 28464 1063 27
3 Kab. Bekasi 20258 576 35 55203 1978 28 75461 2554 30
4 Kab. Bogor 16111 427 38 113049 3949 29 129160 4376 30
5 Kab. Ciamis 9729 295 33 10903 470 23 20632 765 27
6 Kab. Cianjur 25152 802 31 28150 1144 25 53302 1946 27
7 Kab. Cirebon 12788 354 36 34224 1250 27 47012 1604 29
8 Kab. Garut 22345 663 34 30720 1246 25 53065 1909 28
9 Kab. Indramayu 23592 719 33 20383 944 22 43975 1663 26
10 Kab. Karawang 21852 621 35 38876 1352 29 60728 1973 31
11 Kab. Kuningan 16680 488 34 10366 419 25 27046 907 30
12 Kab. Majalengka 16337 486 34 8665 397 22 25002 883 28
13 Kab. Pangandaran 5880 188 31 3053 151 20 8933 339 26
14 Kab. Purwakarta 14983 444 34 4582 279 16 19565 723 27
15 Kab. Subang 13213 461 29 17744 778 23 30957 1239 25
16 Kab. Sukabumi 11498 358 32 25568 1094 23 37066 1452 26
17 Kab. Sumedang 8826 252 35 14257 653 22 23083 905 26
18 Kab. Tasikmalaya 13015 408 32 24135 1075 22 37150 1483 25
19 Kota Bandung 26290 747 35 26073 1099 24 52363 1846 28
20 Kota Banjar 6711 193 35 1551 85 18 8262 278 30
21 Kota Bekasi 17835 495 36 42233 1573 27 60068 2068 29
22 Kota Bogor 7419 198 37 25903 989 26 33322 1187 28
23 Kota Cimahi 5965 165 36 10349 362 29 16314 527 31
24 Kota Cirebon 4040 116 35 5309 249 21 9349 365 26
25 Kota Depok 5223 142 37 32516 1166 28 37739 1308 29
26 Kota Sukabumi 6349 179 35 3739 209 18 10088 388 26
27 Kota Tasikmalaya 8697 236 37 7089 374 19 15786 610 26

Link Terkait