Dapodik.Jabar 


Persentase Toilet Siswa (L+P) Layak Jenjang SMK

* Update Per 29-06-2026 Manajemen Dapodik

No Kabupaten/Kota Negeri Swasta Negeri+Swasta
Jumlah Kondisi Baik % Jumlah Kondisi Baik % Jumlah Kondisi Baik %
1 Kab. Bandung 119 103 86.55 387 274 70.80 506 377 74.51
2 Kab. Bandung Barat 41 27 65.85 196 107 54.59 237 134 56.54
3 Kab. Bekasi 97 54 55.67 477 316 66.25 574 370 64.46
4 Kab. Bogor 68 53 77.94 887 462 52.09 955 515 53.93
5 Kab. Ciamis 72 36 50.00 122 73 59.84 194 109 56.19
6 Kab. Cianjur 208 158 75.96 365 205 56.16 573 363 63.35
7 Kab. Cirebon 33 33 100.00 250 149 59.60 283 182 64.31
8 Kab. Garut 129 69 53.49 273 89 32.60 402 158 39.30
9 Kab. Indramayu 124 110 88.71 285 156 54.74 409 266 65.04
10 Kab. Karawang 114 77 67.54 292 142 48.63 406 219 53.94
11 Kab. Kuningan 62 38 61.29 150 131 87.33 212 169 79.72
12 Kab. Majalengka 65 58 89.23 106 76 71.70 171 134 78.36
13 Kab. Pangandaran 14 8 57.14 35 11 31.43 49 19 38.78
14 Kab. Purwakarta 97 97 100.00 92 43 46.74 189 140 74.07
15 Kab. Subang 92 45 48.91 327 228 69.72 419 273 65.16
16 Kab. Sukabumi 68 46 67.65 372 179 48.12 440 225 51.14
17 Kab. Sumedang 38 21 55.26 243 126 51.85 281 147 52.31
18 Kab. Tasikmalaya 77 38 49.35 328 185 56.40 405 223 55.06
19 Kota Bandung 204 162 79.41 457 311 68.05 661 473 71.56
20 Kota Banjar 37 33 89.19 33 20 60.61 70 53 75.71
21 Kota Bekasi 151 128 84.77 458 334 72.93 609 462 75.86
22 Kota Bogor 37 26 70.27 321 239 74.45 358 265 74.02
23 Kota Cimahi 32 32 100.00 101 82 81.19 133 114 85.71
24 Kota Cirebon 17 12 70.59 73 42 57.53 90 54 60.00
25 Kota Depok 6 6 100.00 320 197 61.56 326 203 62.27
26 Kota Sukabumi 29 5 17.24 58 30 51.72 87 35 40.23
27 Kota Tasikmalaya 51 28 54.90 120 73 60.83 171 101 59.06
Total 1503 2082 72.19 4280 7128 60.04 5783 9210 62.79

Link Terkait