Dapodik.Jabar 


Persentase Toilet Guru (L+P) Layak Jenjang SMK

* Update Per 31-05-2026 Manajemen Dapodik

No Kabupaten/Kota Negeri Swasta Negeri+Swasta
Jumlah Kondisi Baik % Jumlah Kondisi Baik % Jumlah Kondisi Baik %
1 Kab. Bandung 57 41 71.93 206 133 64.56 263 174 66.16
2 Kab. Bandung Barat 23 6 26.09 119 64 53.78 142 70 49.30
3 Kab. Bekasi 42 15 35.71 304 206 67.76 346 221 63.87
4 Kab. Bogor 27 23 85.19 605 347 57.36 632 370 58.54
5 Kab. Ciamis 29 18 62.07 93 51 54.84 122 69 56.56
6 Kab. Cianjur 47 37 78.72 206 124 60.19 253 161 63.64
7 Kab. Cirebon 19 19 100.00 181 102 56.35 200 121 60.50
8 Kab. Garut 79 23 29.11 182 77 42.31 261 100 38.31
9 Kab. Indramayu 44 34 77.27 168 83 49.40 212 117 55.19
10 Kab. Karawang 37 21 56.76 157 81 51.59 194 102 52.58
11 Kab. Kuningan 22 17 77.27 53 50 94.34 75 67 89.33
12 Kab. Majalengka 29 29 100.00 55 41 74.55 84 70 83.33
13 Kab. Pangandaran 13 11 84.62 34 7 20.59 47 18 38.30
14 Kab. Purwakarta 37 37 100.00 57 31 54.39 94 68 72.34
15 Kab. Subang 60 38 63.33 147 78 53.06 207 116 56.04
16 Kab. Sukabumi 32 15 46.88 219 107 48.86 251 122 48.61
17 Kab. Sumedang 21 17 80.95 133 72 54.14 154 89 57.79
18 Kab. Tasikmalaya 39 21 53.85 194 105 54.12 233 126 54.08
19 Kota Bandung 96 74 77.08 169 107 63.31 265 181 68.30
20 Kota Banjar 9 7 77.78 26 16 61.54 35 23 65.71
21 Kota Bekasi 52 38 73.08 257 198 77.04 309 236 76.38
22 Kota Bogor 13 6 46.15 143 106 74.13 156 112 71.79
23 Kota Cimahi 18 18 100.00 46 38 82.61 64 56 87.50
24 Kota Cirebon 4 1 25.00 50 29 58.00 54 30 55.56
25 Kota Depok 2 2 100.00 211 137 64.93 213 139 65.26
26 Kota Sukabumi 20 5 25.00 47 31 65.96 67 36 53.73
27 Kota Tasikmalaya 29 9 31.03 71 45 63.38 100 54 54.00
Total 582 900 64.67 2466 4133 59.67 3048 5033 60.56

Link Terkait