Dapodik.Jabar 


Persentase Ruang Kelas Layak Jenjang SMK

* Update Per 29-06-2026 Manajemen Dapodik

No Kabupaten/Kota Negeri Swasta Negeri+Swasta
Jumlah Kondisi Baik % Jumlah Kondisi Baik % Jumlah Kondisi Baik %
1 Kab. Bandung 314 293 93.31 1560 906 58.08 1874 1199 63.98
2 Kab. Bandung Barat 171 94 54.97 838 429 51.19 1009 523 51.83
3 Kab. Bekasi 516 271 52.52 2205 1513 68.62 2721 1784 65.56
4 Kab. Bogor 278 211 75.90 4443 2566 57.75 4721 2777 58.82
5 Kab. Ciamis 256 166 64.84 566 319 56.36 822 485 59.00
6 Kab. Cianjur 743 494 66.49 1407 758 53.87 2150 1252 58.23
7 Kab. Cirebon 258 213 82.56 1638 832 50.79 1896 1045 55.12
8 Kab. Garut 516 167 32.36 1448 647 44.68 1964 814 41.45
9 Kab. Indramayu 699 442 63.23 1115 540 48.43 1814 982 54.13
10 Kab. Karawang 528 272 51.52 1355 791 58.38 1883 1063 56.45
11 Kab. Kuningan 363 195 53.72 499 407 81.56 862 602 69.84
12 Kab. Majalengka 393 308 78.37 470 309 65.74 863 617 71.49
13 Kab. Pangandaran 102 83 81.37 176 63 35.80 278 146 52.52
14 Kab. Purwakarta 320 261 81.56 411 255 62.04 731 516 70.59
15 Kab. Subang 339 195 57.52 974 645 66.22 1313 840 63.98
16 Kab. Sukabumi 339 169 49.85 1400 662 47.29 1739 831 47.79
17 Kab. Sumedang 227 145 63.88 835 378 45.27 1062 523 49.25
18 Kab. Tasikmalaya 323 120 37.15 1417 699 49.33 1740 819 47.07
19 Kota Bandung 687 346 50.36 1202 763 63.48 1889 1109 58.71
20 Kota Banjar 137 94 68.61 138 55 39.86 275 149 54.18
21 Kota Bekasi 339 239 70.50 1931 1426 73.85 2270 1665 73.35
22 Kota Bogor 164 144 87.80 1161 833 71.75 1325 977 73.74
23 Kota Cimahi 152 150 98.68 447 380 85.01 599 530 88.48
24 Kota Cirebon 96 24 25.00 322 174 54.04 418 198 47.37
25 Kota Depok 68 61 89.71 1497 997 66.60 1565 1058 67.60
26 Kota Sukabumi 127 59 46.46 327 250 76.45 454 309 68.06
27 Kota Tasikmalaya 172 64 37.21 482 311 64.52 654 375 57.34
Total 8627 5280 61.20 30264 17908 59.17 38891 23188 59.62

Link Terkait