Dapodik.Jabar 


Rasio Siswa Rombel Jenjang SMA

* Update Per 31-05-2026 Manajemen Dapodik

No Kabupaten/Kota Negeri Swasta Negeri+Swasta
Jml Siswa Jml Rombel Rasio Jml Siswa Jml Rombel Rasio Jml Siswa Jml Rombel Rasio
1 Kab. Bandung 28515 737 39 37054 1129 33 65569 1866 35
2 Kab. Bandung Barat 19560 544 36 10141 351 29 29701 895 33
3 Kab. Bekasi 50265 1368 37 12537 462 27 62802 1830 34
4 Kab. Bogor 53581 1403 38 42337 1406 30 95918 2809 34
5 Kab. Ciamis 16923 477 35 2705 102 27 19628 579 34
6 Kab. Cianjur 16960 478 35 16016 560 29 32976 1038 32
7 Kab. Cirebon 23937 647 37 5222 189 28 29159 836 35
8 Kab. Garut 32751 899 36 21266 748 28 54017 1647 33
9 Kab. Indramayu 20696 586 35 2394 115 21 23090 701 33
10 Kab. Karawang 32173 869 37 3704 136 27 35877 1005 36
11 Kab. Kuningan 19362 535 36 1519 63 24 20881 598 35
12 Kab. Majalengka 19950 543 37 1766 68 26 21716 611 36
13 Kab. Pangandaran 5479 154 36 344 13 26 5823 167 35
14 Kab. Purwakarta 16666 459 36 2164 80 27 18830 539 35
15 Kab. Subang 22988 629 37 5775 206 28 28763 835 34
16 Kab. Sukabumi 29523 804 37 13263 472 28 42786 1276 34
17 Kab. Sumedang 16427 457 36 4283 140 31 20710 597 35
18 Kab. Tasikmalaya 17816 509 35 10826 398 27 28642 907 32
19 Kota Bandung 33361 872 38 31253 1055 30 64614 1927 34
20 Kota Banjar 3620 102 35 104 5 21 3724 107 35
21 Kota Bekasi 26348 701 38 23172 789 29 49520 1490 33
22 Kota Bogor 10927 282 39 12180 400 30 23107 682 34
23 Kota Cimahi 8171 215 38 3826 122 31 11997 337 36
24 Kota Cirebon 11547 305 38 2026 94 22 13573 399 34
25 Kota Depok 16475 409 40 17945 590 30 34420 999 34
26 Kota Sukabumi 7139 179 40 1291 61 21 8430 240 35
27 Kota Tasikmalaya 13425 356 38 3775 130 29 17200 486 35

Link Terkait