Dapodik.Jabar 


Persentase Toilet Siswa (L+P) Layak Jenjang SMA

* Update Per 31-05-2026 Manajemen Dapodik

No Kabupaten/Kota Negeri Swasta Negeri+Swasta
Jumlah Kondisi Baik % Jumlah Kondisi Baik % Jumlah Kondisi Baik %
1 Kab. Bandung 179 129 72.07 289 174 60.21 468 303 64.74
2 Kab. Bandung Barat 187 129 68.98 135 79 58.52 322 208 64.60
3 Kab. Bekasi 324 172 53.09 247 212 85.83 571 384 67.25
4 Kab. Bogor 294 253 86.05 503 380 75.55 797 633 79.42
5 Kab. Ciamis 133 86 64.66 49 37 75.51 182 123 67.58
6 Kab. Cianjur 161 65 40.37 196 140 71.43 357 205 57.42
7 Kab. Cirebon 202 142 70.30 145 92 63.45 347 234 67.44
8 Kab. Garut 146 71 48.63 142 60 42.25 288 131 45.49
9 Kab. Indramayu 112 61 54.46 58 23 39.66 170 84 49.41
10 Kab. Karawang 290 213 73.45 91 66 72.53 381 279 73.23
11 Kab. Kuningan 162 118 72.84 23 8 34.78 185 126 68.11
12 Kab. Majalengka 122 95 77.87 17 14 82.35 139 109 78.42
13 Kab. Pangandaran 59 59 100.00 10 8 80.00 69 67 97.10
14 Kab. Purwakarta 145 76 52.41 21 12 57.14 166 88 53.01
15 Kab. Subang 121 82 67.77 95 66 69.47 216 148 68.52
16 Kab. Sukabumi 195 91 46.67 152 69 45.39 347 160 46.11
17 Kab. Sumedang 80 67 83.75 38 26 68.42 118 93 78.81
18 Kab. Tasikmalaya 109 91 83.49 141 71 50.35 250 162 64.80
19 Kota Bandung 226 147 65.04 342 262 76.61 568 409 72.01
20 Kota Banjar 51 51 100.00 2 0 0.00 53 51 96.23
21 Kota Bekasi 137 94 68.61 290 248 85.52 427 342 80.09
22 Kota Bogor 84 73 86.90 145 122 84.14 229 195 85.15
23 Kota Cimahi 70 18 25.71 58 23 39.66 128 41 32.03
24 Kota Cirebon 87 49 56.32 54 43 79.63 141 92 65.25
25 Kota Depok 139 67 48.20 354 280 79.10 493 347 70.39
26 Kota Sukabumi 13 11 84.62 37 28 75.68 50 39 78.00
27 Kota Tasikmalaya 132 88 66.67 36 24 66.67 168 112 66.67
Total 2598 3960 65.61 2567 3670 69.95 5165 7630 67.69

Link Terkait