Dapodik.Jabar 


Persentase Toilet Guru (L+P) Layak Jenjang SMA

* Update Per 31-05-2026 Manajemen Dapodik

No Kabupaten/Kota Negeri Swasta Negeri+Swasta
Jumlah Kondisi Baik % Jumlah Kondisi Baik % Jumlah Kondisi Baik %
1 Kab. Bandung 50 30 60.00 152 87 57.24 202 117 57.92
2 Kab. Bandung Barat 42 33 78.57 66 37 56.06 108 70 64.81
3 Kab. Bekasi 96 46 47.92 166 133 80.12 262 179 68.32
4 Kab. Bogor 112 88 78.57 341 248 72.73 453 336 74.17
5 Kab. Ciamis 42 28 66.67 25 16 64.00 67 44 65.67
6 Kab. Cianjur 65 37 56.92 98 63 64.29 163 100 61.35
7 Kab. Cirebon 63 51 80.95 62 36 58.06 125 87 69.60
8 Kab. Garut 49 24 48.98 95 43 45.26 144 67 46.53
9 Kab. Indramayu 45 28 62.22 49 19 38.78 94 47 50.00
10 Kab. Karawang 71 55 77.46 35 25 71.43 106 80 75.47
11 Kab. Kuningan 64 51 79.69 17 7 41.18 81 58 71.60
12 Kab. Majalengka 28 19 67.86 10 6 60.00 38 25 65.79
13 Kab. Pangandaran 13 13 100.00 4 2 50.00 17 15 88.24
14 Kab. Purwakarta 37 20 54.05 20 10 50.00 57 30 52.63
15 Kab. Subang 57 40 70.18 48 32 66.67 105 72 68.57
16 Kab. Sukabumi 57 39 68.42 78 41 52.56 135 80 59.26
17 Kab. Sumedang 45 36 80.00 30 25 83.33 75 61 81.33
18 Kab. Tasikmalaya 40 22 55.00 73 34 46.58 113 56 49.56
19 Kota Bandung 78 51 65.38 237 176 74.26 315 227 72.06
20 Kota Banjar 8 8 100.00 1 0 0.00 9 8 88.89
21 Kota Bekasi 49 28 57.14 209 170 81.34 258 198 76.74
22 Kota Bogor 24 22 91.67 90 70 77.78 114 92 80.70
23 Kota Cimahi 14 9 64.29 28 17 60.71 42 26 61.90
24 Kota Cirebon 32 13 40.63 31 19 61.29 63 32 50.79
25 Kota Depok 43 29 67.44 141 111 78.72 184 140 76.09
26 Kota Sukabumi 6 5 83.33 22 17 77.27 28 22 78.57
27 Kota Tasikmalaya 30 21 70.00 26 17 65.38 56 38 67.86
Total 846 1260 67.14 1461 2154 67.83 2307 3414 67.57

Link Terkait