Dapodik.Jabar 


Persentase Ruang Kelas Layak Jenjang SMA

* Update Per 31-05-2026 Manajemen Dapodik

No Kabupaten/Kota Negeri Swasta Negeri+Swasta
Jumlah Kondisi Baik % Jumlah Kondisi Baik % Jumlah Kondisi Baik %
1 Kab. Bandung 591 414 70.05 1096 681 62.14 1687 1095 64.91
2 Kab. Bandung Barat 469 316 67.38 401 232 57.86 870 548 62.99
3 Kab. Bekasi 1180 541 45.85 691 521 75.40 1871 1062 56.76
4 Kab. Bogor 1219 841 68.99 1668 1144 68.59 2887 1985 68.76
5 Kab. Ciamis 429 240 55.94 107 40 37.38 536 280 52.24
6 Kab. Cianjur 511 241 47.16 620 355 57.26 1131 596 52.70
7 Kab. Cirebon 561 285 50.80 250 100 40.00 811 385 47.47
8 Kab. Garut 850 383 45.06 634 277 43.69 1484 660 44.47
9 Kab. Indramayu 572 309 54.02 192 70 36.46 764 379 49.61
10 Kab. Karawang 836 404 48.33 183 140 76.50 1019 544 53.39
11 Kab. Kuningan 527 350 66.41 111 68 61.26 638 418 65.52
12 Kab. Majalengka 495 285 57.58 85 59 69.41 580 344 59.31
13 Kab. Pangandaran 153 113 73.86 17 15 88.24 170 128 75.29
14 Kab. Purwakarta 399 188 47.12 101 55 54.46 500 243 48.60
15 Kab. Subang 546 311 56.96 256 148 57.81 802 459 57.23
16 Kab. Sukabumi 695 337 48.49 514 269 52.33 1209 606 50.12
17 Kab. Sumedang 439 244 55.58 160 138 86.25 599 382 63.77
18 Kab. Tasikmalaya 442 255 57.69 348 165 47.41 790 420 53.16
19 Kota Bandung 847 448 52.89 1306 1010 77.34 2153 1458 67.72
20 Kota Banjar 93 65 69.89 6 0 0.00 99 65 65.66
21 Kota Bekasi 599 329 54.92 1032 864 83.72 1631 1193 73.15
22 Kota Bogor 290 213 73.45 523 444 84.89 813 657 80.81
23 Kota Cimahi 208 78 37.50 140 103 73.57 348 181 52.01
24 Kota Cirebon 287 140 48.78 143 96 67.13 430 236 54.88
25 Kota Depok 337 200 59.35 660 526 79.70 997 726 72.82
26 Kota Sukabumi 175 100 57.14 99 57 57.58 274 157 57.30
27 Kota Tasikmalaya 339 248 73.16 171 133 77.78 510 381 74.71
Total 7878 14089 55.92 7710 11514 66.96 15588 25603 60.88

Link Terkait