Dapodik.Jabar 


Persentase Toilet Siswa (L+P) Layak Jenjang SLB

* Update Per 29-06-2026 Manajemen Dapodik

No Kabupaten/Kota Negeri Swasta Negeri+Swasta
Jumlah Kondisi Baik % Jumlah Kondisi Baik % Jumlah Kondisi Baik %
1 Kab. Bandung 3 0 0.00 56 23 41.07 59 23 38.98
2 Kab. Bandung Barat 2 2 100.00 17 4 23.53 19 6 31.58
3 Kab. Bekasi 2 2 100.00 15 2 13.33 17 4 23.53
4 Kab. Bogor 5 0 0.00 8 0 0.00 13 0 0.00
5 Kab. Ciamis 9 8 88.89 31 11 35.48 40 19 47.50
6 Kab. Cianjur 2 0 0.00 12 7 58.33 14 7 50.00
7 Kab. Cirebon 4 4 100.00 18 4 22.22 22 8 36.36
8 Kab. Garut 10 0 0.00 27 7 25.93 37 7 18.92
9 Kab. Indramayu 1 1 100.00 0 0 0 1 1 100.00
10 Kab. Karawang 11 11 100.00 5 2 40.00 16 13 81.25
11 Kab. Kuningan 15 11 73.33 12 6 50.00 27 17 62.96
12 Kab. Majalengka 10 0 0.00 14 4 28.57 24 4 16.67
13 Kab. Pangandaran 2 0 0.00 7 4 57.14 9 4 44.44
14 Kab. Purwakarta 17 2 11.76 7 2 28.57 24 4 16.67
15 Kab. Subang 6 4 66.67 7 1 14.29 13 5 38.46
16 Kab. Sukabumi 8 4 50.00 8 4 50.00 16 8 50.00
17 Kab. Sumedang 2 2 100.00 28 5 17.86 30 7 23.33
18 Kab. Tasikmalaya 10 8 80.00 13 6 46.15 23 14 60.87
19 Kota Bandung 5 0 0.00 49 20 40.82 54 20 37.04
20 Kota Banjar 4 4 100.00 5 4 80.00 9 8 88.89
21 Kota Bekasi 0 0 0 22 6 27.27 22 6 27.27
22 Kota Bogor 4 4 100.00 4 1 25.00 8 5 62.50
23 Kota Cimahi 0 0 0 10 2 20.00 10 2 20.00
24 Kota Cirebon 1 0 0.00 6 0 0.00 7 0 0.00
25 Kota Depok 3 0 0.00 13 7 53.85 16 7 43.75
26 Kota Sukabumi 2 0 0.00 6 4 66.67 8 4 50.00
27 Kota Tasikmalaya 8 2 25.00 4 2 50.00 12 4 33.33
Total 69 146 47.26 138 404 34.16 207 550 37.64

Link Terkait