Dapodik.Jabar 


Persentase Toilet Guru (L+P) Layak Jenjang SLB

* Update Per 31-05-2026 Manajemen Dapodik

No Kabupaten/Kota Negeri Swasta Negeri+Swasta
Jumlah Kondisi Baik % Jumlah Kondisi Baik % Jumlah Kondisi Baik %
1 Kab. Bandung 4 1 25.00 42 18 42.86 46 19 41.30
2 Kab. Bandung Barat 2 2 100.00 11 5 45.45 13 7 53.85
3 Kab. Bekasi 0 0 0 13 1 7.69 13 1 7.69
4 Kab. Bogor 2 0 0.00 7 0 0.00 9 0 0.00
5 Kab. Ciamis 6 4 66.67 13 8 61.54 19 12 63.16
6 Kab. Cianjur 3 3 100.00 7 7 100.00 10 10 100.00
7 Kab. Cirebon 3 3 100.00 10 2 20.00 13 5 38.46
8 Kab. Garut 11 6 54.55 26 5 19.23 37 11 29.73
9 Kab. Indramayu 1 1 100.00 1 1 100.00 2 2 100.00
10 Kab. Karawang 1 1 100.00 1 0 0.00 2 1 50.00
11 Kab. Kuningan 7 6 85.71 12 6 50.00 19 12 63.16
12 Kab. Majalengka 4 0 0.00 7 2 28.57 11 2 18.18
13 Kab. Pangandaran 2 1 50.00 3 1 33.33 5 2 40.00
14 Kab. Purwakarta 5 0 0.00 6 1 16.67 11 1 9.09
15 Kab. Subang 2 0 0.00 9 1 11.11 11 1 9.09
16 Kab. Sukabumi 5 0 0.00 6 4 66.67 11 4 36.36
17 Kab. Sumedang 2 2 100.00 22 4 18.18 24 6 25.00
18 Kab. Tasikmalaya 5 3 60.00 13 7 53.85 18 10 55.56
19 Kota Bandung 4 0 0.00 42 23 54.76 46 23 50.00
20 Kota Banjar 3 1 33.33 3 0 0.00 6 1 16.67
21 Kota Bekasi 0 0 0 13 4 30.77 13 4 30.77
22 Kota Bogor 3 3 100.00 4 1 25.00 7 4 57.14
23 Kota Cimahi 2 2 100.00 6 1 16.67 8 3 37.50
24 Kota Cirebon 0 0 0 5 0 0.00 5 0 0.00
25 Kota Depok 5 0 0.00 8 6 75.00 13 6 46.15
26 Kota Sukabumi 2 0 0.00 2 2 100.00 4 2 50.00
27 Kota Tasikmalaya 5 2 40.00 4 0 0.00 9 2 22.22
Total 41 89 46.07 110 296 37.16 151 385 39.22

Link Terkait