Dapodik.Jabar 


Persentase Ruang Kelas Layak Jenjang SLB

* Update Per 31-05-2026 Manajemen Dapodik

No Kabupaten/Kota Negeri Swasta Negeri+Swasta
Jumlah Kondisi Baik % Jumlah Kondisi Baik % Jumlah Kondisi Baik %
1 Kab. Bandung 45 14 31.11 301 119 39.53 346 133 38.44
2 Kab. Bandung Barat 10 9 90.00 102 43 42.16 112 52 46.43
3 Kab. Bekasi 10 10 100.00 83 21 25.30 93 31 33.33
4 Kab. Bogor 14 0 0.00 48 15 31.25 62 15 24.19
5 Kab. Ciamis 53 38 71.70 104 61 58.65 157 99 63.06
6 Kab. Cianjur 11 9 81.82 70 38 54.29 81 47 58.02
7 Kab. Cirebon 56 56 100.00 86 20 23.26 142 76 53.52
8 Kab. Garut 31 0 0.00 204 83 40.69 235 83 35.32
9 Kab. Indramayu 42 32 76.19 16 4 25.00 58 36 62.07
10 Kab. Karawang 32 25 78.13 29 7 24.14 61 32 52.46
11 Kab. Kuningan 67 42 62.69 73 35 47.95 140 77 55.00
12 Kab. Majalengka 36 6 16.67 72 33 45.83 108 39 36.11
13 Kab. Pangandaran 28 23 82.14 24 9 37.50 52 32 61.54
14 Kab. Purwakarta 32 9 28.13 27 7 25.93 59 16 27.12
15 Kab. Subang 30 13 43.33 42 10 23.81 72 23 31.94
16 Kab. Sukabumi 42 8 19.05 37 14 37.84 79 22 27.85
17 Kab. Sumedang 51 24 47.06 177 55 31.07 228 79 34.65
18 Kab. Tasikmalaya 33 10 30.30 86 28 32.56 119 38 31.93
19 Kota Bandung 28 7 25.00 291 135 46.39 319 142 44.51
20 Kota Banjar 23 14 60.87 13 7 53.85 36 21 58.33
21 Kota Bekasi 18 10 55.56 118 49 41.53 136 59 43.38
22 Kota Bogor 21 6 28.57 47 18 38.30 68 24 35.29
23 Kota Cimahi 30 20 66.67 41 16 39.02 71 36 50.70
24 Kota Cirebon 21 15 71.43 42 4 9.52 63 19 30.16
25 Kota Depok 10 0 0.00 66 48 72.73 76 48 63.16
26 Kota Sukabumi 3 0 0.00 35 20 57.14 38 20 52.63
27 Kota Tasikmalaya 24 17 70.83 40 30 75.00 64 47 73.44
Total 417 801 52.06 929 2274 40.85 1346 3075 43.77

Link Terkait