☵ Daftar Rekomendasi Subkegiatan
Tingkat Provinsi
| No. | Kode SubKegiatan | Nomenklatur | Jenjang | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.01.02.1.01.0001 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | SMA | B.11 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 |
| 2 | 1.01.02.1.01.0039 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | SMA | B.11 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 |
| 3 | 1.01.02.1.01.0058 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | SMA | A.1 Skor Kemampuan Literasi A.2 Skor Kemampuan Numerasi D.10 Iklim Inklusivitas D.4 Iklim Keamanan D.8 Iklim Kebinekaan |
| 4 | 1.01.02.1.02.0031 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | SMK | B.11 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 |
| 5 | 1.01.02.1.02.0043 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus | SMK | A.1 Skor Kemampuan Literasi A.2 Skor Kemampuan Numerasi A.4 Penyerapan Lulusan SMK |
| 6 | 1.01.02.1.02.0051 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | SMK | A.1 Skor Kemampuan Literasi A.2 Skor Kemampuan Numerasi D.10 Iklim Inklusivitas D.4 Iklim Keamanan D.8 Iklim Kebinekaan |
| 7 | 1.01.02.1.02.0053 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | SMK | A.4 Penyerapan Lulusan SMK
B.11 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 |
| 8 | 1.01.02.1.03.0001 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | SDLB SMPLB SMALB |
B.14 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas |
| 9 | 1.01.02.1.03.0038 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | SDLB SMPLB SMALB |
B.14 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas |
| 10 | 1.01.02.1.03.0050 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus | SDLB SMPLB SMALB |
A.1 Skor Kemampuan Literasi A.2 Skor Kemampuan Numerasi |
| 11 | 1.01.02.1.03.0059 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | SDLB SMPLB SMALB |
B.14 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas |