☵ Progres Upload File Laporan Rapor Pendidikan ... Asesmen Nasional 2025
Sumber: Partisipasi Satuan Pendidikan Jenjang SMA/SMK dan SLB diwilayah Provinsi Jawa Barat
| No. | Kabupaten/Kota | KCD | % | Total Sekolah | Total ✔ | Total Sisa |
S M A | S M K | S L B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jml | ✔ | Sisa | Jml | ✔ | Sisa | Jml | ✔ | Sisa | |||||||
| 1 | Kab. Bogor | KCD-01 | 85.48% | 606 | 518 | 88 | 227 | 203 | 24 | 373 | 309 | 64 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | Kota Bogor | KCD-02 | 96.43% | 168 | 162 | 6 | 55 | 53 | 2 | 103 | 99 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| 3 | Kota Depok | KCD-02 | 92.09% | 215 | 198 | 17 | 80 | 77 | 3 | 125 | 111 | 14 | 10 | 10 | 0 |
| 4 | Kab. Bekasi | KCD-03 | 71.21% | 330 | 235 | 95 | 127 | 90 | 37 | 193 | 137 | 56 | 10 | 8 | 2 |
| 5 | Kota Bekasi | KCD-03 | 84.01% | 269 | 226 | 43 | 116 | 102 | 14 | 141 | 114 | 27 | 12 | 10 | 2 |
| 6 | Kab. Subang | KCD-04 | 94.19% | 172 | 162 | 10 | 51 | 51 | 0 | 111 | 101 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 7 | Kab. Purwakarta | KCD-04 | 96.88% | 96 | 93 | 3 | 30 | 29 | 1 | 60 | 58 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 8 | Kab. Karawang | KCD-04 | 89.20% | 176 | 157 | 19 | 54 | 54 | 0 | 117 | 98 | 19 | 5 | 5 | 0 |
| 9 | Kab. Sukabumi | KCD-05 | 87.68% | 276 | 242 | 34 | 98 | 83 | 15 | 167 | 148 | 19 | 11 | 11 | 0 |
| 10 | Kota Sukabumi | KCD-05 | 83.02% | 53 | 44 | 9 | 20 | 17 | 3 | 29 | 23 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 11 | Kab. Cianjur | KCD-06 | 89.04% | 301 | 268 | 33 | 105 | 95 | 10 | 187 | 166 | 21 | 9 | 7 | 2 |
| 12 | Kab. Bandung Barat | KCD-06 | 94.57% | 184 | 174 | 10 | 67 | 60 | 7 | 99 | 96 | 3 | 18 | 18 | 0 |
| 13 | Kota Bandung | KCD-07 | 95.68% | 301 | 288 | 13 | 146 | 145 | 1 | 111 | 104 | 7 | 44 | 39 | 5 |
| 14 | Kota Cimahi | KCD-07 | 91.84% | 49 | 45 | 4 | 17 | 16 | 1 | 23 | 21 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 15 | Kab. Bandung | KCD-08 | 94.81% | 308 | 292 | 16 | 121 | 120 | 1 | 141 | 136 | 5 | 46 | 36 | 10 |
| 16 | Kab. Sumedang | KCD-08 | 100.00% | 154 | 154 | 0 | 29 | 29 | 0 | 90 | 90 | 0 | 35 | 35 | 0 |
| 17 | Kab. Majalengka | KCD-09 | 89.25% | 93 | 83 | 10 | 25 | 24 | 1 | 54 | 46 | 8 | 14 | 13 | 1 |
| 18 | Kab. Indramayu | KCD-09 | 73.47% | 196 | 144 | 52 | 52 | 43 | 9 | 138 | 98 | 40 | 6 | 3 | 3 |
| 19 | Kab. Kuningan | KCD-10 | 68.89% | 90 | 62 | 28 | 32 | 28 | 4 | 43 | 32 | 11 | 15 | 2 | 13 |
| 20 | Kab. Cirebon | KCD-10 | 89.66% | 174 | 156 | 18 | 52 | 44 | 8 | 108 | 99 | 9 | 14 | 13 | 1 |
| 21 | Kota Cirebon | KCD-10 | 68.85% | 61 | 42 | 19 | 28 | 22 | 6 | 28 | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 22 | Kab. Garut | KCD-11 | 78.13% | 352 | 275 | 77 | 138 | 119 | 19 | 179 | 133 | 46 | 35 | 23 | 12 |
| 23 | Kab. Tasikmalaya | KCD-12 | 72.69% | 227 | 165 | 62 | 76 | 74 | 2 | 135 | 79 | 56 | 16 | 12 | 4 |
| 24 | Kota Tasikmalaya | KCD-12 | 97.67% | 86 | 84 | 2 | 29 | 29 | 0 | 50 | 48 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 25 | Kab. Ciamis | KCD-13 | 83.59% | 128 | 107 | 21 | 36 | 32 | 4 | 67 | 53 | 14 | 25 | 22 | 3 |
| 26 | Kab. Pangandaran | KCD-13 | 93.18% | 44 | 41 | 3 | 8 | 8 | 0 | 30 | 27 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 27 | Kota Banjar | KCD-13 | 100.00% | 25 | 25 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Provinsi Jawa Barat | 86.52% | 5,134 | 4,442 | 692 | 1,823 | 1,651 | 172 | 2,918 | 2,460 | 458 | 393 | 331 | 62 | ||
Catatan: Apabila % Progress tidak mencapai minimal 60%, maka capaian Kabupaten/Kota dianggap nol (tidak tercapai).