Progres Pengisian PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
Berdasarkan sekolah yang telah mengisi [ Gabung N+S - Pisah N+S ]
No | Kabupaten / Kota | KCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA NEGERI | SMA SWASTA | SMA JUMLAH | SMK NEGERI | SMK SWASTA | SMK JUMLAH | SLB NEGERI | SLB SWASTA | SLB JUMLAH | NEGERI | SWASTA | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||
Sudah | Belum | Jml | Sudah | Belum | Jml | Sudah | Belum | Jml | Sudah | Belum | Jml | Sudah | Belum | Jml | Sudah | Belum | Jml | Sudah | Belum | Jml | Sudah | Belum | Jml | Sudah | Belum | Jml | Sudah | Belum | Jml | Sudah | Belum | Jml | Sudah | Belum | Jml | |||
1 | KAB. BOGOR | KCD-01 | 2 | 16 | 18 | 3 | 52 | 55 | 5 | 68 | 73 | 0 | 4 | 4 | 2 | 143 | 145 | 2 | 147 | 149 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 21 | 23 | 5 | 198 | 203 | 7 | 221 | 228 |
2 | KOTA BOGOR | KCD-02 | 1 | 7 | 8 | 2 | 27 | 29 | 3 | 34 | 37 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 10 | 11 | 3 | 41 | 44 | 4 | 51 | 55 |
3 | KOTA DEPOK | KCD-02 | 2 | 9 | 11 | 0 | 27 | 27 | 2 | 36 | 38 | 1 | 3 | 4 | 1 | 50 | 51 | 2 | 53 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 3 | 13 | 16 | 1 | 85 | 86 | 4 | 98 | 102 |
4 | KAB. BEKASI | KCD-03 | 2 | 34 | 36 | 0 | 39 | 39 | 2 | 73 | 75 | 0 | 14 | 14 | 3 | 109 | 112 | 3 | 123 | 126 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 49 | 51 | 3 | 152 | 155 | 5 | 201 | 206 |
5 | KOTA BEKASI | KCD-03 | 0 | 18 | 18 | 0 | 47 | 47 | 0 | 65 | 65 | 0 | 13 | 13 | 0 | 79 | 79 | 0 | 92 | 92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 32 | 32 | 0 | 132 | 132 | 0 | 164 | 164 |
6 | KAB. KARAWANG | KCD-04 | 2 | 17 | 19 | 1 | 12 | 13 | 3 | 29 | 32 | 0 | 8 | 8 | 1 | 25 | 26 | 1 | 33 | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 27 | 29 | 2 | 40 | 42 | 4 | 67 | 71 |
7 | KAB. PURWAKARTA | KCD-04 | 0 | 17 | 17 | 1 | 11 | 12 | 1 | 28 | 29 | 0 | 15 | 15 | 0 | 39 | 39 | 0 | 54 | 54 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 34 | 34 | 1 | 54 | 55 | 1 | 88 | 89 |
8 | KAB. SUBANG | KCD-04 | 4 | 14 | 18 | 1 | 14 | 15 | 5 | 28 | 33 | 2 | 8 | 10 | 0 | 40 | 40 | 2 | 48 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 8 | 10 | 7 | 23 | 30 | 2 | 61 | 63 | 9 | 84 | 93 |
9 | KAB. SUKABUMI | KCD-05 | 7 | 20 | 27 | 1 | 37 | 38 | 8 | 57 | 65 | 0 | 6 | 6 | 1 | 18 | 19 | 1 | 24 | 25 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 7 | 29 | 36 | 3 | 60 | 63 | 10 | 89 | 99 |
10 | KOTA SUKABUMI | KCD-05 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | 3 | 12 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 16 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 29 | 31 | 3 | 35 | 38 |
11 | KAB. BANDUNG BARAT | KCD-06 | 2 | 13 | 15 | 1 | 23 | 24 | 3 | 36 | 39 | 2 | 7 | 9 | 1 | 53 | 54 | 3 | 60 | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 13 | 13 | 4 | 21 | 25 | 2 | 88 | 90 | 6 | 109 | 115 |
12 | KAB. CIANJUR | KCD-06 | 1 | 13 | 14 | 0 | 56 | 56 | 1 | 69 | 70 | 3 | 19 | 22 | 4 | 46 | 50 | 7 | 65 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 4 | 33 | 37 | 4 | 109 | 113 | 9 | 144 | 153 |
13 | KOTA BANDUNG | KCD-07 | 2 | 21 | 23 | 3 | 74 | 77 | 5 | 95 | 100 | 0 | 15 | 15 | 1 | 57 | 58 | 1 | 72 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 16 | 16 | 2 | 37 | 39 | 4 | 146 | 150 | 6 | 183 | 189 |
14 | KOTA CIMAHI | KCD-07 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 | 10 | 1 | 14 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 30 | 30 | 1 | 37 | 38 |
15 | KAB. BANDUNG | KCD-08 | 1 | 4 | 5 | 2 | 30 | 32 | 3 | 34 | 37 | 0 | 3 | 3 | 3 | 27 | 30 | 3 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 1 | 7 | 8 | 5 | 69 | 74 | 6 | 76 | 82 |
16 | KAB. SUMEDANG | KCD-08 | 3 | 11 | 14 | 0 | 14 | 14 | 3 | 25 | 28 | 0 | 7 | 7 | 2 | 68 | 70 | 2 | 75 | 77 | 1 | 3 | 4 | 0 | 20 | 20 | 1 | 23 | 24 | 4 | 21 | 25 | 2 | 102 | 104 | 6 | 123 | 129 |
17 | KAB. INDRAMAYU | KCD-09 | 1 | 12 | 13 | 0 | 9 | 9 | 1 | 21 | 22 | 2 | 10 | 12 | 1 | 46 | 47 | 3 | 56 | 59 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 23 | 27 | 1 | 57 | 58 | 5 | 80 | 85 |
18 | KAB. MAJALENGKA | KCD-09 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 12 | 1 | 6 | 7 | 2 | 16 | 18 | 3 | 22 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 9 | 1 | 16 | 17 | 3 | 26 | 29 | 4 | 42 | 46 |
19 | KAB. CIREBON | KCD-10 | 1 | 13 | 14 | 1 | 15 | 16 | 2 | 28 | 30 | 0 | 8 | 8 | 3 | 74 | 77 | 3 | 82 | 85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 8 | 10 | 2 | 22 | 24 | 5 | 96 | 101 | 7 | 118 | 125 |
20 | KAB. KUNINGAN | KCD-10 | 2 | 6 | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 12 | 14 | 0 | 5 | 5 | 1 | 18 | 19 | 1 | 23 | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 11 | 11 | 2 | 15 | 17 | 1 | 31 | 32 | 3 | 46 | 49 |
21 | KOTA CIREBON | KCD-10 | 0 | 9 | 9 | 3 | 11 | 14 | 3 | 20 | 23 | 0 | 2 | 2 | 6 | 15 | 21 | 6 | 17 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 12 | 10 | 27 | 37 | 10 | 39 | 49 |
22 | KAB. GARUT | KCD-11 | 0 | 16 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 | 20 | 0 | 8 | 8 | 5 | 35 | 40 | 5 | 43 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 | 1 | 19 | 20 | 0 | 24 | 24 | 6 | 58 | 64 | 6 | 82 | 88 |
23 | KAB. TASIKMALAYA | KCD-12 | 0 | 16 | 16 | 2 | 51 | 53 | 2 | 67 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 15 | 15 | 0 | 19 | 19 | 2 | 68 | 70 | 2 | 87 | 89 |
24 | KOTA TASIKMALAYA | KCD-12 | 3 | 7 | 10 | 1 | 17 | 18 | 4 | 24 | 28 | 1 | 3 | 4 | 0 | 45 | 45 | 1 | 48 | 49 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 4 | 12 | 16 | 1 | 67 | 68 | 5 | 79 | 84 |
25 | KAB. CIAMIS | KCD-13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 18 | 20 | 3 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 26 | 28 | 4 | 33 | 37 |
26 | KAB. PANGANDARAN | KCD-13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | 13 | 2 | 15 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 14 | 15 | 2 | 21 | 23 |
27 | KOTA BANJAR | KCD-13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 11 | 12 | 1 | 15 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | 1 | 16 | 17 | 1 | 24 | 25 | JAWA BARAT | 39 | 318 | 357 | 24 | 607 | 631 | 63 | 925 | 988 | 14 | 181 | 195 | 42 | 1,090 | 1,132 | 56 | 1,271 | 1,327 | 4 | 36 | 40 | 6 | 185 | 191 | 10 | 221 | 231 | 57 | 535 | 592 | 72 | 1,882 | 1,954 | 129 | 2,417 | 2,546 |
Keterangan:
Kolom [Sudah] - Sekolah telah melaksanakan Program MBG;
Kolom [Belum] - Sekolah belum melaksanakan Program MBG;
Kolom [Jml] - Jumlah sekolah telah mengisi pendataan Program MBG;