Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah)
Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Status
| No | Kabupaten/Kota | TOTAL | SMA | SMK | SLB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Jml | N | S | Sub-Jml | N | S | Sub-Jml | N | S | Sub-Jml | ||
| 1 | Kab. Bandung | 35 | 277 | 312 | 21 | 103 | 124 | 11 | 130 | 141 | 3 | 43 | 46 |
| 2 | Kab. Bandung Barat | 27 | 159 | 186 | 17 | 48 | 65 | 9 | 89 | 98 | 1 | 18 | 19 |
| 3 | Kab. Bekasi | 60 | 280 | 340 | 44 | 86 | 130 | 15 | 182 | 197 | 1 | 9 | 10 |
| 4 | Kab. Bogor | 59 | 568 | 627 | 47 | 193 | 240 | 11 | 368 | 379 | 1 | 5 | 6 |
| 5 | Kab. Ciamis | 32 | 95 | 127 | 18 | 19 | 37 | 9 | 56 | 65 | 5 | 20 | 25 |
| 6 | Kab. Cianjur | 47 | 260 | 307 | 18 | 92 | 110 | 28 | 159 | 187 | 1 | 9 | 10 |
| 7 | Kab. Cirebon | 33 | 142 | 175 | 23 | 29 | 52 | 8 | 101 | 109 | 2 | 12 | 14 |
| 8 | Kab. Garut | 49 | 302 | 351 | 32 | 112 | 144 | 15 | 156 | 171 | 2 | 34 | 36 |
| 9 | Kab. Indramayu | 45 | 155 | 200 | 23 | 31 | 54 | 19 | 120 | 139 | 3 | 4 | 7 |
| 10 | Kab. Karawang | 50 | 128 | 178 | 30 | 25 | 55 | 18 | 100 | 118 | 2 | 3 | 5 |
| 11 | Kab. Kuningan | 32 | 60 | 92 | 19 | 15 | 34 | 9 | 34 | 43 | 4 | 11 | 15 |
| 12 | Kab. Majalengka | 29 | 63 | 92 | 16 | 10 | 26 | 11 | 41 | 52 | 2 | 12 | 14 |
| 13 | Kab. Pangandaran | 14 | 32 | 46 | 6 | 3 | 9 | 6 | 24 | 30 | 2 | 5 | 7 |
| 14 | Kab. Purwakarta | 35 | 62 | 97 | 18 | 12 | 30 | 15 | 45 | 60 | 2 | 4 | 6 |
| 15 | Kab. Subang | 39 | 136 | 175 | 21 | 33 | 54 | 16 | 95 | 111 | 2 | 8 | 10 |
| 16 | Kab. Sukabumi | 42 | 237 | 279 | 28 | 74 | 102 | 11 | 155 | 166 | 3 | 8 | 11 |
| 17 | Kab. Sumedang | 26 | 129 | 155 | 15 | 14 | 29 | 7 | 83 | 90 | 4 | 32 | 36 |
| 18 | Kab. Tasikmalaya | 35 | 195 | 230 | 18 | 61 | 79 | 14 | 121 | 135 | 3 | 13 | 16 |
| 19 | Kota Bandung | 46 | 254 | 300 | 27 | 117 | 144 | 16 | 91 | 107 | 3 | 41 | 44 |
| 20 | Kota Banjar | 9 | 16 | 25 | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | 16 | 2 | 3 | 5 |
| 21 | Kota Bekasi | 39 | 235 | 274 | 22 | 93 | 115 | 15 | 127 | 142 | 2 | 11 | 13 |
| 22 | Kota Bogor | 18 | 151 | 169 | 10 | 46 | 56 | 5 | 97 | 102 | 3 | 7 | 10 |
| 23 | Kota Cimahi | 11 | 38 | 49 | 6 | 12 | 18 | 3 | 19 | 22 | 2 | 7 | 9 |
| 24 | Kota Cirebon | 12 | 49 | 61 | 9 | 18 | 27 | 2 | 26 | 28 | 1 | 4 | 5 |
| 25 | Kota Depok | 20 | 196 | 216 | 15 | 66 | 81 | 4 | 120 | 124 | 1 | 9 | 10 |
| 26 | Kota Sukabumi | 10 | 43 | 53 | 5 | 15 | 20 | 4 | 25 | 29 | 1 | 3 | 4 |
| 27 | Kota Tasikmalaya | 17 | 72 | 89 | 11 | 20 | 31 | 4 | 47 | 51 | 2 | 5 | 7 | Jawa Barat | 871 | 4,334 | 5,205 | 522 | 1,348 | 1,870 | 289 | 2,623 | 2,912 | 60 | 340 | 400 |
