- Progres Data
- Pengisian PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
Progres Pengisian PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
Berdasarkan sekolah yang telah mengisi [ Gabung N+S - Pisah N+S ]
No | Nama | NPSN | Jenjang | Status Sekolah | KCD | Status MBG | Tanggal Awal MBG | Alasan Belum MBG | Penyelenggara MBG | Berapa kali MBG | Jumlah Total Prosi MBG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMAS PGRI BABAKAN | 20244676 | SMA | Swasta | KCD-10 | Sudah | 2025-02-24 | BGN | 3 | 93 | |
2 | SMKS NUSANTARA WERU CIREBON | 20244690 | SMK | Swasta | KCD-10 | Belum | Belum ada Sosialisasi terkait Program MBG | ||||
3 | SMKS TEKNIK BAKTI PERSADA | 20214820 | SMK | Swasta | KCD-10 | Belum | Belum ada sosialisasi terkait program MBG | ||||
4 | SMAS YADIKA KEDAWUNG | 20244677 | SMA | Swasta | KCD-10 | Belum | Belum ada sosialisasi terkait program MBG | ||||
5 | SMAS PGRI KEDAWUNG | 20215020 | SMA | Swasta | KCD-10 | Belum | Belum mendapatkan jadual | ||||
6 | SMKS KHAIRA UMMAH | 20267761 | SMK | Swasta | KCD-10 | Belum | Sudah diminta pendataan oleh Koramil ,masih belum mendapatkannya | ||||
7 | SMAS NASRUL ULUM GEGESIK | 20215022 | SMA | Swasta | KCD-10 | Belum | Belum terakomodir untuk daerah Jagapura khususnya Lembaga Swasta | ||||
8 | SMAS MANDIRI KEDAWUNG | 20215024 | SMA | Swasta | KCD-10 | Belum | Belum ada informasi | ||||
9 | SMAS SUNAN GUNUNG JATI TENGAHTANI | 20214975 | SMA | Swasta | KCD-10 | Belum | karena belum ada sosialisasi terkait program MBG | ||||
10 | SMAN 1 KARANG WARENG | 20214986 | SMA | Negeri | KCD-10 | Belum | Sudah diminta pendataan oleh Babinsa, tapi masih belum mendapatkan |
Showing 1 to 10 of 125 entries