SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

SPTJM adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang diperuntukkan untuk dinas pendidikan nasional sebagai surat pertanggungjawaban kebenaran data atas data sekolah yang telah di download Melalui aplikasi Dapodik. Data tersebut meliputi data :

  1. Satuan pendidikan, Sarana dan prasarana
  2. Peserta didik
  3. Rombongan belajar
  4. Guru dan tenaga kependidikan

SPTJM Dapodik, untuk menjamin validitas faktual data dapodik yang dikirimkan oleh sekolah melalui online ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, maka sekolah wajib mengunduh, mengesahkan sekaligus menyerahkan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang sudah ditandatangani Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengawas Pembina ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

732 SPTJM Terkirim     (14.22%)
10 Sekolah Upload Terakhir SPTJM
No Nama Sekolah Upload
1 SMKS TELADAN KERTASEMAYA 2025-03-15 09:59:32
2 SMKS BUDI UTOMO 2 DEPOK 2025-03-15 09:58:53
3 SMKS KESEHATAN SENTRA MEDIKA 2025-03-15 09:56:04
4 SMAS MAWADDAH 2025-03-15 09:55:34
5 SMK BUDI UTOMO 1, KOTA DEPOK 2025-03-15 09:50:57
6 SMKS ISLAM AL MUHAJIRIN BOARDING SCHOOL 2025-03-15 09:48:49
7 SMAN 1 KOTA DEPOK 2025-03-15 09:48:16
8 SMKS BINA INSAN CITA 2025-03-15 09:46:28
9 SMKS YPPD DEPOK 2025-03-15 09:41:44
10 SMKS KESEHATAN BHAKTI INSANI 2025-03-15 09:38:56

Progres Pengiriman SPTJM (Periode 2024-2)

No Kabupaten/Kota % Total
Sekolah
Total
Kirim
Total
Sisa
SMA SMK SLB
JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa
1  KAB. BOGOR 5.56% 612 34 578 230 24 206 376 10 366 6 0 6
2  KAB. SUKABUMI 2.91% 275 8 267 97 3 94 167 5 162 11 0 11
3  KAB. CIANJUR 1.33% 300 4 296 105 0 105 186 1 185 9 3 6
4  KAB. BANDUNG 1.30% 307 4 303 120 1 119 141 2 139 46 1 45
5  KAB. SUMEDANG 2.60% 154 4 150 29 1 28 90 1 89 35 2 33
6  KAB. GARUT 9.17% 349 32 317 137 20 117 178 9 169 34 3 31
7  KAB. TASIKMALAYA 16.23% 228 37 191 76 8 68 136 29 107 16 0 16
8  KAB. CIAMIS 0.00% 129 0 129 37 0 37 67 0 67 25 0 25
9  KAB. KUNINGAN 10.00% 90 9 81 32 1 31 43 1 42 15 7 8
10  KAB. MAJALENGKA 26.88% 93 25 68 25 5 20 54 7 47 14 13 1
11  KAB. CIREBON 7.95% 176 14 162 53 2 51 109 2 107 14 10 4
12  KAB. INDRAMAYU 49.24% 197 97 100 53 39 14 138 52 86 6 6 0
13  KAB. SUBANG 1.75% 171 3 168 52 2 50 109 1 108 10 0 10
14  KAB. PURWAKARTA 1.05% 95 1 94 30 0 30 59 1 58 6 0 6
15  KAB. KARAWANG 2.26% 177 4 173 54 1 53 118 3 115 5 0 5
16  KAB. BEKASI 50.30% 328 165 163 126 58 68 192 107 85 10 0 10
17  KAB. BANDUNG BARAT 2.16% 185 4 181 68 1 67 99 3 96 18 0 18
18  KAB. PANGANDARAN 6.82% 44 3 41 8 1 7 30 2 28 6 0 6
19  KOTA BANDUNG 6.19% 307 19 288 150 4 146 113 11 102 44 4 40
20  KOTA BOGOR 31.95% 169 54 115 56 22 34 103 32 71 10 0 10
21  KOTA SUKABUMI 1.89% 53 1 52 20 0 20 29 0 29 4 1 3
22  KOTA CIREBON 14.75% 61 9 52 28 1 27 28 3 25 5 5 0
23  KOTA BEKASI 16.24% 271 44 227 117 26 91 142 9 133 12 9 3
24  KOTA DEPOK 59.07% 215 127 88 80 56 24 125 71 54 10 0 10
25  KOTA CIMAHI 4.00% 50 2 48 18 1 17 23 1 22 9 0 9
26  KOTA TASIKMALAYA 31.40% 86 27 59 29 11 18 50 16 34 7 0 7
27  KOTA BANJAR 3.70% 27 1 26 5 0 5 17 1 16 5 0 5
  JAWA BARAT 14.22% 5,149 732 4,417 1,835 288 1,547 2,922 380 2,542 392 64 328

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 05-03-2025