SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

SPTJM adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang diperuntukkan untuk dinas pendidikan nasional sebagai surat pertanggungjawaban kebenaran data atas data sekolah yang telah di download Melalui aplikasi Dapodik. Data tersebut meliputi data :

  1. Satuan pendidikan, Sarana dan prasarana
  2. Peserta didik
  3. Rombongan belajar
  4. Guru dan tenaga kependidikan

SPTJM Dapodik, untuk menjamin validitas faktual data dapodik yang dikirimkan oleh sekolah melalui online ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, maka sekolah wajib mengunduh, mengesahkan sekaligus menyerahkan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang sudah ditandatangani Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengawas Pembina ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

810 SPTJM Terkirim     (15.73%)
10 Sekolah Upload Terakhir SPTJM
No Nama Sekolah Upload
1 SMKS ISLAM ASY SYAFIIYYAH KRANGKENG 2025-03-17 08:32:42
2 SLB BINA INSANI 2025-03-17 08:32:11
3 SLB NEGERI KOTA DEPOK 2025-03-17 08:32:11
4 SMK GEMA NUSANTARA 2025-03-17 08:30:32
5 SMA BUNYAN INDONESIA 2025-03-17 08:30:26
6 SMKS PUI HAURGEULIS 2025-03-17 08:25:32
7 SMAN 1 SETU 2025-03-17 08:24:43
8 SLB PATRIOT KOTA BEKASI 2025-03-17 08:21:53
9 SLB NEGERI KAB. BEKASI 2025-03-17 08:21:44
10 SMA MUHAMMADIYAH 9 BEKASI 2025-03-17 08:21:10

Progres Pengiriman SPTJM (Periode 2024-2)

No Kabupaten/Kota % Total
Sekolah
Total
Kirim
Total
Sisa
SMA SMK SLB
JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa
1  KAB. BOGOR 6.21% 612 38 574 230 28 202 376 10 366 6 0 6
2  KAB. SUKABUMI 2.91% 275 8 267 97 3 94 167 5 162 11 0 11
3  KAB. CIANJUR 2.33% 300 7 293 105 0 105 186 1 185 9 6 3
4  KAB. BANDUNG 1.30% 307 4 303 120 1 119 141 2 139 46 1 45
5  KAB. SUMEDANG 2.60% 154 4 150 29 1 28 90 1 89 35 2 33
6  KAB. GARUT 10.32% 349 36 313 137 22 115 178 11 167 34 3 31
7  KAB. TASIKMALAYA 17.98% 228 41 187 76 10 66 136 31 105 16 0 16
8  KAB. CIAMIS 0.00% 129 0 129 37 0 37 67 0 67 25 0 25
9  KAB. KUNINGAN 11.11% 90 10 80 32 1 31 43 1 42 15 8 7
10  KAB. MAJALENGKA 26.88% 93 25 68 25 5 20 54 7 47 14 13 1
11  KAB. CIREBON 9.09% 176 16 160 53 2 51 109 2 107 14 12 2
12  KAB. INDRAMAYU 52.79% 197 104 93 53 39 14 138 59 79 6 6 0
13  KAB. SUBANG 1.75% 171 3 168 52 2 50 109 1 108 10 0 10
14  KAB. PURWAKARTA 1.05% 95 1 94 30 0 30 59 1 58 6 0 6
15  KAB. KARAWANG 2.26% 177 4 173 54 1 53 118 3 115 5 0 5
16  KAB. BEKASI 53.35% 328 175 153 126 61 65 192 113 79 10 1 9
17  KAB. BANDUNG BARAT 9.19% 185 17 168 68 8 60 99 9 90 18 0 18
18  KAB. PANGANDARAN 9.09% 44 4 40 8 1 7 30 3 27 6 0 6
19  KOTA BANDUNG 6.51% 307 20 287 150 5 145 113 11 102 44 4 40
20  KOTA BOGOR 32.54% 169 55 114 56 23 33 103 32 71 10 0 10
21  KOTA SUKABUMI 1.89% 53 1 52 20 0 20 29 0 29 4 1 3
22  KOTA CIREBON 16.39% 61 10 51 28 1 27 28 4 24 5 5 0
23  KOTA BEKASI 18.82% 271 51 220 117 33 84 142 9 133 12 9 3
24  KOTA DEPOK 67.44% 215 145 70 80 60 20 125 83 42 10 2 8
25  KOTA CIMAHI 4.00% 50 2 48 18 1 17 23 1 22 9 0 9
26  KOTA TASIKMALAYA 32.56% 86 28 58 29 11 18 50 17 33 7 0 7
27  KOTA BANJAR 3.70% 27 1 26 5 0 5 17 1 16 5 0 5
  JAWA BARAT 15.73% 5,149 810 4,339 1,835 319 1,516 2,922 418 2,504 392 73 319

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 05-03-2025