Progres Update Data (Periode 20242)

No Kabupaten/Kota % Total
Sekolah
Total
Total
Sisa
SMA SMK SLB
Jml Sisa Jml Sisa Jml Sisa
1  KAB. BOGOR 22.71% 612 139 473 230 56 174 376 82 294 6 1 5
2  KAB. SUKABUMI 36.36% 275 100 175 97 42 55 167 55 112 11 3 8
3  KAB. CIANJUR 50.00% 300 150 150 105 72 33 186 72 114 9 6 3
4  KAB. BANDUNG 30.62% 307 94 213 120 50 70 141 40 101 46 4 42
5  KAB. SUMEDANG 61.04% 154 94 60 29 19 10 90 61 29 35 14 21
6  KAB. GARUT 15.47% 349 54 295 137 18 119 178 26 152 34 10 24
7  KAB. TASIKMALAYA 29.39% 228 67 161 76 31 45 136 32 104 16 4 12
8  KAB. CIAMIS 19.38% 129 25 104 37 7 30 67 18 49 25 0 25
9  KAB. KUNINGAN 20.00% 90 18 72 32 7 25 43 10 33 15 1 14
10  KAB. MAJALENGKA 51.61% 93 48 45 25 15 10 54 21 33 14 12 2
11  KAB. CIREBON 59.66% 176 105 71 53 27 26 109 75 34 14 3 11
12  KAB. INDRAMAYU 43.65% 197 86 111 53 28 25 138 56 82 6 2 4
13  KAB. SUBANG 11.11% 171 19 152 52 7 45 109 9 100 10 3 7
14  KAB. PURWAKARTA 32.63% 95 31 64 30 5 25 59 25 34 6 1 5
15  KAB. KARAWANG 30.51% 177 54 123 54 18 36 118 35 83 5 1 4
16  KAB. BEKASI 23.17% 328 76 252 126 30 96 192 45 147 10 1 9
17  KAB. BANDUNG BARAT 58.38% 185 108 77 68 30 38 99 75 24 18 3 15
18  KAB. PANGANDARAN 13.64% 44 6 38 8 0 8 30 6 24 6 0 6
19  KOTA BANDUNG 13.68% 307 42 265 150 21 129 113 15 98 44 6 38
20  KOTA BOGOR 17.16% 169 29 140 56 16 40 103 12 91 10 1 9
21  KOTA SUKABUMI 52.83% 53 28 25 20 11 9 29 15 14 4 2 2
22  KOTA CIREBON 19.67% 61 12 49 28 6 22 28 5 23 5 1 4
23  KOTA BEKASI 23.25% 271 63 208 117 29 88 142 32 110 12 2 10
24  KOTA DEPOK 26.51% 215 57 158 80 25 55 125 27 98 10 5 5
25  KOTA CIMAHI 26.00% 50 13 37 18 8 10 23 4 19 9 1 8
26  KOTA TASIKMALAYA 26.74% 86 23 63 29 8 21 50 14 36 7 1 6
27  KOTA BANJAR 22.22% 27 6 21 5 1 4 17 4 13 5 1 4
  JAWA BARAT 30.04% 5,149 1,547 3,602 1,835 587 1,248 2,922 871 2,051 392 89 303

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 05-03-2025