SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

SPTJM adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang diperuntukkan untuk dinas pendidikan nasional sebagai surat pertanggungjawaban kebenaran data atas data sekolah yang telah di download Melalui aplikasi Dapodik. Data tersebut meliputi data :

  1. Satuan pendidikan, Sarana dan prasarana
  2. Peserta didik
  3. Rombongan belajar
  4. Guru dan tenaga kependidikan

SPTJM Dapodik, untuk menjamin validitas faktual data dapodik yang dikirimkan oleh sekolah melalui online ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, maka sekolah wajib mengunduh, mengesahkan sekaligus menyerahkan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang sudah ditandatangani Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengawas Pembina ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

916 SPTJM Terkirim     (17.79%)
10 Sekolah Upload Terakhir SPTJM
No Nama Sekolah Upload
1 SMK ATLANTIS PLUS 2025-03-17 12:17:38
2 SLB BCD NUSANTARA 2025-03-17 12:17:32
3 SMKS BHAKTI KENCANA CIAWI 2025-03-17 12:17:21
4 SMAS TUNAS HARAPAN 2025-03-17 12:15:49
5 SMKS KESEHATAN BHAKTI KENCANA 2025-03-17 12:15:33
6 SMA OMNISCHOOL 2025-03-17 12:15:02
7 SMAS PGRI KURNIA 2025-03-17 12:14:50
8 SMKS RIYADLUT TAUHID 2025-03-17 12:14:24
9 SMKS PURNAMA 2 DEPOK 2025-03-17 12:13:40
10 SMKN 1 MALAUSMA 2025-03-17 12:12:00

Progres Pengiriman SPTJM (Periode 2024-2)

No Kabupaten/Kota % Total
Sekolah
Total
Kirim
Total
Sisa
SMA SMK SLB
JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa
1  KAB. BOGOR 7.84% 612 48 564 230 31 199 376 17 359 6 0 6
2  KAB. SUKABUMI 2.91% 275 8 267 97 3 94 167 5 162 11 0 11
3  KAB. CIANJUR 3.33% 300 10 290 105 0 105 186 1 185 9 9 0
4  KAB. BANDUNG 1.30% 307 4 303 120 1 119 141 2 139 46 1 45
5  KAB. SUMEDANG 2.60% 154 4 150 29 1 28 90 1 89 35 2 33
6  KAB. GARUT 11.75% 349 41 308 137 25 112 178 13 165 34 3 31
7  KAB. TASIKMALAYA 19.74% 228 45 183 76 11 65 136 34 102 16 0 16
8  KAB. CIAMIS 0.00% 129 0 129 37 0 37 67 0 67 25 0 25
9  KAB. KUNINGAN 13.33% 90 12 78 32 2 30 43 1 42 15 9 6
10  KAB. MAJALENGKA 30.11% 93 28 65 25 5 20 54 10 44 14 13 1
11  KAB. CIREBON 10.23% 176 18 158 53 3 50 109 3 106 14 12 2
12  KAB. INDRAMAYU 56.85% 197 112 85 53 39 14 138 67 71 6 6 0
13  KAB. SUBANG 1.75% 171 3 168 52 2 50 109 1 108 10 0 10
14  KAB. PURWAKARTA 1.05% 95 1 94 30 0 30 59 1 58 6 0 6
15  KAB. KARAWANG 2.26% 177 4 173 54 1 53 118 3 115 5 0 5
16  KAB. BEKASI 57.62% 328 189 139 126 66 60 192 121 71 10 2 8
17  KAB. BANDUNG BARAT 11.35% 185 21 164 68 9 59 99 12 87 18 0 18
18  KAB. PANGANDARAN 9.09% 44 4 40 8 1 7 30 3 27 6 0 6
19  KOTA BANDUNG 7.17% 307 22 285 150 7 143 113 11 102 44 4 40
20  KOTA BOGOR 39.05% 169 66 103 56 31 25 103 35 68 10 0 10
21  KOTA SUKABUMI 1.89% 53 1 52 20 0 20 29 0 29 4 1 3
22  KOTA CIREBON 31.15% 61 19 42 28 9 19 28 5 23 5 5 0
23  KOTA BEKASI 21.77% 271 59 212 117 40 77 142 10 132 12 9 3
24  KOTA DEPOK 75.35% 215 162 53 80 63 17 125 95 30 10 4 6
25  KOTA CIMAHI 4.00% 50 2 48 18 1 17 23 1 22 9 0 9
26  KOTA TASIKMALAYA 37.21% 86 32 54 29 13 16 50 19 31 7 0 7
27  KOTA BANJAR 3.70% 27 1 26 5 0 5 17 1 16 5 0 5
  JAWA BARAT 17.79% 5,149 916 4,233 1,835 364 1,471 2,922 472 2,450 392 80 312

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 05-03-2025