SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

SPTJM adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang diperuntukkan untuk dinas pendidikan nasional sebagai surat pertanggungjawaban kebenaran data atas data sekolah yang telah di download Melalui aplikasi Dapodik. Data tersebut meliputi data :

  1. Satuan pendidikan, Sarana dan prasarana
  2. Peserta didik
  3. Rombongan belajar
  4. Guru dan tenaga kependidikan

SPTJM Dapodik, untuk menjamin validitas faktual data dapodik yang dikirimkan oleh sekolah melalui online ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, maka sekolah wajib mengunduh, mengesahkan sekaligus menyerahkan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang sudah ditandatangani Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengawas Pembina ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

785 SPTJM Terkirim     (15.25%)
10 Sekolah Upload Terakhir SPTJM
No Nama Sekolah Upload
1 SMAS TERPADU PELITA BANGSA 2025-03-16 22:40:36
2 SMK DEWANTARA 2 2025-03-16 22:09:21
3 SMKS PEMBANGUNAN TUKDANA 2025-03-16 22:04:09
4 SMKS PUSAT TEKNOLOGI CILILIN 2025-03-16 21:56:19
5 SMAS IT YAPIRA 2025-03-16 21:50:07
6 SMKS TELADAN KERTASEMAYA 2025-03-16 21:35:37
7 SMAN 7 BEKASI 2025-03-16 21:16:47
8 SMAS PSKD VII 2025-03-16 20:01:14
9 SMKS TEKNOLOGI PEMBANGUNAN 2025-03-16 18:07:08
10 SMKS EL HUDA KEDOKANGABUS 2025-03-16 17:24:13

Progres Pengiriman SPTJM (Periode 2024-2)

No Kabupaten/Kota % Total
Sekolah
Total
Kirim
Total
Sisa
SMA SMK SLB
JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa
1  KAB. BOGOR 6.05% 612 37 575 230 27 203 376 10 366 6 0 6
2  KAB. SUKABUMI 2.91% 275 8 267 97 3 94 167 5 162 11 0 11
3  KAB. CIANJUR 2.33% 300 7 293 105 0 105 186 1 185 9 6 3
4  KAB. BANDUNG 1.30% 307 4 303 120 1 119 141 2 139 46 1 45
5  KAB. SUMEDANG 2.60% 154 4 150 29 1 28 90 1 89 35 2 33
6  KAB. GARUT 10.03% 349 35 314 137 22 115 178 10 168 34 3 31
7  KAB. TASIKMALAYA 17.54% 228 40 188 76 10 66 136 30 106 16 0 16
8  KAB. CIAMIS 0.00% 129 0 129 37 0 37 67 0 67 25 0 25
9  KAB. KUNINGAN 11.11% 90 10 80 32 1 31 43 1 42 15 8 7
10  KAB. MAJALENGKA 26.88% 93 25 68 25 5 20 54 7 47 14 13 1
11  KAB. CIREBON 9.09% 176 16 160 53 2 51 109 2 107 14 12 2
12  KAB. INDRAMAYU 51.27% 197 101 96 53 39 14 138 56 82 6 6 0
13  KAB. SUBANG 1.75% 171 3 168 52 2 50 109 1 108 10 0 10
14  KAB. PURWAKARTA 1.05% 95 1 94 30 0 30 59 1 58 6 0 6
15  KAB. KARAWANG 2.26% 177 4 173 54 1 53 118 3 115 5 0 5
16  KAB. BEKASI 52.13% 328 171 157 126 61 65 192 110 82 10 0 10
17  KAB. BANDUNG BARAT 4.86% 185 9 176 68 5 63 99 4 95 18 0 18
18  KAB. PANGANDARAN 9.09% 44 4 40 8 1 7 30 3 27 6 0 6
19  KOTA BANDUNG 6.51% 307 20 287 150 5 145 113 11 102 44 4 40
20  KOTA BOGOR 31.95% 169 54 115 56 22 34 103 32 71 10 0 10
21  KOTA SUKABUMI 1.89% 53 1 52 20 0 20 29 0 29 4 1 3
22  KOTA CIREBON 16.39% 61 10 51 28 1 27 28 4 24 5 5 0
23  KOTA BEKASI 18.08% 271 49 222 117 31 86 142 9 133 12 9 3
24  KOTA DEPOK 65.58% 215 141 74 80 59 21 125 82 43 10 0 10
25  KOTA CIMAHI 4.00% 50 2 48 18 1 17 23 1 22 9 0 9
26  KOTA TASIKMALAYA 32.56% 86 28 58 29 11 18 50 17 33 7 0 7
27  KOTA BANJAR 3.70% 27 1 26 5 0 5 17 1 16 5 0 5
  JAWA BARAT 15.25% 5,149 785 4,364 1,835 311 1,524 2,922 404 2,518 392 70 322

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 05-03-2025