SmartTren 1447 H
Kegiatan Penumbuhan Budi Pekerti & Pendidikan Karakter Bulan Ramadan 1447 H Di Lingkungan Pendidikan SMA/SMK/SLB Provinsi Jawa Barat
Tahun 2026
#terdidik #terbaik
" Melalui SmartTren Kita Wujudkan Generasi Terdidik Dan Terbaik "
10 Sekolah Entry Pesantren Ekologi Terbanyak
| No. | Nama Sekolah |
|---|---|
| 1 | SMKN 1 TALAGA 20 |
| 2 | SMK ISLAM TERPADU MIFTAHUSSUNAN ADDAIMIAH 10 |
| 3 | SMAN 1 SOREANG 7 |
| 4 | SLB BC PURNAMA 6 |
| 5 | SMAN 1 HAURGEULIS 5 |
| 6 | SMKS AS-SALAAM JATIBARANG 5 |
| 7 | SMA Dewan Da’wah 5 |
| 8 | SMAN 1 ANJATAN 4 |
| 9 | SLB AUTISMA BUNDA BENING SELAKSHAHATI 4 |
| 10 | SMK TERPADU AL-YUMNI 3 |
10 Sekolah Entry Wakaf Al Qur’an Terbanyak
| No. | Nama Sekolah |
|---|---|
| 1 | SMA NEGERI 1 SUKANAGARA 9 |
| 2 | SMK ISLAM TERPADU MIFTAHUSSUNAN ADDAIMIAH 1 |
| 3 | SMAS PGRI CIPANAS 1 |
| 4 | SLB AUTISMA BUNDA BENING SELAKSHAHATI 1 |
| 5 | SLB BC PURNAMA 1 |
| 6 | SMAN 1 SOREANG 1 |
10 Sekolah Entry RANTANG KANYAAH Terbanyak
| No. | Nama Sekolah |
|---|---|
| 1 | SMA NEGERI 1 SUKANAGARA 23 |
| 2 | SMKS KARYA GUNA BHAKTI 2 22 |
| 3 | SMAN 1 SOREANG 8 |
| 4 | SMKN 1 TALAGA 2 |
| 5 | SMKS AS-SALAAM JATIBARANG 1 |
| 6 | SLB AUTISMA BUNDA BENING SELAKSHAHATI 1 |
| 7 | SLB BC PURNAMA 1 |
| 8 | SMAS PGRI CIPANAS 1 |
| 9 | SMK TERPADU AL-YUMNI 1 |
Partisipasi sekolah pada
SmartTren Ramadan 1447H
8
SMA
(0.43%)
6
SMK
(0.20%)
5
SLB
(1.27%)
19
