SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

SPTJM adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang diperuntukkan untuk dinas pendidikan nasional sebagai surat pertanggungjawaban kebenaran data atas data sekolah yang telah di download Melalui aplikasi Dapodik. Data tersebut meliputi data :

  1. Satuan pendidikan, Sarana dan prasarana
  2. Peserta didik
  3. Rombongan belajar
  4. Guru dan tenaga kependidikan

SPTJM Dapodik, untuk menjamin validitas faktual data dapodik yang dikirimkan oleh sekolah melalui online ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, maka sekolah wajib mengunduh, mengesahkan sekaligus menyerahkan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang sudah ditandatangani Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengawas Pembina ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

825 SPTJM Terkirim     (16.02%)
10 Sekolah Upload Terakhir SPTJM
No Nama Sekolah Upload
1 SMK NEGERI BOJONGGAMBIR 2025-03-17 08:55:17
2 SMAN 5 BOGOR 2025-03-17 08:54:57
3 SMKN 8 KOTA BEKASI 2025-03-17 08:54:44
4 SMKN 1 CIKEDUNG 2025-03-17 08:47:51
5 SMK SURYA KENCANA 2025-03-17 08:46:58
6 SMKN 1 KERTAJATI 2025-03-17 08:46:38
7 SMA IT MISBAAHUSSUDUUR 2025-03-17 08:46:34
8 SMAS ISLAMIYAH SAWANGAN 2025-03-17 08:46:27
9 SMKS YADIKA 12 2025-03-17 08:45:10
10 SMAS BINA TUNGGAL 2025-03-17 08:43:09

Progres Pengiriman SPTJM (Periode 2024-2)

No Kabupaten/Kota % Total
Sekolah
Total
Kirim
Total
Sisa
SMA SMK SLB
JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa
1  KAB. BOGOR 6.37% 612 39 573 230 29 201 376 10 366 6 0 6
2  KAB. SUKABUMI 2.91% 275 8 267 97 3 94 167 5 162 11 0 11
3  KAB. CIANJUR 2.33% 300 7 293 105 0 105 186 1 185 9 6 3
4  KAB. BANDUNG 1.30% 307 4 303 120 1 119 141 2 139 46 1 45
5  KAB. SUMEDANG 2.60% 154 4 150 29 1 28 90 1 89 35 2 33
6  KAB. GARUT 10.32% 349 36 313 137 22 115 178 11 167 34 3 31
7  KAB. TASIKMALAYA 18.42% 228 42 186 76 10 66 136 32 104 16 0 16
8  KAB. CIAMIS 0.00% 129 0 129 37 0 37 67 0 67 25 0 25
9  KAB. KUNINGAN 12.22% 90 11 79 32 1 31 43 1 42 15 9 6
10  KAB. MAJALENGKA 27.96% 93 26 67 25 5 20 54 8 46 14 13 1
11  KAB. CIREBON 9.09% 176 16 160 53 2 51 109 2 107 14 12 2
12  KAB. INDRAMAYU 53.81% 197 106 91 53 39 14 138 61 77 6 6 0
13  KAB. SUBANG 1.75% 171 3 168 52 2 50 109 1 108 10 0 10
14  KAB. PURWAKARTA 1.05% 95 1 94 30 0 30 59 1 58 6 0 6
15  KAB. KARAWANG 2.26% 177 4 173 54 1 53 118 3 115 5 0 5
16  KAB. BEKASI 53.96% 328 177 151 126 61 65 192 115 77 10 1 9
17  KAB. BANDUNG BARAT 9.73% 185 18 167 68 8 60 99 10 89 18 0 18
18  KAB. PANGANDARAN 9.09% 44 4 40 8 1 7 30 3 27 6 0 6
19  KOTA BANDUNG 6.51% 307 20 287 150 5 145 113 11 102 44 4 40
20  KOTA BOGOR 32.54% 169 55 114 56 23 33 103 32 71 10 0 10
21  KOTA SUKABUMI 1.89% 53 1 52 20 0 20 29 0 29 4 1 3
22  KOTA CIREBON 18.03% 61 11 50 28 2 26 28 4 24 5 5 0
23  KOTA BEKASI 19.56% 271 53 218 117 34 83 142 10 132 12 9 3
24  KOTA DEPOK 68.84% 215 148 67 80 62 18 125 84 41 10 2 8
25  KOTA CIMAHI 4.00% 50 2 48 18 1 17 23 1 22 9 0 9
26  KOTA TASIKMALAYA 32.56% 86 28 58 29 11 18 50 17 33 7 0 7
27  KOTA BANJAR 3.70% 27 1 26 5 0 5 17 1 16 5 0 5
  JAWA BARAT 16.02% 5,149 825 4,324 1,835 324 1,511 2,922 427 2,495 392 74 318

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 05-03-2025