SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

SPTJM adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang diperuntukkan untuk dinas pendidikan nasional sebagai surat pertanggungjawaban kebenaran data atas data sekolah yang telah di download Melalui aplikasi Dapodik. Data tersebut meliputi data :

  1. Satuan pendidikan, Sarana dan prasarana
  2. Peserta didik
  3. Rombongan belajar
  4. Guru dan tenaga kependidikan

SPTJM Dapodik, untuk menjamin validitas faktual data dapodik yang dikirimkan oleh sekolah melalui online ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, maka sekolah wajib mengunduh, mengesahkan sekaligus menyerahkan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang sudah ditandatangani Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengawas Pembina ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

884 SPTJM Terkirim     (17.17%)
10 Sekolah Upload Terakhir SPTJM
No Nama Sekolah Upload
1 SMA Tridaya Tunas Bangsa 2025-03-17 11:12:10
2 SMK BAKTI JAYA 2025-03-17 11:10:27
3 SMAS PLUS NU PANGURAGAN 2025-03-17 11:08:05
4 SMKS PUJA BANGSA BM 2025-03-17 11:08:05
5 SMK NU KELAUTAN KAPLONGAN 2025-03-17 11:07:47
6 SMAS DAARUL FIKRI 2025-03-17 11:07:12
7 SMAN 7 CIREBON 2025-03-17 11:05:32
8 SMAS AL KHAIRIYAH 2025-03-17 10:49:08
9 SMAN 1 CILILIN 2025-03-17 10:48:00
10 SMA Global Prestasi Bandung 2025-03-17 10:46:13

Progres Pengiriman SPTJM (Periode 2024-2)

No Kabupaten/Kota % Total
Sekolah
Total
Kirim
Total
Sisa
SMA SMK SLB
JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa
1  KAB. BOGOR 7.35% 612 45 567 230 30 200 376 15 361 6 0 6
2  KAB. SUKABUMI 2.91% 275 8 267 97 3 94 167 5 162 11 0 11
3  KAB. CIANJUR 3.00% 300 9 291 105 0 105 186 1 185 9 8 1
4  KAB. BANDUNG 1.30% 307 4 303 120 1 119 141 2 139 46 1 45
5  KAB. SUMEDANG 2.60% 154 4 150 29 1 28 90 1 89 35 2 33
6  KAB. GARUT 10.89% 349 38 311 137 24 113 178 11 167 34 3 31
7  KAB. TASIKMALAYA 19.30% 228 44 184 76 11 65 136 33 103 16 0 16
8  KAB. CIAMIS 0.00% 129 0 129 37 0 37 67 0 67 25 0 25
9  KAB. KUNINGAN 12.22% 90 11 79 32 1 31 43 1 42 15 9 6
10  KAB. MAJALENGKA 30.11% 93 28 65 25 5 20 54 10 44 14 13 1
11  KAB. CIREBON 10.23% 176 18 158 53 3 50 109 3 106 14 12 2
12  KAB. INDRAMAYU 56.35% 197 111 86 53 39 14 138 66 72 6 6 0
13  KAB. SUBANG 1.75% 171 3 168 52 2 50 109 1 108 10 0 10
14  KAB. PURWAKARTA 1.05% 95 1 94 30 0 30 59 1 58 6 0 6
15  KAB. KARAWANG 2.26% 177 4 173 54 1 53 118 3 115 5 0 5
16  KAB. BEKASI 57.32% 328 188 140 126 66 60 192 120 72 10 2 8
17  KAB. BANDUNG BARAT 11.35% 185 21 164 68 9 59 99 12 87 18 0 18
18  KAB. PANGANDARAN 9.09% 44 4 40 8 1 7 30 3 27 6 0 6
19  KOTA BANDUNG 7.17% 307 22 285 150 7 143 113 11 102 44 4 40
20  KOTA BOGOR 34.91% 169 59 110 56 25 31 103 34 69 10 0 10
21  KOTA SUKABUMI 1.89% 53 1 52 20 0 20 29 0 29 4 1 3
22  KOTA CIREBON 24.59% 61 15 46 28 5 23 28 5 23 5 5 0
23  KOTA BEKASI 21.03% 271 57 214 117 38 79 142 10 132 12 9 3
24  KOTA DEPOK 73.02% 215 157 58 80 62 18 125 92 33 10 3 7
25  KOTA CIMAHI 4.00% 50 2 48 18 1 17 23 1 22 9 0 9
26  KOTA TASIKMALAYA 33.72% 86 29 57 29 11 18 50 18 32 7 0 7
27  KOTA BANJAR 3.70% 27 1 26 5 0 5 17 1 16 5 0 5
  JAWA BARAT 17.17% 5,149 884 4,265 1,835 346 1,489 2,922 460 2,462 392 78 314

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 05-03-2025