SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

SPTJM adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang diperuntukkan untuk dinas pendidikan nasional sebagai surat pertanggungjawaban kebenaran data atas data sekolah yang telah di download Melalui aplikasi Dapodik. Data tersebut meliputi data :

  1. Satuan pendidikan, Sarana dan prasarana
  2. Peserta didik
  3. Rombongan belajar
  4. Guru dan tenaga kependidikan

SPTJM Dapodik, untuk menjamin validitas faktual data dapodik yang dikirimkan oleh sekolah melalui online ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, maka sekolah wajib mengunduh, mengesahkan sekaligus menyerahkan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang sudah ditandatangani Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengawas Pembina ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

904 SPTJM Terkirim     (17.56%)
10 Sekolah Upload Terakhir SPTJM
No Nama Sekolah Upload
1 SMAS ADVENT CIREBON 2025-03-17 11:44:47
2 SMA KRISTEN PLUS PENABUR 2025-03-17 11:43:46
3 SMKS WIDYA KUSUMA 2025-03-17 11:43:31
4 SMAS PASUNDAN 1 TASIKMALAYA 2025-03-17 11:41:26
5 SMAN 1 CIREBON 2025-03-17 11:39:41
6 SMKS ENDANG DARMA AYU INDRAMAYU 2025-03-17 11:39:23
7 SMAN 6 CIREBON 2025-03-17 11:39:14
8 SMK WIDYA UTAMA 2025-03-17 11:39:10
9 SMKN 1 PUNCAK CISARUA 2025-03-17 11:38:33
10 SMKS FARMASI HARAPAN MASSA 2025-03-17 11:37:51

Progres Pengiriman SPTJM (Periode 2024-2)

No Kabupaten/Kota % Total
Sekolah
Total
Kirim
Total
Sisa
SMA SMK SLB
JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa
1  KAB. BOGOR 7.68% 612 47 565 230 30 200 376 17 359 6 0 6
2  KAB. SUKABUMI 2.91% 275 8 267 97 3 94 167 5 162 11 0 11
3  KAB. CIANJUR 3.33% 300 10 290 105 0 105 186 1 185 9 9 0
4  KAB. BANDUNG 1.30% 307 4 303 120 1 119 141 2 139 46 1 45
5  KAB. SUMEDANG 2.60% 154 4 150 29 1 28 90 1 89 35 2 33
6  KAB. GARUT 11.46% 349 40 309 137 25 112 178 12 166 34 3 31
7  KAB. TASIKMALAYA 19.30% 228 44 184 76 11 65 136 33 103 16 0 16
8  KAB. CIAMIS 0.00% 129 0 129 37 0 37 67 0 67 25 0 25
9  KAB. KUNINGAN 13.33% 90 12 78 32 2 30 43 1 42 15 9 6
10  KAB. MAJALENGKA 30.11% 93 28 65 25 5 20 54 10 44 14 13 1
11  KAB. CIREBON 10.23% 176 18 158 53 3 50 109 3 106 14 12 2
12  KAB. INDRAMAYU 56.85% 197 112 85 53 39 14 138 67 71 6 6 0
13  KAB. SUBANG 1.75% 171 3 168 52 2 50 109 1 108 10 0 10
14  KAB. PURWAKARTA 1.05% 95 1 94 30 0 30 59 1 58 6 0 6
15  KAB. KARAWANG 2.26% 177 4 173 54 1 53 118 3 115 5 0 5
16  KAB. BEKASI 57.62% 328 189 139 126 66 60 192 121 71 10 2 8
17  KAB. BANDUNG BARAT 11.35% 185 21 164 68 9 59 99 12 87 18 0 18
18  KAB. PANGANDARAN 9.09% 44 4 40 8 1 7 30 3 27 6 0 6
19  KOTA BANDUNG 7.17% 307 22 285 150 7 143 113 11 102 44 4 40
20  KOTA BOGOR 37.28% 169 63 106 56 28 28 103 35 68 10 0 10
21  KOTA SUKABUMI 1.89% 53 1 52 20 0 20 29 0 29 4 1 3
22  KOTA CIREBON 31.15% 61 19 42 28 9 19 28 5 23 5 5 0
23  KOTA BEKASI 21.40% 271 58 213 117 39 78 142 10 132 12 9 3
24  KOTA DEPOK 73.49% 215 158 57 80 63 17 125 92 33 10 3 7
25  KOTA CIMAHI 4.00% 50 2 48 18 1 17 23 1 22 9 0 9
26  KOTA TASIKMALAYA 36.05% 86 31 55 29 12 17 50 19 31 7 0 7
27  KOTA BANJAR 3.70% 27 1 26 5 0 5 17 1 16 5 0 5
  JAWA BARAT 17.56% 5,149 904 4,245 1,835 358 1,477 2,922 467 2,455 392 79 313

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 05-03-2025