SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

SPTJM adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang diperuntukkan untuk dinas pendidikan nasional sebagai surat pertanggungjawaban kebenaran data atas data sekolah yang telah di download Melalui aplikasi Dapodik. Data tersebut meliputi data :

  1. Satuan pendidikan, Sarana dan prasarana
  2. Peserta didik
  3. Rombongan belajar
  4. Guru dan tenaga kependidikan

SPTJM Dapodik, untuk menjamin validitas faktual data dapodik yang dikirimkan oleh sekolah melalui online ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, maka sekolah wajib mengunduh, mengesahkan sekaligus menyerahkan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang sudah ditandatangani Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengawas Pembina ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

761 SPTJM Terkirim     (14.78%)
10 Sekolah Upload Terakhir SPTJM
No Nama Sekolah Upload
1 SMAS YADIKA 12 2025-03-15 16:13:24
2 SMKS YAPEMRI DEPOK 2025-03-15 16:02:21
3 SMA AL-KAMILIYYAH BOARDING SCHOOL 2025-03-15 15:44:03
4 SMKS ATTAQWA 05 KEBALEN 2025-03-15 15:28:35
5 SMKS TEKNOLOGI PEMBANGUNAN 2025-03-15 15:28:18
6 SMAS TULUS BHAKTI 2025-03-15 15:15:00
7 SMK NU KELAUTAN KAPLONGAN 2025-03-15 14:28:52
8 SMAS IT AL-MAIDAH 2025-03-15 14:21:23
9 SMK WIDYA MUKTI 2025-03-15 14:10:34
10 SMKS TUNAS MULTI RAYA 2025-03-15 13:56:13

Progres Pengiriman SPTJM (Periode 2024-2)

No Kabupaten/Kota % Total
Sekolah
Total
Kirim
Total
Sisa
SMA SMK SLB
JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa
1  KAB. BOGOR 5.88% 612 36 576 230 26 204 376 10 366 6 0 6
2  KAB. SUKABUMI 2.91% 275 8 267 97 3 94 167 5 162 11 0 11
3  KAB. CIANJUR 1.67% 300 5 295 105 0 105 186 1 185 9 4 5
4  KAB. BANDUNG 1.30% 307 4 303 120 1 119 141 2 139 46 1 45
5  KAB. SUMEDANG 2.60% 154 4 150 29 1 28 90 1 89 35 2 33
6  KAB. GARUT 9.46% 349 33 316 137 21 116 178 9 169 34 3 31
7  KAB. TASIKMALAYA 17.11% 228 39 189 76 10 66 136 29 107 16 0 16
8  KAB. CIAMIS 0.00% 129 0 129 37 0 37 67 0 67 25 0 25
9  KAB. KUNINGAN 11.11% 90 10 80 32 1 31 43 1 42 15 8 7
10  KAB. MAJALENGKA 26.88% 93 25 68 25 5 20 54 7 47 14 13 1
11  KAB. CIREBON 8.52% 176 15 161 53 2 51 109 2 107 14 11 3
12  KAB. INDRAMAYU 51.27% 197 101 96 53 39 14 138 56 82 6 6 0
13  KAB. SUBANG 1.75% 171 3 168 52 2 50 109 1 108 10 0 10
14  KAB. PURWAKARTA 1.05% 95 1 94 30 0 30 59 1 58 6 0 6
15  KAB. KARAWANG 2.26% 177 4 173 54 1 53 118 3 115 5 0 5
16  KAB. BEKASI 51.83% 328 170 158 126 60 66 192 110 82 10 0 10
17  KAB. BANDUNG BARAT 2.16% 185 4 181 68 1 67 99 3 96 18 0 18
18  KAB. PANGANDARAN 6.82% 44 3 41 8 1 7 30 2 28 6 0 6
19  KOTA BANDUNG 6.51% 307 20 287 150 5 145 113 11 102 44 4 40
20  KOTA BOGOR 31.95% 169 54 115 56 22 34 103 32 71 10 0 10
21  KOTA SUKABUMI 1.89% 53 1 52 20 0 20 29 0 29 4 1 3
22  KOTA CIREBON 16.39% 61 10 51 28 1 27 28 4 24 5 5 0
23  KOTA BEKASI 16.61% 271 45 226 117 27 90 142 9 133 12 9 3
24  KOTA DEPOK 63.26% 215 136 79 80 57 23 125 79 46 10 0 10
25  KOTA CIMAHI 4.00% 50 2 48 18 1 17 23 1 22 9 0 9
26  KOTA TASIKMALAYA 31.40% 86 27 59 29 11 18 50 16 34 7 0 7
27  KOTA BANJAR 3.70% 27 1 26 5 0 5 17 1 16 5 0 5
  JAWA BARAT 14.78% 5,149 761 4,388 1,835 298 1,537 2,922 396 2,526 392 67 325

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 05-03-2025