Jumlah Data Peserta Didik (Siswa)

Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Status

No Kabupaten/Kota TOTAL SMA SMK SLB
Negeri Swasta Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml
1  Kab. Bandung 40,196 81,145 121,341 26,164 37,885 64,049 13,472 40,396 53,868 560 2,864 3,424
2  Kab. Bandung Barat 27,326 32,377 59,703 18,892 10,832 29,724 8,211 20,487 28,698 223 1,058 1,281
3  Kab. Bekasi 67,603 67,990 135,593 47,992 13,471 61,463 19,486 53,943 73,429 125 576 701
4  Kab. Bogor 63,613 162,266 225,879 48,679 42,659 91,338 14,740 119,103 133,843 194 504 698
5  Kab. Ciamis 25,847 14,407 40,254 15,884 2,527 18,411 9,364 10,652 20,016 599 1,228 1,827
6  Kab. Cianjur 40,156 47,046 87,202 16,068 16,874 32,942 24,050 29,402 53,452 38 770 808
7  Kab. Cirebon 34,482 43,824 78,306 22,113 5,612 27,725 11,885 37,158 49,043 484 1,054 1,538
8  Kab. Garut 52,535 54,762 107,297 30,652 22,033 52,685 21,370 30,926 52,296 513 1,803 2,316
9  Kab. Indramayu 43,440 25,691 69,131 19,784 2,800 22,584 23,202 22,660 45,862 454 231 685
10  Kab. Karawang 51,039 44,564 95,603 29,987 3,984 33,971 20,683 40,276 60,959 369 304 673
11  Kab. Kuningan 36,432 10,891 47,323 19,554 1,342 20,896 16,271 8,792 25,063 607 757 1,364
12  Kab. Majalengka 35,128 9,477 44,605 18,878 1,871 20,749 16,054 6,898 22,952 196 708 904
13  Kab. Pangandaran 10,520 4,138 14,658 4,564 398 4,962 5,732 3,390 9,122 224 350 574
14  Kab. Purwakarta 30,414 7,726 38,140 15,853 2,201 18,054 14,187 5,215 19,402 374 310 684
15  Kab. Subang 34,147 26,139 60,286 21,202 6,003 27,205 12,585 19,484 32,069 360 652 1,012
16  Kab. Sukabumi 38,924 41,096 80,020 27,562 13,720 41,282 10,882 26,669 37,551 480 707 1,187
17  Kab. Sumedang 23,983 21,138 45,121 15,466 4,277 19,743 8,234 15,650 23,884 283 1,211 1,494
18  Kab. Tasikmalaya 30,309 37,645 67,954 17,277 11,777 29,054 12,601 25,004 37,605 431 864 1,295
19  Kota Bandung 57,077 61,474 118,551 31,277 32,614 63,891 25,448 27,135 52,583 352 1,725 2,077
20  Kota Banjar 10,212 2,058 12,270 3,541 110 3,651 6,459 1,808 8,267 212 140 352
21  Kota Bekasi 41,594 70,095 111,689 24,452 25,676 50,128 16,841 43,799 60,640 301 620 921
22  Kota Bogor 17,104 38,823 55,927 9,939 12,101 22,040 6,802 26,353 33,155 363 369 732
23  Kota Cimahi 13,597 13,379 26,976 7,581 3,292 10,873 5,662 9,755 15,417 354 332 686
24  Kota Cirebon 14,888 8,635 23,523 10,710 2,196 12,906 3,947 6,222 10,169 231 217 448
25  Kota Depok 20,969 51,692 72,661 15,951 17,103 33,054 4,850 34,063 38,913 168 526 694
26  Kota Sukabumi 12,680 5,916 18,596 6,589 1,695 8,284 5,999 4,026 10,025 92 195 287
27  Kota Tasikmalaya 21,026 12,836 33,862 12,772 3,799 16,571 8,011 8,537 16,548 243 500 743
  Jawa Barat 895,241 997,230 1,892,471 539,383 298,852 838,235 347,028 677,803 1,024,831 8,830 20,575 29,405

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 05-03-2025