SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

SPTJM adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang diperuntukkan untuk dinas pendidikan nasional sebagai surat pertanggungjawaban kebenaran data atas data sekolah yang telah di download Melalui aplikasi Dapodik. Data tersebut meliputi data :

  1. Satuan pendidikan, Sarana dan prasarana
  2. Peserta didik
  3. Rombongan belajar
  4. Guru dan tenaga kependidikan

SPTJM Dapodik, untuk menjamin validitas faktual data dapodik yang dikirimkan oleh sekolah melalui online ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, maka sekolah wajib mengunduh, mengesahkan sekaligus menyerahkan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang sudah ditandatangani Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengawas Pembina ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

737 SPTJM Terkirim     (14.31%)
10 Sekolah Upload Terakhir SPTJM
No Nama Sekolah Upload
1 SMK PERWIRA BANGSA 2025-03-15 10:28:57
2 SMKS MUARA ILMU 2025-03-15 10:27:21
3 SMKS EKUINTEK 2025-03-15 10:26:18
4 SMA ISLAM ALAM DAN SAINS AL-JANNAH 2025-03-15 10:24:20
5 SMK BHAKTI KARYA 2025-03-15 10:23:17
6 SLB B YPALB PERWARI 2025-03-15 10:22:03
7 SMKS WINAYA LOKA 2025-03-15 10:21:08
8 SMKS MUHAMMADIYAH HAURGEULIS 2025-03-15 10:20:52
9 SMKS CITRA NEGARA DEPOK 2025-03-15 10:19:24
10 SMKS SETIA NEGARA DEPOK 2025-03-15 10:17:26

Progres Pengiriman SPTJM (Periode 2024-2)

No Kabupaten/Kota % Total
Sekolah
Total
Kirim
Total
Sisa
SMA SMK SLB
JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa
1  KAB. BOGOR 5.56% 612 34 578 230 24 206 376 10 366 6 0 6
2  KAB. SUKABUMI 2.91% 275 8 267 97 3 94 167 5 162 11 0 11
3  KAB. CIANJUR 1.33% 300 4 296 105 0 105 186 1 185 9 3 6
4  KAB. BANDUNG 1.30% 307 4 303 120 1 119 141 2 139 46 1 45
5  KAB. SUMEDANG 2.60% 154 4 150 29 1 28 90 1 89 35 2 33
6  KAB. GARUT 9.17% 349 32 317 137 20 117 178 9 169 34 3 31
7  KAB. TASIKMALAYA 16.23% 228 37 191 76 8 68 136 29 107 16 0 16
8  KAB. CIAMIS 0.00% 129 0 129 37 0 37 67 0 67 25 0 25
9  KAB. KUNINGAN 11.11% 90 10 80 32 1 31 43 1 42 15 8 7
10  KAB. MAJALENGKA 26.88% 93 25 68 25 5 20 54 7 47 14 13 1
11  KAB. CIREBON 7.95% 176 14 162 53 2 51 109 2 107 14 10 4
12  KAB. INDRAMAYU 49.24% 197 97 100 53 39 14 138 52 86 6 6 0
13  KAB. SUBANG 1.75% 171 3 168 52 2 50 109 1 108 10 0 10
14  KAB. PURWAKARTA 1.05% 95 1 94 30 0 30 59 1 58 6 0 6
15  KAB. KARAWANG 2.26% 177 4 173 54 1 53 118 3 115 5 0 5
16  KAB. BEKASI 50.30% 328 165 163 126 58 68 192 107 85 10 0 10
17  KAB. BANDUNG BARAT 2.16% 185 4 181 68 1 67 99 3 96 18 0 18
18  KAB. PANGANDARAN 6.82% 44 3 41 8 1 7 30 2 28 6 0 6
19  KOTA BANDUNG 6.19% 307 19 288 150 4 146 113 11 102 44 4 40
20  KOTA BOGOR 31.95% 169 54 115 56 22 34 103 32 71 10 0 10
21  KOTA SUKABUMI 1.89% 53 1 52 20 0 20 29 0 29 4 1 3
22  KOTA CIREBON 14.75% 61 9 52 28 1 27 28 3 25 5 5 0
23  KOTA BEKASI 16.61% 271 45 226 117 27 90 142 9 133 12 9 3
24  KOTA DEPOK 60.47% 215 130 85 80 56 24 125 74 51 10 0 10
25  KOTA CIMAHI 4.00% 50 2 48 18 1 17 23 1 22 9 0 9
26  KOTA TASIKMALAYA 31.40% 86 27 59 29 11 18 50 16 34 7 0 7
27  KOTA BANJAR 3.70% 27 1 26 5 0 5 17 1 16 5 0 5
  JAWA BARAT 14.31% 5,149 737 4,412 1,835 289 1,546 2,922 383 2,539 392 65 327

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 05-03-2025