SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

SPTJM adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang diperuntukkan untuk dinas pendidikan nasional sebagai surat pertanggungjawaban kebenaran data atas data sekolah yang telah di download Melalui aplikasi Dapodik. Data tersebut meliputi data :

  1. Satuan pendidikan, Sarana dan prasarana
  2. Peserta didik
  3. Rombongan belajar
  4. Guru dan tenaga kependidikan

SPTJM Dapodik, untuk menjamin validitas faktual data dapodik yang dikirimkan oleh sekolah melalui online ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, maka sekolah wajib mengunduh, mengesahkan sekaligus menyerahkan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang sudah ditandatangani Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengawas Pembina ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

711 SPTJM Terkirim     (13.81%)
10 Sekolah Upload Terakhir SPTJM
No Nama Sekolah Upload
1 SLB-C SANTA LUSIA 2025-03-15 08:31:13
2 SMKS ANALIS KIMIA NUSA BANGSA BOGOR 2025-03-15 08:30:21
3 SMKS AL HIDAYAH DEPOK 2025-03-15 08:27:59
4 SMKS GEMA KASA 2025-03-15 08:26:11
5 SMKS ARRAHMAN DEPOK 2025-03-15 08:25:28
6 SMAS YASFI 2025-03-15 08:21:03
7 SMKS IBNU SINA 2025-03-15 08:16:36
8 SMAS NU WIDASARI 2025-03-15 08:09:57
9 SMKS MANDIRI HAURGEULIS 2025-03-15 08:00:37
10 SMAS IT THORIQ BIN ZIYAD 2025-03-15 07:56:31

Progres Pengiriman SPTJM (Periode 2024-2)

No Kabupaten/Kota % Total
Sekolah
Total
Kirim
Total
Sisa
SMA SMK SLB
JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa
1  KAB. BOGOR 5.39% 612 33 579 230 23 207 376 10 366 6 0 6
2  KAB. SUKABUMI 2.91% 275 8 267 97 3 94 167 5 162 11 0 11
3  KAB. CIANJUR 1.33% 300 4 296 105 0 105 186 1 185 9 3 6
4  KAB. BANDUNG 1.30% 307 4 303 120 1 119 141 2 139 46 1 45
5  KAB. SUMEDANG 2.60% 154 4 150 29 1 28 90 1 89 35 2 33
6  KAB. GARUT 8.60% 349 30 319 137 20 117 178 7 171 34 3 31
7  KAB. TASIKMALAYA 15.79% 228 36 192 76 7 69 136 29 107 16 0 16
8  KAB. CIAMIS 0.00% 129 0 129 37 0 37 67 0 67 25 0 25
9  KAB. KUNINGAN 10.00% 90 9 81 32 1 31 43 1 42 15 7 8
10  KAB. MAJALENGKA 26.88% 93 25 68 25 5 20 54 7 47 14 13 1
11  KAB. CIREBON 7.95% 176 14 162 53 2 51 109 2 107 14 10 4
12  KAB. INDRAMAYU 47.72% 197 94 103 53 39 14 138 49 89 6 6 0
13  KAB. SUBANG 1.75% 171 3 168 52 2 50 109 1 108 10 0 10
14  KAB. PURWAKARTA 1.05% 95 1 94 30 0 30 59 1 58 6 0 6
15  KAB. KARAWANG 2.26% 177 4 173 54 1 53 118 3 115 5 0 5
16  KAB. BEKASI 48.17% 328 158 170 126 56 70 192 102 90 10 0 10
17  KAB. BANDUNG BARAT 2.16% 185 4 181 68 1 67 99 3 96 18 0 18
18  KAB. PANGANDARAN 6.82% 44 3 41 8 1 7 30 2 28 6 0 6
19  KOTA BANDUNG 6.19% 307 19 288 150 4 146 113 11 102 44 4 40
20  KOTA BOGOR 31.36% 169 53 116 56 22 34 103 31 72 10 0 10
21  KOTA SUKABUMI 1.89% 53 1 52 20 0 20 29 0 29 4 1 3
22  KOTA CIREBON 14.75% 61 9 52 28 1 27 28 3 25 5 5 0
23  KOTA BEKASI 16.24% 271 44 227 117 26 91 142 9 133 12 9 3
24  KOTA DEPOK 56.28% 215 121 94 80 54 26 125 67 58 10 0 10
25  KOTA CIMAHI 4.00% 50 2 48 18 1 17 23 1 22 9 0 9
26  KOTA TASIKMALAYA 31.40% 86 27 59 29 11 18 50 16 34 7 0 7
27  KOTA BANJAR 3.70% 27 1 26 5 0 5 17 1 16 5 0 5
  JAWA BARAT 13.81% 5,149 711 4,438 1,835 282 1,553 2,922 365 2,557 392 64 328

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 05-03-2025