Progres Pengisian PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
Berdasarkan sekolah yang telah mengisi [ Gabung N+S - Pisah N+S ]
No | Kabupaten/Kota | KCD | SMA | SMK | SLB | JUMLAH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sudah | Belum | Jml | Sudah | Belum | Jml | Sudah | Belum | Jml | Sudah | Belum | Jml | |||
1 | KAB. BOGOR | KCD-01 | 5 | 68 | 73 | 2 | 149 | 151 | 0 | 4 | 4 | 7 | 221 | 228 |
2 | KOTA BOGOR | KCD-02 | 3 | 34 | 37 | 1 | 11 | 12 | 0 | 6 | 6 | 4 | 51 | 55 |
3 | KOTA DEPOK | KCD-02 | 2 | 36 | 38 | 2 | 53 | 55 | 0 | 9 | 9 | 4 | 98 | 102 |
4 | KAB. BEKASI | KCD-03 | 2 | 73 | 75 | 3 | 123 | 126 | 0 | 5 | 5 | 5 | 201 | 206 |
5 | KOTA BEKASI | KCD-03 | 0 | 65 | 65 | 0 | 92 | 92 | 0 | 7 | 7 | 0 | 164 | 164 |
6 | KAB. KARAWANG | KCD-04 | 3 | 29 | 32 | 1 | 33 | 34 | 0 | 5 | 5 | 4 | 67 | 71 |
7 | KAB. PURWAKARTA | KCD-04 | 1 | 28 | 29 | 0 | 54 | 54 | 0 | 6 | 6 | 1 | 88 | 89 |
8 | KAB. SUBANG | KCD-04 | 5 | 28 | 33 | 2 | 48 | 50 | 2 | 8 | 10 | 9 | 84 | 93 |
9 | KAB. SUKABUMI | KCD-05 | 8 | 57 | 65 | 1 | 24 | 25 | 1 | 8 | 9 | 10 | 89 | 99 |
10 | KOTA SUKABUMI | KCD-05 | 3 | 12 | 15 | 0 | 19 | 19 | 0 | 4 | 4 | 3 | 35 | 38 |
11 | KAB. BANDUNG BARAT | KCD-06 | 3 | 36 | 39 | 3 | 60 | 63 | 0 | 13 | 13 | 6 | 109 | 115 |
12 | KAB. CIANJUR | KCD-06 | 2 | 71 | 73 | 7 | 65 | 72 | 0 | 8 | 8 | 9 | 144 | 153 |
13 | KOTA BANDUNG | KCD-07 | 5 | 95 | 100 | 1 | 72 | 73 | 0 | 16 | 16 | 6 | 183 | 189 |
14 | KOTA CIMAHI | KCD-07 | 1 | 14 | 15 | 0 | 18 | 18 | 0 | 5 | 5 | 1 | 37 | 38 |
15 | KAB. BANDUNG | KCD-08 | 3 | 34 | 37 | 3 | 30 | 33 | 0 | 12 | 12 | 6 | 76 | 82 |
16 | KAB. SUMEDANG | KCD-08 | 3 | 25 | 28 | 2 | 75 | 77 | 1 | 23 | 24 | 6 | 123 | 129 |
17 | KAB. INDRAMAYU | KCD-09 | 1 | 21 | 22 | 3 | 56 | 59 | 1 | 3 | 4 | 5 | 80 | 85 |
18 | KAB. MAJALENGKA | KCD-09 | 0 | 12 | 12 | 3 | 22 | 25 | 1 | 8 | 9 | 4 | 42 | 46 |
19 | KAB. CIREBON | KCD-10 | 2 | 28 | 30 | 3 | 82 | 85 | 2 | 8 | 10 | 7 | 118 | 125 |
20 | KAB. KUNINGAN | KCD-10 | 2 | 12 | 14 | 1 | 23 | 24 | 0 | 11 | 11 | 3 | 46 | 49 |
21 | KOTA CIREBON | KCD-10 | 3 | 20 | 23 | 6 | 17 | 23 | 1 | 2 | 3 | 10 | 39 | 49 |
22 | KAB. GARUT | KCD-11 | 0 | 20 | 20 | 5 | 43 | 48 | 1 | 19 | 20 | 6 | 82 | 88 |
23 | KAB. TASIKMALAYA | KCD-12 | 2 | 67 | 69 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 2 | 87 | 89 |
24 | KOTA TASIKMALAYA | KCD-12 | 4 | 24 | 28 | 1 | 48 | 49 | 0 | 7 | 7 | 5 | 79 | 84 |
25 | KAB. CIAMIS | KCD-13 | 1 | 9 | 10 | 3 | 21 | 24 | 0 | 3 | 3 | 4 | 33 | 37 |
26 | KAB. PANGANDARAN | KCD-13 | 0 | 5 | 5 | 2 | 15 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 23 |
27 | KOTA BANJAR | KCD-13 | 0 | 4 | 4 | 1 | 15 | 16 | 0 | 5 | 5 | 1 | 24 | 25 | JAWA BARAT | 64 | 927 | 991 | 56 | 1,273 | 1,329 | 10 | 221 | 231 | 130 | 2,421 | 2,551 |
Keterangan:
Kolom [Sudah] - Sekolah telah melaksanakan Program MBG;
Kolom [Belum] - Sekolah belum melaksanakan Program MBG;
Kolom [Jml] - Jumlah sekolah telah mengisi pendataan Program MBG;
◖ Daftar Satuan Pendidikan yang Sudah mengisi MBG per Jenjang SMA / SMK / SLB
◖ Daftar Satuan Pendidikan yang Belum mengisi MBG per Jenjang SMA / SMK / SLB