SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

SPTJM adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang diperuntukkan untuk dinas pendidikan nasional sebagai surat pertanggungjawaban kebenaran data atas data sekolah yang telah di download Melalui aplikasi Dapodik. Data tersebut meliputi data :

  1. Satuan pendidikan, Sarana dan prasarana
  2. Peserta didik
  3. Rombongan belajar
  4. Guru dan tenaga kependidikan

SPTJM Dapodik, untuk menjamin validitas faktual data dapodik yang dikirimkan oleh sekolah melalui online ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, maka sekolah wajib mengunduh, mengesahkan sekaligus menyerahkan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang sudah ditandatangani Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengawas Pembina ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

701 SPTJM Terkirim     (13.61%)
10 Sekolah Upload Terakhir SPTJM
No Nama Sekolah Upload
1 SMK IT BUSTANUL ULUM 2025-03-15 03:51:59
2 SMAS ASSALAFIAH INDRAMAYU 2025-03-15 03:49:00
3 SMAS IT DAARUL RAHMAN 2025-03-15 03:48:54
4 SMKS KHARISMAWITA 3 DEPOK 2025-03-15 02:54:09
5 SMKS ASSALAM 2025-03-15 02:22:28
6 SMKS YAPPA DEPOK 2025-03-15 02:10:24
7 SMAS IT AL-QUDWAH 2025-03-15 00:30:53
8 SMK ASSALAMAH 2025-03-14 23:39:31
9 SMK NEGERI PERTANIAN PEMBANGUNAN LEMBANG 2025-03-14 23:37:05
10 SMKS WISATA KHARISMA 2025-03-14 23:36:20

Progres Pengiriman SPTJM (Periode 2024-2)

No Kabupaten/Kota % Total
Sekolah
Total
Kirim
Total
Sisa
SMA SMK SLB
JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa
1  KAB. BOGOR 5.39% 612 33 579 230 23 207 376 10 366 6 0 6
2  KAB. SUKABUMI 2.91% 275 8 267 97 3 94 167 5 162 11 0 11
3  KAB. CIANJUR 1.33% 300 4 296 105 0 105 186 1 185 9 3 6
4  KAB. BANDUNG 1.30% 307 4 303 120 1 119 141 2 139 46 1 45
5  KAB. SUMEDANG 2.60% 154 4 150 29 1 28 90 1 89 35 2 33
6  KAB. GARUT 8.60% 349 30 319 137 20 117 178 7 171 34 3 31
7  KAB. TASIKMALAYA 15.79% 228 36 192 76 7 69 136 29 107 16 0 16
8  KAB. CIAMIS 0.00% 129 0 129 37 0 37 67 0 67 25 0 25
9  KAB. KUNINGAN 8.89% 90 8 82 32 1 31 43 1 42 15 6 9
10  KAB. MAJALENGKA 26.88% 93 25 68 25 5 20 54 7 47 14 13 1
11  KAB. CIREBON 7.95% 176 14 162 53 2 51 109 2 107 14 10 4
12  KAB. INDRAMAYU 47.21% 197 93 104 53 39 14 138 48 90 6 6 0
13  KAB. SUBANG 1.75% 171 3 168 52 2 50 109 1 108 10 0 10
14  KAB. PURWAKARTA 1.05% 95 1 94 30 0 30 59 1 58 6 0 6
15  KAB. KARAWANG 2.26% 177 4 173 54 1 53 118 3 115 5 0 5
16  KAB. BEKASI 47.26% 328 155 173 126 54 72 192 101 91 10 0 10
17  KAB. BANDUNG BARAT 2.16% 185 4 181 68 1 67 99 3 96 18 0 18
18  KAB. PANGANDARAN 6.82% 44 3 41 8 1 7 30 2 28 6 0 6
19  KOTA BANDUNG 6.19% 307 19 288 150 4 146 113 11 102 44 4 40
20  KOTA BOGOR 29.59% 169 50 119 56 22 34 103 28 75 10 0 10
21  KOTA SUKABUMI 1.89% 53 1 52 20 0 20 29 0 29 4 1 3
22  KOTA CIREBON 14.75% 61 9 52 28 1 27 28 3 25 5 5 0
23  KOTA BEKASI 15.87% 271 43 228 117 26 91 142 9 133 12 8 4
24  KOTA DEPOK 55.81% 215 120 95 80 54 26 125 66 59 10 0 10
25  KOTA CIMAHI 4.00% 50 2 48 18 1 17 23 1 22 9 0 9
26  KOTA TASIKMALAYA 31.40% 86 27 59 29 11 18 50 16 34 7 0 7
27  KOTA BANJAR 3.70% 27 1 26 5 0 5 17 1 16 5 0 5
  JAWA BARAT 13.61% 5,149 701 4,448 1,835 280 1,555 2,922 359 2,563 392 62 330

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 05-03-2025