SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

SPTJM adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang diperuntukkan untuk dinas pendidikan nasional sebagai surat pertanggungjawaban kebenaran data atas data sekolah yang telah di download Melalui aplikasi Dapodik. Data tersebut meliputi data :

  1. Satuan pendidikan, Sarana dan prasarana
  2. Peserta didik
  3. Rombongan belajar
  4. Guru dan tenaga kependidikan

SPTJM Dapodik, untuk menjamin validitas faktual data dapodik yang dikirimkan oleh sekolah melalui online ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, maka sekolah wajib mengunduh, mengesahkan sekaligus menyerahkan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang sudah ditandatangani Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengawas Pembina ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

1259 SPTJM Terkirim     (24.45%)
10 Sekolah Upload Terakhir SPTJM
No Nama Sekolah Upload
1 SMKS MANDIRI DEPOK 2025-03-18 20:26:05
2 SMK PERSADA KUNINGAN 2025-03-18 20:20:14
3 SMKS MAARIF SUKAWENING 2025-03-18 20:18:53
4 SMKS MITRA NUSANTARA 2025-03-18 20:18:26
5 SMKS WALISONGO BEKASI 2025-03-18 20:13:54
6 SMKS FARMASI MUHAMMADIYAH CIREBON 2025-03-18 20:12:30
7 SMAS BHAKTI NEGARA KAB BEKASI 2025-03-18 20:00:28
8 SMAS PERSIS PAKENJENG 2025-03-18 19:52:47
9 SMK BHAKTI SATRIA BUANA 2025-03-18 19:36:12
10 SMKS DWI PUTRA 2025-03-18 19:30:41

Progres Pengiriman SPTJM (Periode 2024-2)

No Kabupaten/Kota % Total
Sekolah
Total
Kirim
Total
Sisa
SMA SMK SLB
JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa
1  KAB. BOGOR 11.27% 612 69 543 230 48 182 376 21 355 6 0 6
2  KAB. SUKABUMI 3.27% 275 9 266 97 3 94 167 6 161 11 0 11
3  KAB. CIANJUR 3.33% 300 10 290 105 0 105 186 1 185 9 9 0
4  KAB. BANDUNG 1.30% 307 4 303 120 1 119 141 2 139 46 1 45
5  KAB. SUMEDANG 2.60% 154 4 150 29 1 28 90 1 89 35 2 33
6  KAB. GARUT 18.34% 349 64 285 137 37 100 178 22 156 34 5 29
7  KAB. TASIKMALAYA 28.07% 228 64 164 76 26 50 136 38 98 16 0 16
8  KAB. CIAMIS 0.00% 129 0 129 37 0 37 67 0 67 25 0 25
9  KAB. KUNINGAN 28.89% 90 26 64 32 7 25 43 8 35 15 11 4
10  KAB. MAJALENGKA 37.63% 93 35 58 25 6 19 54 16 38 14 13 1
11  KAB. CIREBON 27.84% 176 49 127 53 19 34 109 16 93 14 14 0
12  KAB. INDRAMAYU 65.48% 197 129 68 53 40 13 138 83 55 6 6 0
13  KAB. SUBANG 2.92% 171 5 166 52 2 50 109 1 108 10 2 8
14  KAB. PURWAKARTA 1.05% 95 1 94 30 0 30 59 1 58 6 0 6
15  KAB. KARAWANG 2.26% 177 4 173 54 1 53 118 3 115 5 0 5
16  KAB. BEKASI 70.12% 328 230 98 126 81 45 192 144 48 10 5 5
17  KAB. BANDUNG BARAT 30.81% 185 57 128 68 11 57 99 44 55 18 2 16
18  KAB. PANGANDARAN 9.09% 44 4 40 8 1 7 30 3 27 6 0 6
19  KOTA BANDUNG 13.03% 307 40 267 150 21 129 113 15 98 44 4 40
20  KOTA BOGOR 46.75% 169 79 90 56 35 21 103 41 62 10 3 7
21  KOTA SUKABUMI 1.89% 53 1 52 20 0 20 29 0 29 4 1 3
22  KOTA CIREBON 50.82% 61 31 30 28 18 10 28 8 20 5 5 0
23  KOTA BEKASI 43.91% 271 119 152 117 57 60 142 53 89 12 9 3
24  KOTA DEPOK 86.51% 215 186 29 80 72 8 125 106 19 10 8 2
25  KOTA CIMAHI 4.00% 50 2 48 18 1 17 23 1 22 9 0 9
26  KOTA TASIKMALAYA 41.86% 86 36 50 29 15 14 50 21 29 7 0 7
27  KOTA BANJAR 3.70% 27 1 26 5 0 5 17 1 16 5 0 5
  JAWA BARAT 24.45% 5,149 1,259 3,890 1,835 503 1,332 2,922 656 2,266 392 100 292

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 05-03-2025