SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

SPTJM adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang diperuntukkan untuk dinas pendidikan nasional sebagai surat pertanggungjawaban kebenaran data atas data sekolah yang telah di download Melalui aplikasi Dapodik. Data tersebut meliputi data :

  1. Satuan pendidikan, Sarana dan prasarana
  2. Peserta didik
  3. Rombongan belajar
  4. Guru dan tenaga kependidikan

SPTJM Dapodik, untuk menjamin validitas faktual data dapodik yang dikirimkan oleh sekolah melalui online ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, maka sekolah wajib mengunduh, mengesahkan sekaligus menyerahkan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang sudah ditandatangani Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengawas Pembina ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

1158 SPTJM Terkirim     (22.49%)
10 Sekolah Upload Terakhir SPTJM
No Nama Sekolah Upload
1 SMAS IT DAARUL RAHMAN 2025-03-18 12:58:13
2 SMKS TELEMATIKA INDRAMAYU 2025-03-18 12:53:04
3 SMK BINA KHARISMA 2025-03-18 12:52:47
4 SMKS PENERBANGAN BAKTI NUSANTARA 2025-03-18 12:52:07
5 SMKS TINTA EMAS INDONESIA 2025-03-18 12:50:15
6 SMAS SYARIF HIDAYATULLAH CIREBON 2025-03-18 12:47:56
7 SMAN 13 Kota Depok 2025-03-18 12:47:23
8 SMAS AS SYUJA IYAH 2025-03-18 12:42:12
9 SMAS MUHAMMADIYAH SAWANGAN 2025-03-18 12:40:44
10 SMKS ISLAM TERISI 2025-03-18 12:39:10

Progres Pengiriman SPTJM (Periode 2024-2)

No Kabupaten/Kota % Total
Sekolah
Total
Kirim
Total
Sisa
SMA SMK SLB
JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa
1  KAB. BOGOR 10.29% 612 63 549 230 43 187 376 20 356 6 0 6
2  KAB. SUKABUMI 3.27% 275 9 266 97 3 94 167 6 161 11 0 11
3  KAB. CIANJUR 3.33% 300 10 290 105 0 105 186 1 185 9 9 0
4  KAB. BANDUNG 1.30% 307 4 303 120 1 119 141 2 139 46 1 45
5  KAB. SUMEDANG 2.60% 154 4 150 29 1 28 90 1 89 35 2 33
6  KAB. GARUT 14.90% 349 52 297 137 33 104 178 16 162 34 3 31
7  KAB. TASIKMALAYA 24.12% 228 55 173 76 19 57 136 36 100 16 0 16
8  KAB. CIAMIS 0.00% 129 0 129 37 0 37 67 0 67 25 0 25
9  KAB. KUNINGAN 24.44% 90 22 68 32 6 26 43 5 38 15 11 4
10  KAB. MAJALENGKA 37.63% 93 35 58 25 6 19 54 16 38 14 13 1
11  KAB. CIREBON 23.86% 176 42 134 53 17 36 109 11 98 14 14 0
12  KAB. INDRAMAYU 62.94% 197 124 73 53 40 13 138 78 60 6 6 0
13  KAB. SUBANG 1.75% 171 3 168 52 2 50 109 1 108 10 0 10
14  KAB. PURWAKARTA 1.05% 95 1 94 30 0 30 59 1 58 6 0 6
15  KAB. KARAWANG 2.26% 177 4 173 54 1 53 118 3 115 5 0 5
16  KAB. BEKASI 67.38% 328 221 107 126 75 51 192 141 51 10 5 5
17  KAB. BANDUNG BARAT 23.78% 185 44 141 68 11 57 99 31 68 18 2 16
18  KAB. PANGANDARAN 9.09% 44 4 40 8 1 7 30 3 27 6 0 6
19  KOTA BANDUNG 11.07% 307 34 273 150 17 133 113 13 100 44 4 40
20  KOTA BOGOR 46.15% 169 78 91 56 34 22 103 41 62 10 3 7
21  KOTA SUKABUMI 1.89% 53 1 52 20 0 20 29 0 29 4 1 3
22  KOTA CIREBON 49.18% 61 30 31 28 17 11 28 8 20 5 5 0
23  KOTA BEKASI 36.90% 271 100 171 117 54 63 142 37 105 12 9 3
24  KOTA DEPOK 83.72% 215 180 35 80 71 9 125 103 22 10 6 4
25  KOTA CIMAHI 4.00% 50 2 48 18 1 17 23 1 22 9 0 9
26  KOTA TASIKMALAYA 40.70% 86 35 51 29 15 14 50 20 30 7 0 7
27  KOTA BANJAR 3.70% 27 1 26 5 0 5 17 1 16 5 0 5
  JAWA BARAT 22.49% 5,149 1,158 3,991 1,835 468 1,367 2,922 596 2,326 392 94 298

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 05-03-2025