Jumlah Data Rombongan Belajar (Rombel)

Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Status

No Kabupaten/Kota TOTAL SMA SMK SLB
Negeri Swasta Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml
1  Kab. Bandung 1,310 3,284 4,594 724 1,173 1,897 401 1,441 1,842 185 670 855
2  Kab. Bandung Barat 875 1,386 2,261 549 366 915 253 800 1,053 73 220 293
3  Kab. Bekasi 1,957 2,594 4,551 1,353 506 1,859 576 1,954 2,530 28 134 162
4  Kab. Bogor 1,861 5,571 7,432 1,406 1,415 2,821 426 4,044 4,470 29 112 141
5  Kab. Ciamis 971 930 1,901 474 96 570 289 467 756 208 367 575
6  Kab. Cianjur 1,280 1,921 3,201 473 581 1,054 794 1,168 1,962 13 172 185
7  Kab. Cirebon 1,095 1,689 2,784 635 202 837 354 1,330 1,684 106 157 263
8  Kab. Garut 1,697 2,536 4,233 906 754 1,660 655 1,204 1,859 136 578 714
9  Kab. Indramayu 1,461 1,158 2,619 580 129 709 725 971 1,696 156 58 214
10  Kab. Karawang 1,561 1,534 3,095 861 140 1,001 619 1,352 1,971 81 42 123
11  Kab. Kuningan 1,248 622 1,870 559 55 614 483 362 845 206 205 411
12  Kab. Majalengka 1,084 579 1,663 542 69 611 491 341 832 51 169 220
13  Kab. Pangandaran 388 275 663 134 17 151 185 148 333 69 110 179
14  Kab. Purwakarta 1,018 471 1,489 474 83 557 439 288 727 105 100 205
15  Kab. Subang 1,143 1,134 2,277 615 215 830 461 816 1,277 67 103 170
16  Kab. Sukabumi 1,239 1,661 2,900 803 488 1,291 350 1,065 1,415 86 108 194
17  Kab. Sumedang 839 1,272 2,111 450 140 590 247 675 922 142 457 599
18  Kab. Tasikmalaya 1,063 1,720 2,783 515 429 944 408 1,083 1,491 140 208 348
19  Kota Bandung 1,774 2,806 4,580 884 1,128 2,012 749 1,148 1,897 141 530 671
20  Kota Banjar 382 154 536 101 6 107 191 89 280 90 59 149
21  Kota Bekasi 1,253 2,669 3,922 697 867 1,564 492 1,634 2,126 64 168 232
22  Kota Bogor 571 1,510 2,081 281 400 681 198 1,001 1,199 92 109 201
23  Kota Cimahi 480 537 1,017 216 110 326 162 341 503 102 86 188
24  Kota Cirebon 465 419 884 303 104 407 117 263 380 45 52 97
25  Kota Depok 598 1,928 2,526 419 565 984 138 1,209 1,347 41 154 195
26  Kota Sukabumi 400 320 720 179 72 251 179 208 387 42 40 82
27  Kota Tasikmalaya 691 672 1,363 355 135 490 236 403 639 100 134 234
  Jawa Barat 28,704 41,352 70,056 15,488 10,245 25,733 10,618 25,805 36,423 2,598 5,302 7,900

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 05-03-2025