Calon Lulusan SMA/SMK

Rekapitulasi Jumlah Calon Lulusan per Kabupaten/Kota

No Kabupaten/Kota TOTAL Calon Lulusan SMA+SMK Calon Lulusan SMA Calon Lulusan SMK
Tahun
2024
Tahun
2025
Tahun
2026
Tahun
2024
Tahun
2025
Tahun
2026
Tahun
2024
Tahun
2025
Tahun
2026
1  Kab. Bogor 72,568 74,417 77,848 29,726 29,726 31,618 42,842 44,423 46,230
2  Kab. Sukabumi 25,755 26,039 27,039 13,368 13,368 14,240 12,387 12,365 12,799
3  Kab. Cianjur 28,011 28,622 29,742 10,624 10,624 11,464 17,387 17,768 18,278
4  Kab. Bandung 38,013 39,365 40,486 20,466 20,466 22,025 17,547 17,807 18,461
5  Kab. Sumedang 14,315 14,461 14,840 6,322 6,322 6,939 7,993 7,979 7,901
6  Kab. Garut 34,070 34,835 35,988 17,139 17,139 18,487 16,931 17,776 17,501
7  Kab. Tasikmalaya 22,175 21,751 22,697 9,454 9,454 10,183 12,721 12,334 12,514
8  Kab. Ciamis 12,396 12,714 13,239 5,838 5,838 6,392 6,558 6,533 6,847
9  Kab. Kuningan 15,261 14,964 15,734 6,836 6,836 7,162 8,425 8,066 8,572
10  Kab. Majalengka 14,415 14,788 14,498 6,717 6,717 7,050 7,698 7,806 7,448
11  Kab. Cirebon 24,855 25,641 26,107 8,854 8,854 9,754 16,001 16,524 16,353
12  Kab. Indramayu 21,905 23,150 23,368 7,085 7,085 7,914 14,820 15,565 15,454
13  Kab. Subang 19,473 19,854 19,947 8,907 8,907 9,219 10,566 10,775 10,728
14  Kab. Purwakarta 12,161 12,331 12,865 5,923 5,923 6,242 6,238 6,442 6,623
15  Kab. Karawang 30,635 31,594 32,577 11,012 11,012 11,792 19,623 20,427 20,785
16  Kab. Bekasi 44,064 45,155 45,639 20,321 20,321 20,691 23,743 24,704 24,948
17  Kab. Bandung Barat 19,549 19,330 19,524 9,916 9,916 9,891 9,633 9,413 9,633
18  Kab. Pangandaran 4,569 4,715 4,770 1,623 1,623 1,697 2,946 3,073 3,073
19  Kota Bandung 38,316 38,299 39,472 21,186 21,186 21,791 17,130 17,385 17,681
20  Kota Bogor 17,767 18,195 18,834 7,309 7,309 7,572 10,458 11,036 11,262
21  Kota Sukabumi 5,827 5,979 6,480 2,725 2,725 2,795 3,102 3,215 3,685
22  Kota Cirebon 7,408 7,742 7,893 4,218 4,218 4,374 3,190 3,428 3,519
23  Kota Bekasi 37,184 36,534 36,693 16,893 16,893 16,750 20,291 20,049 19,943
24  Kota Depok 23,814 24,125 24,028 11,057 11,057 10,874 12,757 13,002 13,154
25  Kota Cimahi 8,327 8,658 9,135 3,405 3,405 3,952 4,922 5,142 5,183
26  Kota Tasikmalaya 11,008 10,997 11,080 5,475 5,475 5,635 5,533 5,536 5,445
27  Kota Banjar 3,892 3,925 4,101 1,183 1,183 1,213 2,709 2,670 2,888
  Jawa Barat 607,733 618,180 634,624 273,582 287,716 276,937 334,151 341,243 346,908

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 05-03-2025