Jumlah Data Tenaga Pendidik (Guru)

Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Status

No Kabupaten/Kota TOTAL SMA SMK SLB
Negeri Swasta Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml
1  Kab. Bandung 2,319 3,884 6,203 1,350 1,579 2,929 797 1,950 2,747 172 355 527
2  Kab. Bandung Barat 1,504 1,766 3,270 965 632 1,597 491 1,000 1,491 48 134 182
3  Kab. Bekasi 3,215 3,194 6,409 2,245 860 3,105 949 2,270 3,219 21 64 85
4  Kab. Bogor 2,809 7,190 9,999 2,122 2,242 4,364 660 4,895 5,555 27 53 80
5  Kab. Ciamis 1,525 1,130 2,655 867 181 1,048 482 811 1,293 176 138 314
6  Kab. Cianjur 2,205 2,450 4,655 864 785 1,649 1,332 1,582 2,914 9 83 92
7  Kab. Cirebon 1,930 2,369 4,299 1,193 313 1,506 657 1,954 2,611 80 102 182
8  Kab. Garut 3,005 3,185 6,190 1,684 1,024 2,708 1,176 1,936 3,112 145 225 370
9  Kab. Indramayu 2,190 1,733 3,923 937 260 1,197 1,159 1,456 2,615 94 17 111
10  Kab. Karawang 2,381 2,076 4,457 1,380 254 1,634 953 1,787 2,740 48 35 83
11  Kab. Kuningan 1,866 875 2,741 960 162 1,122 789 609 1,398 117 104 221
12  Kab. Majalengka 1,773 795 2,568 858 119 977 857 575 1,432 58 101 159
13  Kab. Pangandaran 639 366 1,005 242 42 284 341 281 622 56 43 99
14  Kab. Purwakarta 1,454 586 2,040 674 102 776 719 454 1,173 61 30 91
15  Kab. Subang 1,756 1,674 3,430 971 396 1,367 736 1,216 1,952 49 62 111
16  Kab. Sukabumi 1,752 2,487 4,239 1,179 732 1,911 503 1,680 2,183 70 75 145
17  Kab. Sumedang 1,435 1,493 2,928 829 214 1,043 492 1,071 1,563 114 208 322
18  Kab. Tasikmalaya 1,749 2,592 4,341 911 664 1,575 741 1,844 2,585 97 84 181
19  Kota Bandung 3,222 4,030 7,252 1,674 2,082 3,756 1,414 1,666 3,080 134 282 416
20  Kota Banjar 574 203 777 180 12 192 330 169 499 64 22 86
21  Kota Bekasi 2,135 3,636 5,771 1,207 1,542 2,749 874 2,002 2,876 54 92 146
22  Kota Bogor 938 2,002 2,940 518 771 1,289 368 1,178 1,546 52 53 105
23  Kota Cimahi 805 661 1,466 411 203 614 308 410 718 86 48 134
24  Kota Cirebon 825 646 1,471 559 211 770 226 409 635 40 26 66
25  Kota Depok 973 2,487 3,460 703 929 1,632 252 1,500 1,752 18 58 76
26  Kota Sukabumi 671 488 1,159 345 154 499 313 304 617 13 30 43
27  Kota Tasikmalaya 1,263 982 2,245 732 285 1,017 444 647 1,091 87 50 137
  Jawa Barat 46,913 54,980 101,893 26,560 16,750 43,310 18,363 35,656 54,019 1,990 2,574 4,564

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 05-03-2025