Progres Pengiriman SPTJM (Kab. Bandung, Periode - 2024-2)
Status Berkas: Belum kirim : 98.70% Tunggu : 1.30% Valid : 0.00% Invalid : 0.00%
No | NPSN | NAMA SEKOLAH | BENTUK | STATUS SEKOLAH | STATUS BERKAS SPTJM | TGL.KIRIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20270495 | SMK BHAKTI KENCANA CILEUNYI | SMK | Swasta | Tunggu ... Verifikasi | 2025-02-26 10:45:18.886 |
2 | 20227919 | SMA ASH-SHOPA MAJALAYA | SMA | Swasta | Tunggu ... Verifikasi | 2025-03-05 13:01:00.136 |
3 | 20258466 | SLB BC AL HUDA | SLB | Swasta | Tunggu ... Verifikasi | 2025-03-06 11:31:01.713 |
4 | 20228549 | SMK PGRI 35 SOLOKAN JERUK | SMK | Swasta | Tunggu ... Verifikasi | 2025-03-07 07:40:16.031 |
5 | 20259592 | SLB A YPKR | SLB | Swasta | Belum Kirim | |
6 | 20258465 | SLB ABC NITA KARYA | SLB | Swasta | Belum Kirim | |
7 | 20258475 | SLB ABC YKS II | SLB | Swasta | Belum Kirim | |
8 | 20258471 | SLB ABCD ASYIFA | SLB | Swasta | Belum Kirim | |
9 | 20258472 | SLB ABCD MUHAMMADIYAH CIPARAY | SLB | Swasta | Belum Kirim | |
10 | 20821002 | SLB ADHITYA SOREANG | SLB | Swasta | Belum Kirim | |
11 | 20258482 | SLB AL FAJAR | SLB | Swasta | Belum Kirim | |
12 | 20258470 | SLB AL FITHRI | SLB | Swasta | Belum Kirim | |
13 | 69981047 | SLB AL HIDAYAH | SLB | Swasta | Belum Kirim | |
14 | 20258477 | SLB ANGKASA LANUD SULAIMAN | SLB | Swasta | Belum Kirim | |
15 | 20258495 | SLB AULIA | SLB | Swasta | Belum Kirim |
Baris Data: 307