Progres Pengiriman SPTJM (Kab. Cirebon, Periode - 2025-2)
Status Berkas: Belum kirim : 0.00% Tunggu : 0.00% Valid : 99.43% Invalid : 0.57%
| No | NPSN | NAMA SEKOLAH | BENTUK | STATUS SEKOLAH |
STATUS BERKAS SPTJM | TGL.KIRIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20214799 | SMKS MAARIF PANGENAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-02 09:49:02.902 |
| 2 | 20214984 | SMKS AL MUSYAWIRIN WERU CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-07 09:53:29.608 |
| 3 | 20244682 | SMKS AL JABBAR CILEDUG CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-08 07:31:22.06 |
| 4 | 20244691 | SMKS PGRI PLUMBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-08 11:20:58.114 |
| 5 | 69892260 | SMK SURYA NEGARA PLUMBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-10 13:22:32.371 |
| 6 | 69899812 | SMK NASIONAL SUMBER | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-11 17:34:49.774 |
| 7 | 20214793 | SMKS PATRIOT CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-13 09:07:35.962 |
| 8 | 20258391 | SMKS NU WARGABINANGUN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-13 20:03:45.917 |
| 9 | 20214803 | SMKS ISLAMIC CENTRE | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-14 06:49:41.791 |
| 10 | 20253929 | SMKS AL JILANI BABAKAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-14 10:29:31.161 |
| 11 | 20268734 | SMKN 1 GUNUNG JATI | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-15 07:12:14.658 |
| 12 | 20244671 | SMAS ISLAMIYAH WERU | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-15 10:11:14.091 |
| 13 | 20270756 | SMKS TARA DEPOK | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-15 10:15:22.395 |
| 14 | 69899937 | SMK Ilman Nafiah Cirebon | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-15 11:11:16.033 |
| 15 | 20214983 | SMKS AS SALAM GEGESIK | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-15 11:51:12.291 |
| 16 | 20214968 | SMAN 1 BEBER | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-15 13:53:28.824 |
| 17 | 20214990 | SMAN 1 PLUMBON | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-15 13:54:57.794 |
| 18 | 20246375 | SMKS PONPES MANBAUUL ULUM | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-15 14:11:50.235 |
| 19 | 20214964 | SMKS MANBAUL ULUM | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-15 14:24:41.404 |
| 20 | 69969195 | SMAN 1 KAPETAKAN | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-15 15:06:47.18 |
| 21 | 69928535 | SMK NU Kapetakan | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-15 15:43:44.498 |
| 22 | 20244673 | SMAS NU LEMAHABANG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-16 07:17:58.449 |
| 23 | 70035047 | SMA NEGERI DEPOK | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-16 08:17:27.415 |
| 24 | 20214816 | SMKS YAMI WALED | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-16 08:21:57.357 |
| 25 | 20214805 | SMKS DWI BHAKTI CILEDUG CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-16 08:27:54.341 |
| 26 | 20214970 | SMAN 1 ASTANAJAPURA | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-16 09:25:57.742 |
| 27 | 20215025 | SMAS KRAMAT DUKUPUNTANG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-16 10:39:30.642 |
| 28 | 20253778 | SMKN 1 GEBANG | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-16 10:39:52.431 |
| 29 | 20214794 | SMKN 1 SUSUKAN | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-16 10:43:32.453 |
| 30 | 20214798 | SMKS MUHAMMADIYAH KEDAWUNG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-16 10:48:18.107 |
| 31 | 69725985 | SMKS MIFTAHUL HUDA CIWARINGIN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-16 11:19:00.069 |
| 32 | 20244689 | SMKS NUSANTARA BEBER CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-16 11:27:56.503 |
| 33 | 70009925 | SMK NAHDHATUL UMAM | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-16 11:32:40.667 |
| 34 | 20244684 | SMKS BUDI TRESNA CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-16 11:36:00.803 |
| 35 | 20244688 | SMKS MUHAMMADIYAH LEMAHABANG CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-16 12:24:24.057 |
| 36 | 20267761 | SMKS KHAIRA UMMAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-16 12:27:04.779 |
| 37 | 70005342 | SMK KHAS KEMPEK BERBASIS PESANTREN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-16 20:54:24.447 |
| 38 | 20244687 | SMKS MEKANIKA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-16 21:08:46.147 |
| 39 | 69952520 | SMK ASSAIDIYYAH PONPES GEDONGAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-17 06:35:28.328 |
| 40 | 20214807 | SMKS PGRI 2 PALIMANAN CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-17 07:49:58.501 |
| 41 | 20214979 | SMAS PGRI PALIMANAN | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-17 09:20:55.268 |
| 42 | 20244698 | SMKS FARMASI YPIB CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-17 11:43:07.945 |
| 43 | 70032560 | SMA Negeri Tengah Tani | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-17 12:47:29.969 |
| 44 | 69852822 | SMK PONDOK PESANTREN ABU MANSHUR | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-17 12:53:33.356 |
| 45 | 20214818 | SMKS ULIL ALBAB DEPOK | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-17 18:42:52.714 |
| 46 | 20254004 | SMAS MADINATUNNAJAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-18 07:28:24.877 |
| 47 | 69946961 | SLB AKIRRA 2 | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-18 10:25:02.226 |
| 48 | 69725991 | SMKS SIMA BANGSA DEPOK | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-18 11:53:44.139 |
| 49 | 70043992 | SMA PLUS AL ANWARIYAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-20 07:56:22.274 |
| 50 | 20271757 | SMKS LESTARI GUMULUNG LEBAK | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-20 10:09:01.064 |
| 51 | 20214800 | SMKS MARITIM CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-20 10:50:22.228 |
| 52 | 69949979 | SMK AL MUMTAZ CIKALAHANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-20 11:37:50.468 |
| 53 | 20215031 | SLB-C BERINGIN BHAKTI | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-20 12:51:07.662 |
| 54 | 20271880 | SLB NEGERI PANGERAN CAKRABUANA | SLB | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-20 14:14:50.123 |
| 55 | 20270754 | SMKS AL WASLIYAH SUMBER | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-20 14:42:22.058 |
| 56 | 20214969 | SMAN 1 BABAKAN | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-20 14:53:27.936 |
| 57 | 20214992 | SMAN 1 PABEDILAN | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-20 19:14:59.09 |
| 58 | 20215017 | SLB-A BERINGIN BHAKTI | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-20 22:41:15.646 |
| 59 | 20214823 | SMK As-Salafiyah | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-21 09:03:36.916 |
| 60 | 20214985 | SMAN 1 PALIMANAN | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-21 09:07:00.474 |
| 61 | 69973159 | SMK NEGERI 1 KAPETAKAN | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-21 09:13:25.96 |
| 62 | 20268585 | SMKS PATIH SEMI UJUNG SEMI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-21 09:23:15.105 |
| 63 | 69725986 | SMKS PUI GEGESIK | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-21 11:03:14.974 |
| 64 | 20244686 | SMKS FARMASI MUHAMMADIYAH CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-21 11:29:15.743 |
| 65 | 20254079 | SMKS YASMI GEBANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-21 12:36:06.42 |
| 66 | 69766973 | SMKS BINA CENDEKIA CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-21 16:15:32.915 |
| 67 | 69770350 | SMKS AN-NAHDLIYAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-21 18:21:50.013 |
| 68 | 69943905 | SLB TUNAS KEMUNING | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-21 21:14:46.69 |
| 69 | 69968471 | SMA NEGERI 1 KALIWEDI | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-22 07:33:03.86 |
| 70 | 20214822 | SMKS SAMUDRA NUSANTARA CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-22 08:28:20.626 |
| 71 | 20271756 | SMKS ASY SYAHIDA DUKUPUNTANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-22 08:54:01.974 |
| 72 | 20214988 | SMAN 1 WALED | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-22 09:20:52.697 |
| 73 | 69987212 | SMK ASYIFA DEPOK | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-22 09:51:19.026 |
| 74 | 20214819 | SMKS TUGAS PRAKARSA SILIWANGI KEDAWUNG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-22 10:16:59.131 |
| 75 | 20214820 | SMKS TEKNIK BAKTI PERSADA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-22 10:30:23.834 |
| 76 | 20214792 | SMKS PGRI 1 PALIMANAN CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-22 11:17:47.087 |
| 77 | 20214804 | SMKS ISDA BABAKAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-22 13:37:41.156 |
| 78 | 20214982 | SMKS BINA BANGSA SEDONG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-22 13:52:35.635 |
| 79 | 69763256 | SMKS KESEHATAN YPKH PALIMANAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-22 14:40:00.832 |
| 80 | 20244696 | SMKS WAHIDIN ARJAWINANGUN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-23 06:12:31.428 |
| 81 | 69752446 | SMKS BROADCASTING PERTELEVISIAN BINA INSAN MULIA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-23 08:45:34.523 |
| 82 | 20271760 | SMKS AL MARIFAH GEMPOL | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-23 09:05:06.386 |
| 83 | 20244683 | SMKS BINA WARGA LEMAHABANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-23 10:09:28.911 |
| 84 | 20214821 | SMKS SULTAN AGUNG SUMBER | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-23 10:13:32.193 |
| 85 | 20270755 | SMKS BASURAGA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-23 10:17:59.868 |
| 86 | 20214989 | SMAN 1 SUMBER | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-23 12:34:23.498 |
| 87 | 20244699 | SMKN 1 JAMBLANG | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-23 14:37:05.889 |
| 88 | 69948086 | SMK Teknologi Gedong Jati | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-23 14:37:34.451 |
| 89 | 20215018 | SLB ABC WATHANIYAH | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-23 19:07:28.165 |
| 90 | 20214966 | SMAN 1 CIWARINGIN | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-24 07:04:05.805 |
| 91 | 69725981 | SMKS GROGOL KAPETAKAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-24 07:27:34.393 |
| 92 | 20254048 | SMKS FARMASI MUHAMMADIYAH 2 KEDAWUNG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-24 09:09:21.68 |
| 93 | 69725984 | SMKS AL BIRUNI CIWARINGIN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-24 20:30:40.219 |
| 94 | 69949974 | SMK ULUMUDIN 2 SUSUKAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-25 07:18:40.522 |
| 95 | 20253930 | SMKS CARUBAN NAGARI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-25 07:33:30.888 |
| 96 | 20257548 | SMKS ULUMUDDIN SUSUKAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-25 07:49:41.939 |
| 97 | 20270759 | SMKS PGRI 2 PLUMBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-25 08:40:26.082 |
| 98 | 20214824 | SMKS PESANTREN CIWARINGIN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-25 08:52:51.461 |
| 99 | 69770348 | SMKS YANUDA TAMA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-26 08:23:34.811 |
| 100 | 69752443 | SMKS NASYRUL ULUM GEGESIK | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-26 13:26:42.286 |
| 101 | 70056446 | SMK Bina Insan Mulia | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-26 21:28:14.927 |
| 102 | 20214975 | SMAS SUNAN GUNUNG JATI TENGAHTANI | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-26 22:22:23.891 |
| 103 | 70033563 | SMK IBNU KHALDUN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-27 06:22:05.994 |
| 104 | 20214797 | SMKS MUHAMMADIYAH CILEDUG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-27 08:09:24.273 |
| 105 | 20244685 | SMKS DELTA MUNDU CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-27 08:45:22.152 |
| 106 | 69766974 | SMKS AN-NUUR PASALEMAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-27 09:29:24.444 |
| 107 | 20244679 | SMAS YAKPI SUSUKAN | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-27 09:33:39.414 |
| 108 | 20215019 | SMAS PGRI KARANGSEMBUNG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-27 10:43:49.927 |
| 109 | 20214801 | SMKS MANDIRI CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-27 10:58:13.598 |
| 110 | 20215024 | SMAS MANDIRI KEDAWUNG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-27 11:00:06.979 |
| 111 | 20214802 | SMKS ISLAMIYAH WERU CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-27 11:24:47.542 |
| 112 | 20215032 | SLB ABCD BINA MANDIRI | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-27 11:39:51.456 |
| 113 | 20214986 | SMAN 1 KARANG WARENG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-27 12:09:26.75 |
| 114 | 69857737 | SMK SAHABAT ABAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-27 13:45:00.903 |
| 115 | 20214806 | SMKS DARUL FALAH LOSARI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-27 13:53:45.173 |
| 116 | 20214795 | SMKN 1 MUNDU CIREBON | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-27 14:34:36.893 |
| 117 | 69896978 | SMA Al Islam Islamic Boarding School | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-27 19:51:18.795 |
| 118 | 20268277 | SLB AL-MA RIFAH | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-28 09:05:48.504 |
| 119 | 20271759 | SMKS DARUL KAWAKIB | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-28 13:08:23.05 |
| 120 | 69952597 | SMA ISLAM QURANI ALBAHJAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-28 14:13:05.536 |
| 121 | 20268562 | SMKS SATYA MANDALA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-28 20:27:01.955 |
| 122 | 20244693 | SMKS SAHIDA LEMAHABANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-29 01:46:59.658 |
| 123 | 20258324 | SLB AL-ZAKIYAH KLANGENAN | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-29 09:17:04.388 |
| 124 | 20215021 | SMAS NU CILEDUG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-29 10:02:45.839 |
| 125 | 20214981 | SMAN 1 SURANENGGALA | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-29 10:48:14.393 |
| 126 | 20244676 | SMAS PGRI BABAKAN | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-29 10:57:47.39 |
| 127 | 20270760 | SMKS BUDI MULYA GEGESIK | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-29 14:26:26.688 |
| 128 | 20244677 | SMAS YADIKA KEDAWUNG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-29 14:39:52.842 |
| 129 | 20245300 | SMKS YADIKA CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-29 15:15:01.368 |
| 130 | 20215022 | SMAS NASRUL ULUM GEGESIK | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-29 21:05:23.823 |
| 131 | 20214976 | SMAS PUI GEGESIK | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-30 04:23:19.698 |
| 132 | 20268566 | SMKS SALAFIYYAH DARURROHMAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-30 07:42:51.307 |
| 133 | 69925462 | SMK Muhammadiyah Gebang | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-30 07:56:38.636 |
| 134 | 20214971 | SMAN 1 ARJAWINANGUN | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-30 08:34:32.185 |
| 135 | 20214980 | SMAN 1 GEGESIK | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-30 09:40:02.868 |
| 136 | 70011442 | SMA IT AKMALA SABILA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-30 10:00:02.39 |
| 137 | 69952594 | SMA ISLAM QURANI AL BAHJAH CIREBON 2 | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-30 10:19:21.863 |
| 138 | 69934870 | SMK AL ASYARIYAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-30 14:54:26.304 |
| 139 | 20215028 | SLB-B BERINGIN BHAKTI | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-30 16:33:17.563 |
| 140 | 20214998 | SMAS PGRI KLANGENAN | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-30 16:43:25.242 |
| 141 | 20267668 | SLB BINA KARYA | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-30 20:59:31.042 |
| 142 | 69769403 | SMKS BABUS SALAM PANGURAGAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-02 09:07:41.478 |
| 143 | 69769402 | SMKS AL BANNA DUKUPUNTANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-03 10:23:52.898 |
| 144 | 20214808 | SMKS PLUS FATAHILLAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-04 09:35:39.545 |
| 145 | 20253549 | SMKS AL SHIGHOR PANGENAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-04 20:16:02.609 |
| 146 | 20244700 | SMKN 1 LEMAHABANG CIREBON | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2026-05-04 21:52:10.244 |
| 147 | 20214995 | SMAN 1 LEMAHABANG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-05-05 10:02:43.193 |
| 148 | 20244692 | SMKS RISE CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-05 10:14:25.147 |
| 149 | 20214977 | SMAS PLUS NU PANGURAGAN | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-05 10:19:05.616 |
| 150 | 70011522 | SMA IT AL-BURHANY | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-05 10:38:40.632 |
| 151 | 20214967 | SMAN 1 CILEDUG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-05-05 10:49:35.927 |
| 152 | 20267751 | SLB N KAB CIREBON | SLB | Negeri | ✔ Valid | 2026-05-05 11:06:56.774 |
| 153 | 20214965 | SMAN 1 DUKUPUNTANG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-05-05 11:45:12.777 |
| 154 | 20244694 | SMKS SUNAN GUNUNG JATI BABAKAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-05 19:50:17.051 |
| 155 | 20254049 | SMKS DINAMIKA ARJAWINANGUN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-05 20:24:51.823 |
| 156 | 20214993 | SMAN 1 LOSARI | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-05-06 07:27:59.238 |
| 157 | 69758451 | SMKS PLUS AL-HILAL ARJAWINANGUN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-06 08:22:08.19 |
| 158 | 20214796 | SMKN 1 KEDAWUNG | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2026-05-06 10:06:03.04 |
| 159 | 20244681 | SMKS ABDI KARYA LEMAHABANG CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-06 10:48:36.524 |
| 160 | 69948128 | SMK YAPENAS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-06 11:14:13.202 |
| 161 | 20214996 | SMAN 1 JAMBLANG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-05-06 14:05:22.838 |
| 162 | 20215023 | SMAS MUHAMMADIYAH KEDAWUNG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-06 14:35:15.615 |
| 163 | 20244680 | SMAN 1 SUSUKAN | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-05-06 17:20:25.838 |
| 164 | 69949977 | SMK FATHUL AMIN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-06 22:10:55.16 |
| 165 | 20214973 | SMAS YAPISA DUKUPUNTANG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-07 11:25:49.399 |
| 166 | 69899623 | SMA Pesantren Gedongan | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-07 13:03:43.333 |
| 167 | 69945389 | SLB Mutiara Hati Bangsa | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-08 08:05:00.303 |
| 168 | 20214997 | SMAS PGRI LOSARI | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-08 13:11:24.148 |
| 169 | 20244690 | SMKS NUSANTARA WERU CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-08 13:18:47.232 |
| 170 | 70035586 | SMA UNGGULAN BINA INSAN MULIA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-12 15:21:41.624 |
| 171 | 20244672 | SMAS MUHAMMADIYAH LEMAHABANG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-13 12:28:04.476 |
| 172 | 20279948 | SLB Mutiara Bunda | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-19 11:20:19.163 |
| 173 | 69769404 | SMKS PAHLAWAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-25 17:41:22.588 |
| 174 | 20214817 | SMKS YALIS ASTANAJAPURA | SMK | Swasta | ✖ Invalid Data Tidak Sesuai Kirim data yang terbaru |
2026-05-31 08:07:31.928 |
| 175 | 20215020 | SMAS PGRI KEDAWUNG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-06-01 08:41:25.033 |
