Progres Pengiriman SPTJM (Kab. Indramayu, Periode - 2025-2)
Status Berkas: Belum kirim : 11.00% Tunggu : 0.00% Valid : 87.00% Invalid : 2.00%
| No | NPSN | NAMA SEKOLAH | BENTUK | STATUS SEKOLAH |
STATUS BERKAS SPTJM | TGL.KIRIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20215981 | SMAN 1 HAURGEULIS | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-03-10 14:01:01.701 |
| 2 | 20254099 | SMKN 1 GABUSWETAN | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2026-03-12 11:40:54.611 |
| 3 | 20216006 | SMKS MUHAMMADIYAH KANDANGHAUR | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-03-14 13:32:45.919 |
| 4 | 20253847 | SMKS AL HUDA KEDUNGWUNGU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-03-30 12:04:14.937 |
| 5 | 20216007 | SMKS MUHAMMADIYAH HAURGEULIS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-08 07:05:31.682 |
| 6 | 20216211 | SMAS DARUL FIKRI BUGIS | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-08 15:58:10.131 |
| 7 | 20215984 | SMAN 1 ANJATAN | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-15 09:59:19.845 |
| 8 | 20215977 | SMAN 1 SUKAGUMIWANG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-15 10:45:00.135 |
| 9 | 20233761 | SMKN 1 JATIBARANG | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-15 12:47:08.781 |
| 10 | 20215978 | SMAN 1 KANDANGHAUR | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-17 12:33:50.506 |
| 11 | 69754614 | SMKS PGRI 1 GANTAR | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-20 11:00:33.716 |
| 12 | 20215982 | SMAN 1 TERISI | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-20 15:19:07.386 |
| 13 | 20216001 | SMKN 1 LOSARANG | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-20 15:26:05.738 |
| 14 | 69892475 | SMK BHAKTI SATRIA BUANA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-20 20:33:46.187 |
| 15 | 20215974 | SMAN 1 LOSARANG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-21 07:22:20.387 |
| 16 | 20215975 | SMAN 1 KROYA | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-21 07:56:27.179 |
| 17 | 69888854 | SMA NEGERI 1 LELEA | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-21 08:14:02.718 |
| 18 | 20255284 | SMKN 1 SUKRA | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-21 08:56:22.684 |
| 19 | 69947225 | SMK MAARIF ARAHAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-21 11:02:22.76 |
| 20 | 20216003 | SMKN 1 KANDANGHAUR | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-21 15:28:11.45 |
| 21 | 20215993 | SMAN 2 INDRAMAYU | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-21 16:32:49.484 |
| 22 | 20233752 | SMAN 1 LOHBENER | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-22 09:06:35.544 |
| 23 | 20246451 | SMAS MUHAMMADIYAH SLIYEG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-22 11:05:02.117 |
| 24 | 69757511 | SMAS NU TENAJAR KIDUL | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-22 11:32:21.421 |
| 25 | 20216201 | SMAS NU JUNTINYUAT | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-22 12:20:56.295 |
| 26 | 20215983 | SMAN 1 TUKDANA | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-22 12:52:12.101 |
| 27 | 20246434 | SMAS BS MIFTAHUL ULUM TERISI | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-22 12:53:58.553 |
| 28 | 20233754 | SMKS BANGUN BANGSA MANDIRI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-22 14:04:18.006 |
| 29 | 20216196 | SMAS PGRI 1 SINDANG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-22 14:06:53.317 |
| 30 | 20215990 | SMAS PGRI GABUS WETAN | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-22 16:44:59.505 |
| 31 | 20252983 | SMAS NU DUKUHJATI | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-22 22:04:55.046 |
| 32 | 20216203 | SMAS MUHAMMADIYAH KARANGAMPEL | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-23 08:54:16.096 |
| 33 | 20215985 | SMAS YAPIN KERTASEMAYA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-23 09:29:01.102 |
| 34 | 20216194 | SMAS AL ISHLAH BOARDING SCHOOL | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-23 12:18:36.181 |
| 35 | 20215988 | SMAS PGRI PATROL | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-23 12:40:46.467 |
| 36 | 20215992 | SMAN 1 SLIYEG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-23 15:12:51.533 |
| 37 | 20252154 | SMAS PERJUANGAN DWI WARNA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-24 09:40:42.104 |
| 38 | 69880471 | SMA NU KARANGANYAR | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-24 09:59:46.681 |
| 39 | 20216200 | SMAS NU KAPLONGAN | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-24 10:37:39.923 |
| 40 | 20216198 | SMAS NU WIDASARI | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-24 11:55:35.974 |
| 41 | 20264424 | SMAN 1 JUNTINYUAT | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-24 19:01:22.793 |
| 42 | 20233753 | SMAS DARUSSALAM KANDANGHAUR | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-25 09:41:50.978 |
| 43 | 69757941 | SMKS NU BONGAS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-27 10:25:14.163 |
| 44 | 20216212 | SMAS YSMP CANDRADIMUKA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-27 10:28:07.316 |
| 45 | 69873706 | SMK NUSA MANGGA SUCI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-27 21:07:10.838 |
| 46 | 20233748 | SLB PELANGI KASIH | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-28 08:11:26.151 |
| 47 | 20264429 | SLB NEGERI 2 INDRAMAYU | SLB | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-28 08:29:17.186 |
| 48 | 69768187 | SMAN 1 BONGAS | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-28 09:36:34.712 |
| 49 | 20216195 | SMAS ASSALAFIAH INDRAMAYU | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-28 10:17:08.101 |
| 50 | 70037137 | SMA SAINS AL-QUR`AN AL-ABROR SUKRA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-28 10:24:03.907 |
| 51 | 20216005 | SMKN 1 ANJATAN | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-28 13:54:40.406 |
| 52 | 20216011 | SMKS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH HAURGEULIS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-29 07:14:30.235 |
| 53 | 20270665 | SMKS PEMBANGUNAN TUKDANA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-29 07:57:37.696 |
| 54 | 20216009 | SMKS MANDIRI HAURGEULIS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-29 08:23:10.844 |
| 55 | 20233750 | SMAS LINGGAJATI ARAHAN | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-29 11:09:38.482 |
| 56 | 20233760 | SMKN 1 GANTAR | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-29 12:05:38.28 |
| 57 | 20233755 | SMK WIDYA UTAMA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-29 12:19:40.777 |
| 58 | 20233763 | SMKS NU HAURGEULIS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-29 14:23:09.345 |
| 59 | 20268853 | SMKS NUSANTARA TERISI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-29 14:47:49.205 |
| 60 | 20253554 | SMKS CENDEKIA WANASARI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-29 18:05:49.987 |
| 61 | 69734355 | SMKS AS-SALAAM JATIBARANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-30 07:49:07.177 |
| 62 | 20215980 | SMAN 1 INDRAMAYU | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-30 08:45:49.574 |
| 63 | 20241355 | SMKN 1 KRANGKENG | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-30 09:24:37.562 |
| 64 | 20271073 | SMKS PGRI KARANGAMPEL | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-04-30 10:13:22.338 |
| 65 | 69954820 | SMA NEGERI 1 GABUSWETAN | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-04-30 12:50:11.007 |
| 66 | 20215991 | SMAN 1 SINDANG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-05-02 11:13:59.69 |
| 67 | 69867943 | SMK NU CANTIGI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-04 08:55:50.937 |
| 68 | 20252460 | SMAN 1 GANTAR | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-05-04 09:33:02.239 |
| 69 | 69786581 | SMKS YAPIN KERTASEMAYA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-04 09:44:49.406 |
| 70 | 20253006 | SLB/C GANDASARI JATIBARANG | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-04 10:07:23.99 |
| 71 | 20269849 | SMK NU AL BASYARIYAH KEDOKANBUNDER | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-04 10:30:00.113 |
| 72 | 20215973 | SMKS NASIONAL INDRAMAYU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-04 10:46:44.394 |
| 73 | 69952016 | SMK TARUNA INDRAMAYU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-04 14:42:37.988 |
| 74 | 69888852 | SMK SENI INDRAMAYU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-04 16:59:06.56 |
| 75 | 70026791 | SMA Juara Wirautama | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-05 09:00:08.332 |
| 76 | 20215995 | SMKS ISLAM TERISI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-05 09:24:39.494 |
| 77 | 20215979 | SMAN 1 JATIBARANG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-05-05 10:08:28.999 |
| 78 | 20256281 | SMKS PLUS AS SALAFIYAH KERANGKENG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-05 10:11:57.145 |
| 79 | 20233758 | SMKN 1 BALONGAN | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2026-05-05 11:59:23.55 |
| 80 | 69919132 | SMK PGRI I HAURGEULIS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-05 12:21:22.153 |
| 81 | 20271077 | SMKN 1 PATROL | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2026-05-05 14:38:12.284 |
| 82 | 69945455 | SMK AL HIJRAH BONGAS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-05 21:40:13.661 |
| 83 | 69947344 | SMK IT HIDAYATUL MUJAHIDIN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-06 04:16:06.056 |
| 84 | 69931775 | SMK AL WASHLIYAH ANJATAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-06 07:05:58.823 |
| 85 | 20216002 | SMKN 1 LELEA | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2026-05-06 08:34:31.024 |
| 86 | 20268573 | SMKS ISLAM AL MUAMMILIN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-06 08:44:08.546 |
| 87 | 20215994 | SMKS PELITA JATIBARANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-06 08:48:01.953 |
| 88 | 20215996 | SMKS NU KAPLONGAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-06 09:04:11.457 |
| 89 | 69946817 | SMK NURUR RAHMAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-06 09:04:43.645 |
| 90 | 20215947 | SMKS TELADAN KERTASEMAYA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-06 09:08:38.115 |
| 91 | 20268852 | SMKS AS SAKIENAH BOARDING SCHOOL | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-06 09:24:02.691 |
| 92 | 20255799 | SMKS BINTANG SEMBILAN KEDOKANBUNDER | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-06 09:31:20.636 |
| 93 | 20244212 | SMKS MAARIF LANGUT | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-06 10:12:46.316 |
| 94 | 20215971 | SMKS PGRI JATIBARANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-06 10:34:41.358 |
| 95 | 20215948 | SMKS PUI JATIBARANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-06 10:56:44.524 |
| 96 | 20268572 | SMKS DARUL ULUM KERTASEMAYA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-06 11:13:29.502 |
| 97 | 20215946 | SMKS TELEMATIKA INDRAMAYU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-06 11:32:38.353 |
| 98 | 20241338 | SMKS FARMASI INDRAMAYU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-06 12:15:54.976 |
| 99 | 20268569 | SMKS ISLAM ASY SYAFIIYYAH KRANGKENG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-06 20:45:40.534 |
| 100 | 20233751 | SMAS MAARIF LOH BENER | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-07 08:56:34.974 |
| 101 | 69894392 | SMK Al Fatih Terisi | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-07 12:01:27.003 |
| 102 | 20264426 | SMKS AL WASHLIYAH SUKRA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-07 12:58:40.185 |
| 103 | 69754526 | SMKS CAKRAWALA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-08 03:22:42.277 |
| 104 | 69754527 | SMKS NU SUKRA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-08 12:26:14.231 |
| 105 | 69947287 | SMK NU DARMA AJI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-09 08:14:26.855 |
| 106 | 20255767 | SMKS YABUJAH SEGERAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-09 09:35:16.599 |
| 107 | 20216208 | SMAS ISLAM AT-TAQWA KANDANGHAUR | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-09 17:40:02.136 |
| 108 | 20216207 | SMAS MUHAMMADIYAH HAURGEULIS | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-09 19:47:06.207 |
| 109 | 69957088 | SMK REPUBLIK | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-09 20:45:08.731 |
| 110 | 20251992 | SLB NEGERI PAHLAWAN KABUPATEN INDRAMAYU | SLB | Negeri | ✔ Valid | 2026-05-11 10:39:25.534 |
| 111 | 20271076 | SMKN 1 ARAHAN | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2026-05-12 07:46:36.844 |
| 112 | 69889032 | SMK NU LEMAH AYU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-12 13:23:40.911 |
| 113 | 69896875 | SLB MUTIARA HATI | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-12 13:32:16.211 |
| 114 | 69754418 | SMKS YAPIIM INDRAMAYU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-12 13:34:14.632 |
| 115 | 20271070 | SMKN 1 TERISI | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2026-05-13 07:52:53.876 |
| 116 | 20215998 | SMKN 1 SINDANG | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2026-05-13 11:04:15.922 |
| 117 | 20264425 | SMAN 1 KEDOKANBUNDER | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-05-13 21:58:07.718 |
| 118 | 69888465 | SMK ISLAM TERPADU AL IRSYADY | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-14 01:43:53.902 |
| 119 | 20255901 | SMKN 1 CIKEDUNG | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2026-05-14 05:33:09.26 |
| 120 | 20253309 | SMKS EL HUDA KEDOKANGABUS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-14 08:01:28.212 |
| 121 | 69892476 | SMK ISLAM DARUL FIKRI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-14 08:16:39.356 |
| 122 | 69894394 | SMK Insan Kamil | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-14 08:55:15.437 |
| 123 | 20233764 | SMKS PONPES CADANGPINGGAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-14 11:04:02.122 |
| 124 | 69754528 | SMKS NU CIDEMPET | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-14 11:04:39.491 |
| 125 | 69931787 | SMK ASH SHOBUNIYYAH CIKEDUNG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-15 09:13:02.85 |
| 126 | 20215976 | SMAN 1 KRANGKENG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-05-15 10:32:27.368 |
| 127 | 69728102 | SMKS AL-HIKMAH KARANGAMPEL | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-16 11:41:47.657 |
| 128 | 69786575 | SMKS Dharma Negara | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-17 04:59:42.995 |
| 129 | 20253107 | SMKS HASANUDIN KANDANGHAUR | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-18 09:53:43.767 |
| 130 | 20216010 | SMKS ENDANG DARMA AYU INDRAMAYU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-18 10:26:29.783 |
| 131 | 20215972 | SMKS PGRI INDRAMAYU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-18 10:49:20.778 |
| 132 | 20216175 | SMAS PGRI 2 SINDANG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-18 10:56:41.843 |
| 133 | 69831540 | SMK NU REHOBOT KROYA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-18 12:17:59.249 |
| 134 | 69849585 | SMK NU CIKEDUNG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-18 14:29:54.249 |
| 135 | 69962245 | SMA NEGERI 1 CANTIGI | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-05-18 20:32:29.959 |
| 136 | 20268575 | SMK NAHDLATUL ULAMA KRANGKENG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-19 08:16:36.462 |
| 137 | 20252980 | SMKS MUHAMMADIYAH JATIBARANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-19 08:23:25.132 |
| 138 | 20215997 | SMKN 2 INDRAMAYU | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2026-05-19 09:18:27.603 |
| 139 | 69948195 | SMK PARIWISATA YAPPMI JATIBARANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-19 22:44:45.577 |
| 140 | 69990047 | SLB MUTIARA KASIH | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-20 09:00:38.438 |
| 141 | 20271071 | SMKN 1 WIDASARI | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2026-05-20 09:18:15.66 |
| 142 | 20215950 | SMKS PGRI KANDANGHAUR | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-20 10:23:49.499 |
| 143 | 20233759 | SMKN 1 BONGAS | SMK | Negeri | ✖ Invalid Dokumen 1 tidak sesuai ketentuan |
2026-05-20 11:49:19.521 |
| 144 | 69840995 | SMKS NURUL QURAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-21 09:17:49.006 |
| 145 | 20269454 | SMKS NU KARANGANYAR | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-22 07:25:26.8 |
| 146 | 69826571 | SMKS NU Sukagumiwang | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-22 11:25:51.55 |
| 147 | 69754534 | SMKS MUHAMMADIYAH KARANGAMPEL | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-22 19:25:06.024 |
| 148 | 20254031 | SMKS FATAHILLAH LOHBENER | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-23 10:51:28.244 |
| 149 | 20215949 | SMKS PGRI KAMAL JUNTINYUAT | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-23 10:59:00.025 |
| 150 | 69754611 | SMKS An Nur Sukagumiwang | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-23 11:46:06.478 |
| 151 | 20253571 | SMKS ISLAM DARUL ISTIQOMAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-23 13:01:47.071 |
| 152 | 20264428 | SMKS NU KARANGAMPEL | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-23 18:51:13.252 |
| 153 | 69952350 | SMK RISTEK INDRAMAYU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-23 19:57:43.437 |
| 154 | 69849580 | SMK NAHDLATUL ULAMA LOSARANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-23 20:11:00.057 |
| 155 | 20253138 | SMKS MUHAMMADIYAH SEGERAN JUNTINYUAT | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-24 09:12:35.896 |
| 156 | 69862818 | SMK MAARIF SUKASLAMET | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-26 09:13:40.008 |
| 157 | 69754533 | SMKS SAYID SABIQ INDRAMAYU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-26 14:16:55.787 |
| 158 | 70056496 | SMA Global Mandiri Patrol | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-29 09:14:45.862 |
| 159 | 69939998 | SMK NUSANTARA AKHFAS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-29 09:35:11.462 |
| 160 | 20253564 | SMKS KEBANGSAAN LOSARANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-29 15:13:24.635 |
| 161 | 69947079 | SMK ISLAM NUSANTARA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-29 17:30:15.272 |
| 162 | 69942788 | SMK NU DARUSSALAM | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-29 18:14:07.135 |
| 163 | 20216004 | SMKN 1 INDRAMAYU | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2026-05-30 09:31:39.925 |
| 164 | 69952846 | SMK NU AL QURANIYAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-30 09:51:27.198 |
| 165 | 69831538 | SMK KARANGMANGU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-30 12:00:22.496 |
| 166 | 70004640 | SMK ISLAM TERPADU SABILILLAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-30 15:56:11.43 |
| 167 | 69831539 | SMK NU PEMBANGUNAN BONGAS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-30 18:44:56.224 |
| 168 | 69948448 | SMA NEGERI 1 SUKRA | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2026-05-30 19:15:19.365 |
| 169 | 20268574 | SMKS NU KERTASEMAYA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-30 22:37:58.963 |
| 170 | 69754532 | SMKS NU RAUDLATUL MUTA`ALLIMIN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-30 23:33:17.869 |
| 171 | 70051231 | SMK PGRI SUKRA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-31 08:58:46.742 |
| 172 | 69768180 | SMKS MUHAMMADIYAH TERISI | SMK | Swasta | ✖ Invalid Dokumen tidak sesuai ketentuan |
2026-05-31 11:05:27.083 |
| 173 | 69950622 | SMK NU KELAUTAN KAPLONGAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-31 12:12:24.099 |
| 174 | 20244757 | SMKS PUI HAURGEULIS | SMK | Swasta | ✖ Invalid Dokumen 1 tidak sesuai ketentuan, tidak melampirkan SK Penugasan Kepala Sekolah |
2026-05-31 17:55:13.363 |
| 175 | 69957365 | SMK MIGAS BALONGAN INDRAMAYU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-31 18:49:34.321 |
| 176 | 69948626 | SMK AL HIKMAH ANJATAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-05-31 22:14:40.392 |
| 177 | 70029069 | SMK Bhakti Pasundan | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2026-06-02 10:56:44.332 |
| 178 | 20215987 | SMAS PUI JATIBARANG | SMA | Swasta | ✖ Invalid Dokumen 1 tidak sesuai ketentuan, tidak melampirkan SK Penugasan Kepala Sekolah |
2026-06-03 09:56:21.31 |
| 179 | 70057930 | SLB Muhammadiyah Karangampel | SLB | Swasta | Belum Kirim | |
| 180 | 20216202 | SMAS NU INDRAMAYU | SMA | Swasta | Belum Kirim | |
| 181 | 20216210 | SMAS NU SUKRA | SMA | Swasta | Belum Kirim | |
| 182 | 20216197 | SMAS P MKGR KERTASEMAYA | SMA | Swasta | Belum Kirim | |
| 183 | 69947092 | SMK AL MUSTAQIM CIKEDUNG | SMK | Swasta | Belum Kirim | |
| 184 | 69948290 | SMK AL MUSTHOFA INDRAMAYU | SMK | Swasta | Belum Kirim | |
| 185 | 69945625 | SMK AS SAHIDU GABUSWETAN | SMK | Swasta | Belum Kirim | |
| 186 | 69947224 | SMK BENTENG PANCASILA | SMK | Swasta | Belum Kirim | |
| 187 | 69945623 | SMK DARUL MUFLIHIN BONGAS | SMK | Swasta | Belum Kirim | |
| 188 | 69946175 | SMK DARUSHSHOLIHIN KROYA | SMK | Swasta | Belum Kirim | |
| 189 | 69945952 | SMK DZUL ZALALI WA IKROM ANJATAN | SMK | Swasta | Belum Kirim | |
| 190 | 20271103 | SMK KESEHATAN 1 SUKRA | SMK | Swasta | Belum Kirim | |
| 191 | 69945954 | SMK MADINATUL ROSUL LOHBENER | SMK | Swasta | Belum Kirim | |
| 192 | 69988774 | SMK MITRA MARITIM | SMK | Swasta | Belum Kirim | |
| 193 | 69887367 | SMK NU AMPERA | SMK | Swasta | Belum Kirim | |
| 194 | 69754612 | SMKS Atthahiriyah Bangodua | SMK | Swasta | Belum Kirim | |
| 195 | 20271883 | SMKS IBS TATHMAINUL QULUUB | SMK | Swasta | Belum Kirim | |
| 196 | 69759191 | SMKS MIFTAHUL JANNAH LELEA | SMK | Swasta | Belum Kirim | |
| 197 | 20253574 | SMKS NU GABUSWETAN | SMK | Swasta | Belum Kirim | |
| 198 | 69768179 | SMKS PEJUANG NEGERI HAURGEULIS | SMK | Swasta | Belum Kirim | |
| 199 | 69786578 | SMKS Pembaharuan Gantar | SMK | Swasta | Belum Kirim | |
| 200 | 20271075 | SMKS SUAKA SINDANG | SMK | Swasta | Belum Kirim |
